Rogaining resultater - Jul2015

Tak til de 32 der trodsede den silende regn og kæmpede med de tossede binære poster.
Ikke mindst tak til Hanne og Sten der hjalp med afvikling og postindsamling - og måtte spilde tid på den post jeg havde sat forkert !
Vinder blev Kim Baunehøj, der nåede 29 af 33 poster - se nedenstående resultatliste.

Det udleverede kort.
Revideret kort, hvor de point-givende poster er sorte - og alle postdefinitioner er med.

Med venlig hilsen og godt nytår
Nissen Mogens

2015-12-26
jul2015 Points Tid
1. Kim Baunehøj 88p 58:28
  174, 1p, 1:12 (1:12) 178, 2p, 5:22 (6:34) 179, 2p, 1:42 (8:16) 180, 2p, 1:53 (10:09) 181, 2p, 2:28 (12:37)
  182, 2p, 1:27 (14:04) 159, 5p, 2:16 (16:20) 158, 2p, 2:16 (18:36) 157, 2p, 0:55 (19:31) 183, 2p, 1:00 (20:31)
  156, 5p, 1:03 (21:34) 155, 2p, 3:16 (24:50) 154, 5p, 1:07 (25:57) 152, 2p, 2:11 (28:08) 153, 1p, 0:38 (28:46)
  151, 5p, 1:38 (30:24) 162, 2p, 3:12 (33:36) 164, 2p, 2:52 (36:28) 165, 2p, 1:35 (38:03) 166, 2p, 1:14 (39:17)
  167, 10p, 1:14 (40:31) 168, 4p, 3:20 (43:51) 170, 1p, 2:31 (46:22) 171, 3p, 2:05 (48:27) 172, 1p, 1:12 (49:39)
  173, 7p, 0:31 (50:10) 176, 1p, 4:56 (55:06) 175, 1p, 0:41 (55:47) 163, 2p, 2:02 (57:49)
2. Frederik Grue-Sørensen (OK Roskilde) 78p 58:59
  173, 7p, 6:47 (6:47) 172, 1p, 0:34 (7:21) 171, 3p, 1:57 (9:18) 170, 1p, 2:21 (11:39) 169, 2p, 0:51 (12:30)
  168, 4p, 2:36 (15:06) 167, 10p, 5:33 (20:39) 166, 2p, 1:11 (21:50) 165, 2p, 1:29 (23:19) 164, 2p, 2:05 (25:24)
  162, 2p, 2:16 (27:40) 161, 3p, 1:21 (29:01) 158, 2p, 1:27 (30:28) 157, 2p, 1:13 (31:41) 183, 2p, 1:14 (32:55)
  154, 5p, 2:19 (35:14) 155, 2p, 2:54 (38:08) 156, 5p, 3:26 (41:34) 159, 5p, 4:22 (45:56) 160, 4p, 3:32 (49:28)
  163, 2p, 3:46 (53:14) 175, 1p, 2:53 (56:07) 176, 1p, 0:38 (56:45)
3. Christian Olsen (Amager OK) 64p 59:27
  151, 5p, 4:29 (4:29) 157, 2p, 1:51 (6:20) 156, 5p, 1:59 (8:19) 155, 2p, 5:43 (14:02) 154, 5p, 2:36 (16:38)
  153, 1p, 3:26 (20:04) 152, 2p, 0:36 (20:40) 158, 2p, 3:40 (24:20) 159, 5p, 2:56 (27:16) 182, 2p, 3:47 (31:03)
  180, 2p, 4:44 (35:47) 179, 2p, 2:45 (38:32) 178, 2p, 2:32 (41:04) 177, 3p, 2:20 (43:24) 173, 7p, 3:27 (46:51)
  170, 1p, 3:01 (49:52) 167, 10p, 2:48 (52:40) 166, 2p, 1:16 (53:56) 164, 2p, 2:38 (56:34) 163, 2p, 2:26 (59:00)
4. Kristian Kærsgaard (OK Sorø) 56p 57:54
  168, 4p, 6:13 (6:13) 171, 3p, 5:00 (11:13) 172, 1p, 1:29 (12:42) 173, 7p, 0:41 (13:23) 177, 3p, 5:22 (18:45)
  178, 2p, 5:46 (24:31) 179, 2p, 2:32 (27:03) 180, 2p, 2:44 (29:47) 181, 2p, 7:19 (37:06) 182, 2p, 1:46 (38:52)
  160, 4p, 4:07 (42:59) 162, 2p, 1:37 (44:36) 164, 2p, 1:59 (46:35) 165, 2p, 2:20 (48:55) 167, 10p, 3:01 (51:56)
  166, 2p, 1:52 (53:48) 163, 2p, 2:14 (56:02)
5. Runa Ulsøe (OK Roskilde) 54p 54:58
  163, 2p, 1:48 (1:48) 162, 2p, 4:37 (6:25) 161, 3p, 1:46 (8:11) 159, 5p, 1:53 (10:04) 158, 2p, 2:47 (12:51)
  157, 2p, 1:42 (14:33) 183, 2p, 1:33 (16:06) 156, 5p, 2:03 (18:09) 155, 2p, 5:40 (23:49) 154, 5p, 4:37 (28:26)
  152, 2p, 2:58 (31:24) 153, 1p, 1:15 (32:39) 151, 5p, 2:40 (35:19) 164, 2p, 8:20 (43:39) 165, 2p, 4:00 (47:39)
  166, 2p, 2:12 (49:51) 167, 10p, 2:38 (52:29)
6. Claus Sihm (OK Roskilde) 53p 57:44
  155, 2p, 12:00 (12:00) 154, 5p, 1:27 (13:27) 152, 2p, 3:01 (16:28) 153, 1p, 0:57 (17:25) 151, 5p, 3:20 (20:45)
  157, 2p, 1:36 (22:21) 158, 2p, 1:43 (24:04) 159, 5p, 3:33 (27:37) 160, 4p, 3:16 (30:53) 181, 2p, 5:56 (36:49)
  180, 2p, 4:13 (41:02) 179, 2p, 2:54 (43:56) 178, 2p, 3:26 (47:22) 177, 3p, 3:18 (50:40) 176, 1p, 4:13 (54:53)
  175, 1p, 1:03 (55:56)
7. Axel Aarby (OK Roskilde) 47p 53:11
  163, 2p, 1:09 (1:09) 164, 2p, 2:58 (4:07) 165, 2p, 2:49 (6:56) 167, 10p, 6:14 (13:10) 168, 4p, 4:13 (17:23)
  169, 2p, 5:46 (23:09) 171, 3p, 2:56 (26:05) 172, 1p, 1:30 (27:35) 173, 7p, 0:38 (28:13) 177, 3p, 5:26 (33:39)
  178, 2p, 6:29 (40:08) 179, 2p, 2:46 (42:54) 176, 1p, 4:46 (47:40) 175, 1p, 1:19 (48:59) 174, 1p, 1:46 (50:45)
8. Finn Petersen (OK Roskilde) 45p 56:45
  181, 2p, 9:06 (9:06) 182, 2p, 4:10 (13:16) 159, 5p, 5:39 (18:55) 161, 3p, 2:13 (21:08) 160, 4p, 2:26 (23:34)
  162, 2p, 8:13 (31:47) 164, 2p, 2:35 (34:22) 165, 2p, 3:12 (37:34) 166, 2p, 2:06 (39:40) 167, 10p, 6:10 (45:50)
  168, 4p, 4:01 (49:51) 169, 2p, 3:11 (53:02) 170, 1p, 1:10 (54:12)
9. John Tripax (OK Roskilde) 45p 58:08
  175, 1p, 2:33 (2:33) 176, 1p, 1:42 (4:15) 177, 3p, 3:20 (7:35) 178, 2p, 3:22 (10:57) 179, 2p, 3:47 (14:44)
  180, 2p, 3:24 (18:08) 181, 2p, 3:18 (21:26) 182, 2p, 2:00 (23:26) 159, 5p, 2:52 (26:18) 161, 3p, 1:31 (27:49)
  158, 2p, 1:43 (29:32) 157, 2p, 1:24 (30:56) 151, 5p, 1:05 (32:01) 162, 2p, 2:54 (34:55) 160, 4p, 2:08 (37:03)
  164, 2p, 5:17 (42:20) 166, 2p, 3:07 (45:27) 169, 2p, 6:21 (51:48) 170, 1p, 0:51 (52:39)
10. Peter Borberg (OK Roskilde) 44p 53:09
  163, 2p, 1:07 (1:07) 164, 2p, 2:57 (4:04) 165, 2p, 2:48 (6:52) 167, 10p, 6:18 (13:10) 168, 4p, 3:59 (17:09)
  170, 1p, 4:29 (21:38) 169, 2p, 1:30 (23:08) 171, 3p, 2:56 (26:04) 172, 1p, 1:26 (27:30) 173, 7p, 0:37 (28:07)
  177, 3p, 5:29 (33:36) 178, 2p, 6:30 (40:06) 179, 2p, 2:41 (42:47) 176, 1p, 4:47 (47:34) 175, 1p, 1:18 (48:52)
  174, 1p, 1:43 (50:35)
11. Søren Nielsen (OK Roskilde) 43p 55:31
  174, 1p, 2:40 (2:40) 175, 1p, 1:04 (3:44) 176, 1p, 0:46 (4:30) 177, 3p, 3:00 (7:30) 178, 2p, 6:30 (14:00)
  179, 2p, 2:51 (16:51) 180, 2p, 4:33 (21:24) 181, 2p, 2:37 (24:01) 182, 2p, 2:46 (26:47) 159, 5p, 2:43 (29:30)
  160, 4p, 3:04 (32:34) 162, 2p, 9:30 (42:04) 164, 2p, 2:14 (44:18) 166, 2p, 2:15 (46:33) 167, 10p, 1:37 (48:10)
  163, 2p, 6:31 (54:41)
12. Simon Mortensen (Vakant) 43p 57:49
  164, 2p, 7:13 (7:13) 165, 2p, 2:52 (10:05) 166, 2p, 2:47 (12:52) 167, 10p, 1:22 (14:14) 168, 4p, 11:34 (25:48)
  169, 2p, 3:30 (29:18) 171, 3p, 3:26 (32:44) 172, 1p, 2:08 (34:52) 173, 7p, 0:24 (35:16) 170, 1p, 2:24 (37:40)
  174, 1p, 2:08 (39:48) 176, 1p, 1:43 (41:31) 178, 2p, 5:36 (47:07) 179, 2p, 2:34 (49:41) 180, 2p, 3:09 (52:50)
  175, 1p, 3:38 (56:28)
13. Ole Svendsen (OK Roskilde) 42p 57:11
  174, 1p, 1:48 (1:48) 176, 1p, 2:03 (3:51) 179, 2p, 6:41 (10:32) 178, 2p, 3:40 (14:12) 180, 2p, 4:32 (18:44)
  181, 2p, 2:18 (21:02) 182, 2p, 2:37 (23:39) 159, 5p, 4:10 (27:49) 161, 3p, 4:19 (32:08) 158, 2p, 2:34 (34:42)
  162, 2p, 4:27 (39:09) 164, 2p, 4:59 (44:08) 165, 2p, 2:28 (46:36) 166, 2p, 2:28 (49:04) 167, 10p, 2:57 (52:01)
  163, 2p, 4:15 (56:16)
14. Aksel Andersen (OK Roskilde) 42p 59:11
  174, 1p, 1:56 (1:56) 175, 1p, 1:12 (3:08) 176, 1p, 1:11 (4:19) 179, 2p, 5:28 (9:47) 181, 2p, 8:32 (18:19)
  182, 2p, 1:47 (20:06) 159, 5p, 2:51 (22:57) 158, 2p, 2:03 (25:00) 157, 2p, 1:32 (26:32) 183, 2p, 1:52 (28:24)
  156, 5p, 3:05 (31:29) 155, 2p, 4:54 (36:23) 154, 5p, 3:49 (40:12) 153, 1p, 3:24 (43:36) 151, 5p, 2:46 (46:22)
  166, 2p, 10:38 (57:00) 163, 2p, 1:37 (58:37)
15. Jesper Fonager Christensen (OK Roskilde) 40p 59:21
  160, 4p, 4:31 (4:31) 161, 3p, 1:54 (6:25) 159, 5p, 1:48 (8:13) 158, 2p, 2:17 (10:30) 151, 5p, 5:06 (15:36)
  157, 2p, 1:47 (17:23) 183, 2p, 2:56 (20:19) 156, 5p, 2:30 (22:49) 155, 2p, 6:28 (29:17) 152, 2p, 5:51 (35:08)
  153, 1p, 1:02 (36:10) 182, 2p, 9:14 (45:24) 175, 1p, 11:47 (57:11)
16. Karsten Hjort (OK Roskilde) 39p 56:22
  170, 1p, 3:38 (3:38) 169, 2p, 1:16 (4:54) 168, 4p, 4:15 (9:09) 167, 10p, 14:04 (23:13) 166, 2p, 3:17 (26:30)
  165, 2p, 2:09 (28:39) 164, 2p, 3:02 (31:41) 158, 2p, 9:15 (40:56) 159, 5p, 1:49 (42:45) 161, 3p, 1:43 (44:28)
  160, 4p, 2:39 (47:07) 175, 1p, 4:49 (51:56) 174, 1p, 1:57 (53:53)
17. Claus Pedersen (OK Roskilde) 38p 51:27
  177, 3p, 13:44 (13:44) 172, 1p, 7:48 (21:32) 173, 7p, 0:45 (22:17) 171, 3p, 3:24 (25:41) 167, 10p, 11:36 (37:17)
  168, 4p, 3:44 (41:01) 165, 2p, 4:16 (45:17) 164, 2p, 2:44 (48:01) 163, 2p, 2:21 (50:22)
18. Kirsten Juda (OK Roskilde) 37p 57:39
  170, 1p, 3:26 (3:26) 169, 2p, 1:05 (4:31) 168, 4p, 4:10 (8:41) 165, 2p, 9:40 (18:21) 164, 2p, 3:07 (21:28)
  158, 2p, 8:02 (29:30) 157, 2p, 1:20 (30:50) 153, 1p, 3:07 (33:57) 152, 2p, 0:54 (34:51) 154, 5p, 3:37 (38:28)
  156, 5p, 7:51 (46:19) 183, 2p, 2:13 (48:32) 161, 3p, 4:18 (52:50)
19. Martin Østberg (OK Roskilde) 36p 53:53
  178, 2p, 12:38 (12:38) 179, 2p, 1:40 (14:18) 180, 2p, 2:24 (16:42) 181, 2p, 4:46 (21:28) 182, 2p, 2:01 (23:29)
  159, 5p, 2:54 (26:23) 161, 3p, 2:55 (29:18) 158, 2p, 1:34 (30:52) 157, 2p, 1:41 (32:33) 183, 2p, 1:07 (33:40)
  153, 1p, 1:34 (35:14) 151, 5p, 3:16 (38:30) 162, 2p, 3:37 (42:07) 164, 2p, 2:38 (44:45) 165, 2p, 1:53 (46:38)
20. Melissa Ulsøe Jessen (OK Roskilde) 36p 57:45
  174, 1p, 2:57 (2:57) 175, 1p, 1:24 (4:21) 176, 1p, 0:57 (5:18) 178, 2p, 6:11 (11:29) 179, 2p, 2:30 (13:59)
  180, 2p, 3:13 (17:12) 182, 2p, 4:50 (22:02) 159, 5p, 8:00 (30:02) 158, 2p, 2:00 (32:02) 157, 2p, 2:12 (34:14)
  183, 2p, 2:05 (36:19) 156, 5p, 2:38 (38:57) 155, 2p, 5:22 (44:19) 154, 5p, 2:46 (47:05) 152, 2p, 4:01 (51:06)
21. Lasse Dehn (Vakant) 32p 57:51
  174, 1p, 1:41 (1:41) 175, 1p, 2:18 (3:59) 176, 1p, 1:29 (5:28) 177, 3p, 4:54 (10:22) 178, 2p, 6:24 (16:46)
  179, 2p, 8:25 (25:11) 180, 2p, 5:19 (30:30) 181, 2p, 5:14 (35:44) 182, 2p, 2:06 (37:50) 159, 5p, 4:12 (42:02)
  161, 3p, 2:37 (44:39) 160, 4p, 2:18 (46:57) 162, 2p, 4:42 (51:39) 163, 2p, 4:39 (56:18)
22. Marc Christensen (Vakant) 32p 57:52
  174, 1p, 1:42 (1:42) 175, 1p, 2:11 (3:53) 176, 1p, 1:28 (5:21) 177, 3p, 4:45 (10:06) 178, 2p, 6:37 (16:43)
  179, 2p, 8:22 (25:05) 180, 2p, 5:19 (30:24) 181, 2p, 5:23 (35:47) 182, 2p, 2:06 (37:53) 159, 5p, 4:05 (41:58)
  161, 3p, 2:42 (44:40) 160, 4p, 2:14 (46:54) 162, 2p, 4:41 (51:35) 163, 2p, 4:33 (56:08)
23. Katrine Jønsson (Vakant) 30p 58:12
  170, 1p, 8:31 (8:31) 169, 2p, 1:36 (10:07) 171, 3p, 4:11 (14:18) 172, 1p, 2:19 (16:37) 173, 7p, 0:50 (17:27)
  177, 3p, 6:38 (24:05) 178, 2p, 6:49 (30:54) 176, 1p, 6:02 (36:56) 175, 1p, 1:18 (38:14) 163, 2p, 5:06 (43:20)
  164, 2p, 2:48 (46:08) 151, 5p, 6:19 (52:27)
24. Søren Stigaard (Vakant) 30p 58:14
  170, 1p, 8:48 (8:48) 169, 2p, 1:14 (10:02) 171, 3p, 4:12 (14:14) 172, 1p, 2:19 (16:33) 173, 7p, 0:55 (17:28)
  177, 3p, 6:25 (23:53) 178, 2p, 6:53 (30:46) 176, 1p, 6:05 (36:51) 175, 1p, 1:09 (38:00) 163, 2p, 5:11 (43:11)
  164, 2p, 2:50 (46:01) 151, 5p, 6:12 (52:13)
25. Annette Petersen (OK Roskilde) 27p 57:10
  175, 1p, 3:04 (3:04) 176, 1p, 1:32 (4:36) 177, 3p, 5:37 (10:13) 178, 2p, 7:43 (17:56) 179, 2p, 3:40 (21:36)
  180, 2p, 4:23 (25:59) 181, 2p, 2:45 (28:44) 159, 5p, 10:37 (39:21) 161, 3p, 2:16 (41:37) 163, 2p, 13:00 (54:37)
26. Carina Meyer (OK Roskilde) 26p 57:15
  183, 2p, 13:07 (13:07) 155, 2p, 6:03 (19:10) 156, 5p, 4:37 (23:47) 153, 1p, 5:50 (29:37) 158, 2p, 9:36 (39:13)
  159, 5p, 1:54 (41:07) 161, 3p, 1:42 (42:49) 160, 4p, 4:20 (47:09) 163, 2p, 9:05 (56:14)
27. Henrik Korsholm (Vakant) 25p 55:24
  174, 1p, 1:35 (1:35) 175, 1p, 1:37 (3:12) 176, 1p, 1:00 (4:12) 179, 2p, 4:25 (8:37) 181, 2p, 7:19 (15:56)
  182, 2p, 5:46 (21:42) 159, 5p, 4:05 (25:47) 161, 3p, 2:08 (27:55) 160, 4p, 2:40 (30:35) 163, 2p, 17:43 (48:18)
  166, 2p, 2:43 (51:01)
28. Merete Østergaard (OK Roskilde) 24p 58:49
  168, 4p, 11:05 (11:05) 165, 2p, 18:34 (29:39) 164, 2p, 3:32 (33:11) 162, 2p, 5:43 (38:54) 161, 3p, 4:20 (43:14)
  159, 5p, 3:08 (46:22) 160, 4p, 4:05 (50:27) 163, 2p, 7:30 (57:57)
29. Kaj Munck (HG) 23p 49:19
  166, 2p, 13:02 (13:02) 163, 2p, 2:26 (15:28) 170, 1p, 7:08 (22:36) 171, 3p, 7:31 (30:07) 172, 1p, 4:41 (34:48)
  173, 7p, 0:42 (35:30) 174, 1p, 6:23 (41:53) 176, 1p, 1:59 (43:52) 175, 1p, 2:50 (46:42)
30. Lars Olsen (OK Roskilde) 20p 1:01:22
  162, 2p, 5:35 (5:35) 151, 5p, 9:22 (14:57) 153, 1p, 6:01 (20:58) 152, 2p, 1:44 (22:42) 154, 5p, 5:36 (28:18)
  155, 2p, 6:41 (34:59) 156, 5p, 11:12 (46:11) 183, 2p, 3:53 (50:04)
31. Linda Østberg (OK Roskilde) 12p 49:49
  170, 1p, 3:29 (3:29) 169, 2p, 1:14 (4:43) 164, 2p, 19:54 (24:37) 162, 2p, 5:33 (30:10) 160, 4p, 4:17 (34:27)
  175, 1p, 12:56 (47:23)
32. Finn Olsen (OK Roskilde) 11p 56:43
  174, 1p, 2:16 (2:16) 175, 1p, 2:57 (5:13) 176, 1p, 3:24 (8:37) 160, 4p, 18:51 (27:28) 164, 2p, 15:43 (43:11)
  163, 2p, 3:27 (46:38)
33. Astrid Østberg (OK Roskilde) 5p 54:47
  174, 1p, 1:38 (1:38) 170, 1p, 3:47 (5:25) 172, 1p, 4:22 (9:47) 178, 2p, 18:35 (28:22)
34. Ida Korsholm (Vakant) 5p 54:49
  174, 1p, 1:37 (1:37) 170, 1p, 3:45 (5:22) 172, 1p, 4:21 (9:43) 178, 2p, 18:45 (28:28)

Oprettet af MeOS 3.2 U1.491: 26-12-2015 16:28:54