NatCup 2013sø 06-01-2013 17:35
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2006

  Stnr SI-brik Navn                        År Klub                               Start 


D2  (5)                                    

     1  600675 Anne Marie Thommesen        38 Ballerup OK                     18:45:00 
     2  213998 Lena Wraa                   51 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
     3 1500445 Iben Valery                 17 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
     4 9005161 Helle Holm Clausen          31 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
     5  407786 Amalie Tripax               18 OK Roskilde                     18:45:00 



D3  (16)                                   

     6  343933 Nikoline Andersen           18 Søllerød OK                     18:50:00 
     7  681751 Astrid Skytte Kirkegaard    14 Søllerød OK                     18:50:00 
     8  500445 Annette Bonde               51 Ballerup OK                     18:50:00 
     9  721806 Maria Krog Schulz           41 Ballerup OK                     18:50:00 
    10 1401492 Mette Rich                  39 Ballerup OK                     18:50:00 
    11  308102 Anne Bülow-Olsen            66 Lyngby OK                       18:50:00 
    12  407157 Charlotte Nielsen           27 Tisvilde Hegn OK                18:50:00 
    13  681847 Camilla Larsen              15 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    14 1401487 Marie Cecilie Hartmeyer     16 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    15  981776 Isabella Kempff-Andersen    15 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    16  500199 Tove Sonne Andersen         56 OK Øst Birkerød                 18:50:00 
    17  348377 Bodil Karlsmose Kliem       45 Farum OK                        18:50:00 
    18  362410 Inge Jørgensen              68 OK Roskilde                     18:50:00 
    19  889246 Gerda Marie Christiansen    62 O-63                            18:50:00 
    20  213948 Elin Nørgård Kracht         44 PI-København                    18:50:00 
    21         Line Alleslev Larsen                                           18:50:00 



H1  (8)                                    

    22 1395510 Andreas Mikkelsen           22 Søllerød OK                     18:40:00 
    23  999924 Aske Jepsen                 18 Søllerød OK                     18:40:00 
    24  888949 Bo Rasmussen                45 Søllerød OK                     18:40:00 
    25  500104 Troels Christiansen         33 Søllerød OK                     18:40:00 
    26  887193 Jesper Kristiansen          33 OK Melfar                       18:40:00 
    27  500115 Flemming Wendelboe          62 Helsingør SOK                   18:40:00 
    28  888415 Bertram Kopp Stannum        18 Tisvilde Hegn OK                18:40:00 
    29  896954 Bo Simonsen                 48 FIF Hillerød Orientering        18:40:00 



H2  (46)                                   

    30  308029 Max Prang                   58 Fredensborg OK                  18:45:00 
    31  345101 Jørgen Bojsen-Møller        59 Søllerød OK                     18:45:00 
    32         Jesper Vestergaard          37 Søllerød OK                     18:45:00 
    33  419748 Svend-Erik Jepsen           52 Søllerød OK                     18:45:00 
    34  550902 Niels la Cour Bentzon       58 Søllerød OK                     18:45:00 
    35  981618 Bastian Rankløve            44 Søllerød OK                     18:45:00 
    36  354625 Hans Christian Strib        65 OK GORM                         18:45:00 
    37  611907 Torben Schorlemmer          52 Ballerup OK                     18:45:00 
    38  700775 Ole Lind                    48 Ballerup OK                     18:45:00 
    39  680504 Claus Cederberg             45 Ballerup OK                     18:45:00 
    40  981619 Niels Haulrich              33 Ballerup OK                     18:45:00 
    41  886581 Niels Aabye                 56 Ballerup OK                     18:45:00 
    42  500108 Jørgen Skaarup              57 Ballerup OK                     18:45:00 
    43  308107 Lars Lyngsø                 42 Lyngby OK                       18:45:00 
    44  895444 Rolf Valery                 48 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    45  889244 Ole Galle                   61 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    46  501267 Tim Falck Weber             48 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    47  500448 Lasse Falck Weber           13 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    48  681849 Carl Emil Schøie Kovsted    16 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    49  680035 Ole D. Jensen               58 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    50  500122 Leif E. Larsen              61 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    51  895262 Sten Skytte Kirkegaard      49 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    52  889247 Gunnar Grue-Sørensen        63 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    53  889245 Henrik Nielsen              53 Tisvilde Hegn OK                18:45:00 
    54  355546 Carsten Hansen              57 FIF Hillerød Orientering        18:45:00 
    55 1401486 Karl Kristian Hartmeyer     50 FIF Hillerød Orientering        18:45:00 
    56  202341 Søren Sloth                 54 FIF Hillerød Orientering        18:45:00 
    57  888942 Karl Kristian Lundsgaard    50 Allerød OK                      18:45:00 
    58  500101 Claus Carlsen               51 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    59  504433 Asger Habekost Nielsen      35 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    60  682005 Rasmus Damgaard Nielsen     15 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    61  887866 Morten Bang Nørgaard        41 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    62 1401718 Gunner Sie                  51 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    63  889250 Morten Ebbensgaard          50 OK Øst Birkerød                 18:45:00 
    64  353244 Nicolai Kliem               46 Farum OK                        18:45:00 
    65  887787 Steen Stausholm             53 Farum OK                        18:45:00 
    66  407109 Kai Beck-Andersen           61 Farum OK                        18:45:00 
    67  550525 Per Tripax                  58 OK Roskilde                     18:45:00 
    68  302046 Mogens Hald Kristensen      59 OK Roskilde                     18:45:00 
    69  202045 Lars Olsen                  60 OK Roskilde                     18:45:00 
    70  558000 Volker Naulin               47 OK Roskilde                     18:45:00 
    71  407782 Claus Rasmussen             46 OK Roskilde                     18:45:00 
    72  308030 John Tripax                 65 OK Roskilde                     18:45:00 
    73  202047 Janne Brunstedt             65 OK Roskilde                     18:45:00 
    74  680027 Karsten Richardt            66 Køge OK                         18:45:00 
    75 2030233 Torkil Hansen               58 PI-København                    18:45:00 



H3  (34)                                   

    76  330882 Rune Østergaard             15 Søllerød OK                     18:50:00 
    77  990216 Anders Huus Pedersen        14 Søllerød OK                     18:50:00 
    78  435302 Thor Find Andersen          15 Søllerød OK                     18:50:00 
    79  887195 Henrik Kleffel              59 Søllerød OK                     18:50:00 
    80  422415 Kim Find Andersen           51 Søllerød OK                     18:50:00 
    81 9005005 Mogens Jørgensen            67 Søllerød OK                     18:50:00 
    82  442553 Julius Molsen               15 Søllerød OK                     18:50:00 
    83  438468 Arne Grøndahl               70 Søllerød OK                     18:50:00 
    84  348373 Frank Sandgreen             75 FSK Orientering                 18:50:00 
    85  308090 Govert Heede                75 Ballerup OK                     18:50:00 
    86  250088 Jim Chalmers                68 Lyngby OK                       18:50:00 
    87  631147 Klaus Olsen                 66 Tisvilde Hegn OK                18:50:00 
    88  553371 Peter Wraa                  61 Tisvilde Hegn OK                18:50:00 
    89  213985 Dennis Øbro                 47 Tisvilde Hegn OK                18:50:00 
    90  302018 Anders Klinting             52 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    91  250006 Karsten Schultz             66 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    92  504534 Karsten Funder              68 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    93  887863 Henrik Poulsen              47 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    94  308044 Aage Damsgaard              69 FIF Hillerød Orientering        18:50:00 
    95  682123 Lasse Fugmann Thamdrup      14 Allerød OK                      18:50:00 
    96 1402037 Eskil Nordahl Fundal        14 Allerød OK                      18:50:00 
    97  899036 Leif Thomsen                67 Allerød OK                      18:50:00 
    98   39870 Emil Olander Lorenz         14 Allerød OK                      18:50:00 
    99  500185 Lasse Schnack               66 OK Øst Birkerød                 18:50:00 
   100 1401719 Peter Krogh                 52 OK Øst Birkerød                 18:50:00 
   101  621028 Henrik Bo Pedersen          51 OK Øst Birkerød                 18:50:00 
   102  355592 Niels Hamborg Jensen        64 OK Skærmen Værløse              18:50:00 
   103  504434 Mogens Hansen               71 OK Skærmen Værløse              18:50:00 
   104  308098 Bjarke Sucksdorff           52 OK73                            18:50:00 
   105  501138 Ole Svendsen                70 OK Roskilde                     18:50:00 
   106  682236 Rasmus Møller Jess          15 OK Roskilde                     18:50:00 
   107  445013 Alexander Ulsøe Jessen      15 OK Roskilde                     18:50:00 
   108  504398 Aksel Andersen              61 OK Roskilde                     18:50:00 
   109  302087 Kurt Dose                   84 Køge OK                         18:50:00 



DH4  (24)                                  

   110  888040 Ann Rasmussen               54 Søllerød OK                     18:55:00 
   111  435301 Bettina Katy Andersen       50 Søllerød OK                     18:55:00 
   112  340152 Helle M. Frederiksen        52 Ballerup OK                     18:55:00 
   113 1402050 Jannie Nielsen              48 Tisvilde Hegn OK                18:55:00 
   114  681673 Ida Øbro                    14 Tisvilde Hegn OK                18:55:00 
   115  681848 Jakob Schøier Kovsted       13 Tisvilde Hegn OK                18:55:00 
   116  981613 Nikoline Holm Splittorff    14 FIF Hillerød Orientering        18:55:00 
   117  888944 Malthe Poulsen              13 FIF Hillerød Orientering        18:55:00 
   118  888421 Annika Simonsen             13 FIF Hillerød Orientering        18:55:00 
   119  970314 Andreas Duc Jørgensen       16 Allerød OK                      18:55:00 
   120  308150 Asbjørn Kruuse              14 Allerød OK                      18:55:00 
   121  308147 Anna Kruuse                 11 Allerød OK                      18:55:00 
   122 1401717 Marie Erskov Krogh          14 OK Øst Birkerød                 18:55:00 
   123  331255 Freja Kliem                 15 Farum OK                        18:55:00 
   124  216780 Gigi Sucksdorff             50 OK73                            18:55:00 
   125  444657 Hans Aaholm Sejrsen         21 OK Roskilde                     18:55:00 
   126         Susanne Jensen              48 OK Roskilde                     18:55:00 
   127  407751 Rasmus Mørup Jansen         15 OK Roskilde                     18:55:00 
   128         Magnus Mørup Jansen         13 OK Roskilde                     18:55:00 
   129  407750 Peter Mørup Jansen          45 OK Roskilde                     18:55:00 
   130  902921 Jonas Fonager Ul Johansen   11 OK Roskilde                     18:55:00 
   131  444652 Anders Krogh Madsen         11 OK Roskilde                     18:55:00 
   132 1050001 Rasmus Krogh Madsen         13 OK Roskilde                     18:55:00 
   133         Agnes Kracht                14 PI-København                    18:55:00