NatCup i Boserup 13. januar 2010lø 16-01-2010 20:33
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                     Tid 



D4  (4)                                           

    1      2 Linea Place Eriksen          13 Allerød OK                           40:07,0 
    2      3 Mathilde Hougaar Boesen      14 OK Roskilde                          49:09,0 
    3      4 Karen V. Henriksen           28 OK Roskilde                          57:54,0 

           1 Lisbeth Reindel              47 Allerød OK                      Ikke startet 



H4  (5)                                           

    1      7 Frederik Erskov Krogh        13 OK Øst Birkerød                      41:06,0 
    2      8 Alexander Ulsøe Jessen       12 OK Roskilde                          41:15,0 
    3      6 Johnny Frands Eriksen        54 Allerød OK                           52:31,0 

           5 Asger Skytte Kirkegaard      13 Tisvilde Hegn OK                     Fejlkl. 
           9 Nikolaj Jørgensen            20 OK Roskilde                          Fejlkl. 



D2  (15)                                          

    1     18 Signe Klinting               20 FIF Hillerød Orientering             39:58,0 
    2     15 Amanda Falck Weber           14 Tisvilde Hegn OK                     42:27,0 
    3     16 Cecilie F. Klysner           16 FIF Hillerød Orientering             42:45,0 
    4     14 Simone Wraa                  15 Tisvilde Hegn OK                     42:51,0 
    5     10 Anne Marie Thommesen         35 Ballerup OK                          43:11,0 
    6     21 Sidsel Dan Hull              16 Allerød OK                           44:12,0 
    7     25 Amalie Tripax                15 OK Roskilde                          46:42,0 
    8     13 Lena Wraa                    48 Tisvilde Hegn OK                     50:46,0 
    9     19 Naja Dan Møller              47 Allerød OK                           52:32,0 
   10     11 Maria Krog Schulz            38 Ballerup OK                          52:40,0 
   11     24 Bodil Karlsmose Kliem        42 Farum OK                             52:54,0 
   12     20 Birgitte Birck               51 Allerød OK                           52:57,0 

          17 Nicoline F. Klysner          16 FIF Hillerød Orientering        Ikke startet 
          22 Ulla Place Petersen          48 Allerød OK                      Ikke startet 
          23 Lise Jonasen                 44 OK Skærmen Værløse              Ikke startet 



D3  (13)                                          

    1     30 Nikoline Tillingsøe          13 Tisvilde Hegn OK                     34:33,0 
    2     35 Melissa Ulsøe Jessen         14 OK Roskilde                          41:00,0 
    3     33 Inge Jørgensen               65 OK Roskilde                          42:52,0 
    4     36 Runa Ulsøe                   44 OK Roskilde                          44:14,0 
    5     28 Annette Bonde                48 Ballerup OK                          46:52,0 
    6    117 Janet Bentzen                   OK Øst Birkerød                      50:37,0 
    7     34 Leni Møllsøe                 48 OK Roskilde                          50:57,0 
    8     27 Nikoline Andersen            15 Søllerød OK                        1:01:13,0 

          29 Charlotte Grauert            51 Ballerup OK                          Fejlkl. 
          32 Lotte Friberg                47 FIF Hillerød Orientering             Fejlkl. 
          26 Ellen Thisted                64 Søllerød OK                     Ikke startet 
          31 Iben Valery                  14 Tisvilde Hegn OK                Ikke startet 
          37 Annemette El-Azem            55 Holbæk OK                       Ikke startet 



H1  (10)                                          

    1     38 Simon Stoumann               35 Søllerød OK                          55:18,0 
    2     41 Jesper Kristiansen           30 OK Melfar                            57:15,0 
    3     39 Steen Piil                   30 Søllerød OK                          57:27,0 
    4     43 Kasper Ingerslev             21 Ballerup OK                        1:10:07,0 
    5     45 Kasper Jørgensen             32 Allerød OK                         1:14:06,0 
    6     44 Flemming Wendelboe           59 Helsingør SOK                      1:16:25,0 
    7     40 Bo Rasmussen                 42 Søllerød OK                        1:31:31,0 
    8     46 Troels Bech Kristoffersen    30 Allerød OK                         1:31:33,0 

          42 Alex Ottesen                 43 Ballerup OK                          Fejlkl. 
          47 Søren Schwartz               20 FIF Hillerød Orientering              Udgået 



H2  (49)                                          

    1     83 Mikkel Aaen                  14 Farum OK                             33:00,0 
    2     87 Martin Laage Kragh           20 OK Roskilde                          33:07,0 
    3     71 Tim Falck Weber              45 Tisvilde Hegn OK                     33:40,0 
    4     79 Stefan Frands Petersen       16 Allerød OK                           35:50,0 
    5    116 Joakim Sehested Sie             OK Øst Birkerød                      35:51,0 
    6     51 Simon Thrane Hansen          15 Søllerød OK                          37:14,0 
    7     70 Henrik Albahn                50 Tisvilde Hegn OK                     39:07,0 
    8     69 Jonas Falck Weber            16 Tisvilde Hegn OK                     39:08,0 
    9     66 Leif E. Larsen               58 Tisvilde Hegn OK                     39:15,0 
   10     64 Gunnar Grue-Sørensen         60 Tisvilde Hegn OK                     40:42,0 
   11     60 Lars Lyngsø                  39 Lyngby OK                            41:07,0 
   12     63 Rolf Valery                  45 Tisvilde Hegn OK                     41:25,0 
   13     86 Claus M Sihm                 43 OK Roskilde                          41:38,0 
   14     58 Helge Tillingsøe             44 D.S.R. o-sektion                     42:49,0 
   15     76 Søren Sloth                  51 FIF Hillerød Orientering             42:50,0 
   16     77 Anders Klinting              49 FIF Hillerød Orientering             42:54,0 
   17     72 Henrik Bjørn Hansen          42 FIF Hillerød Orientering             42:56,0 
   18     54 Jørgen Skaarup               54 Ballerup OK                          42:57,0 
   19     74 Frederik Søndergaard         15 FIF Hillerød Orientering             43:02,0 
   20     53 Claus Wigen                  50 FSK Orientering                      43:09,0 
   21     88 Per Tripax                   55 OK Roskilde                          43:13,0 
   22     62 Henrik Nielsen               50 Tisvilde Hegn OK                     46:29,0 
   23     78 Gert Nielsen                 53 Allerød OK                           50:25,0 
   24     75 Carsten Hansen               54 FIF Hillerød Orientering             51:47,0 
   25     50 Aske Jepsen                  15 Søllerød OK                          51:54,0 
   26    118 Aleksander Kedzior                                                   52:19,0 
   27     49 Niels la Cour Bentzon        55 Søllerød OK                          52:30,0 
   28     65 Niels Agervold               48 Tisvilde Hegn OK                     52:37,0 
   29     90 Karsten Richardt             63 Køge OK                              52:45,0 
   30     52 Kim Find Andersen            48 Søllerød OK                          52:52,0 
   31     12 Niels Aabye                  53 Ballerup OK                          53:18,0 
   32     84 Jens Korsholm                56 Farum OK                             53:29,0 
   33     89 Ole Galle                    58 Holbæk OK                            55:59,0 
   34     57 Brian Kvisgaard              43 Ballerup OK                          57:02,0 
   35     56 Hans Christian Strib         62 Ballerup OK                          57:18,0 
   36    201 Anders Hansen                   OK Roskilde                          58:13,0 
   37     48 Max Prang                    55 Fredensborg OK                     1:00:15,0 
   38    200 Navlin Volker                                                      1:00:47,0 
   39     59 Per Rasmussen                50 Lyngby OK                          1:00:51,0 
   40     81 Gunner Sie                   48 OK Øst Birkerød                    1:03:15,0 
   41     73 Karsten Schultz              63 FIF Hillerød Orientering           1:03:19,0 

          55 Gregers Jørgensen            53 Ballerup OK                           Udgået 
          61 Niels Landsperg              63 Tisvilde Hegn OK                Ikke startet 
          67 Ole D. Jensen                55 Tisvilde Hegn OK                Ikke startet 
          68 Peter Wraa                   58 Tisvilde Hegn OK                Ikke startet 
          80 Henrik Bo Pedersen           48 OK Øst Birkerød                 Ikke startet 
          82 Peter Bäcker Hansen          46 OK Øst Birkerød                 Ikke startet 
          85 Hans Bendtsen                42 OK 73                           Ikke startet 
          91 Otto Kristensen              64 Køge OK                         Ikke startet 



H3  (25)                                          

    1     96 Jørgen Münster-Swendsen      61 Søllerød OK                          34:41,0 
    2    113 Aksel Andersen               58 OK Roskilde                          36:28,0 
    3    105 Aage Damsgaard               66 FIF Hillerød Orientering             38:07,0 
    4    112 Ole Svendsen                 67 OK Roskilde                          38:21,0 
    5    103 Dennis Øbro                  44 Tisvilde Hegn OK                     40:51,0 
    6    109 Henning Nielsen              70 Farum OK                             41:19,0 
    7     93 Mogens Jørgensen             64 Søllerød OK                          42:18,0 
    8     97 Frank Sandgreen              72 FSK Orientering                      42:33,0 
    9    102 Emil Øbro                    14 Tisvilde Hegn OK                     43:22,0 
   10    119 Malthe Gaarsdal                 Farum OK                             44:51,0 
   11     95 Arne Grøndahl                67 Søllerød OK                          46:04,0 
   12    104 Ole Vexø                     65 Tisvilde Hegn OK                     49:01,0 
   13    107 Holger Karlsmose             74 Farum OK                             51:58,0 
   14    100 Peter Larsen                 79 Helsingør SOK                        52:29,0 
   15     94 Rune Rasmussen               14 Søllerød OK                          53:10,0 
   16     98 Gunnar Tamberg               74 Ballerup OK                          55:15,0 
   17    101 Flemming Larsen              70 Helsingør SOK                        57:15,0 
   18    115 Bjørn Jørgensen              67 Vestsjællands OK                   1:04:51,0 
   19    106 Henning Davidsen             57 Allerød OK                         1:19:26,0 

          99 Govert Heede                 72 Ballerup OK                          Fejlkl. 
         110 Bendt Frandsen               73 Farum OK                             Fejlkl. 
         111 Jesper Fonager Christensen   49 OK Roskilde                          Fejlkl. 
          92 Henrik Kleffel               56 Søllerød OK                     Ikke startet 
         108 Ole Christiansen             64 Farum OK                        Ikke startet 
         114 Jan Frederiksen              53 OK Roskilde                     Ikke startet