DM Ultralang - Skjoldenæsholmsø 21-09-2008 18:55
Split resultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

Klasseresultater,   Mellemtider-baner,   Klubresultater,   Baneresultater
    Pl Navn                                 Tid                                                                                                                      



D 21  (12)                
                                                       1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1 Line Søderlund                   1:49:24   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       Farum OK                                     1:38     5:12     7:51   11:06   21:06   22:13   24:40   32:30   35:07    38:02   40:49    46:17   51:45 1:02:37 
                                                    1:38     3:34     2:39    3:15   10:00    1:07    2:27    7:50    2:37     2:55    2:47     5:28    5:28   10:52 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:09:04  1:13:38  1:17:29 1:20:23 1:29:09 1:30:33 1:33:14 1:34:44 1:37:08  1:40:42 1:44:39  1:45:31 1:46:14 1:47:51 
                                                    6:27     4:34     3:51    2:54    8:46    1:24    2:41    1:30    2:24     3:34    3:57     0:52    0:43    1:37 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 1:49:07  1:49:24                                                                                                    
                                                    1:16     0:17                                                                                                    
     2 Masha Semak                      1:49:58   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       Farum OK                                     1:28     5:20     8:22   11:40   20:07   21:30   24:08   31:56   35:09    38:04   42:01    46:46   51:57 1:02:42 
                                                    1:28     3:52     3:02    3:18    8:27    1:23    2:38    7:48    3:13     2:55    3:57     4:45    5:11   10:45 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:08:06  1:11:54  1:15:37 1:18:29 1:27:04 1:28:29 1:31:21 1:32:54 1:36:34  1:41:14 1:46:02  1:46:59 1:47:43 1:48:44 
                                                    5:24     3:48     3:43    2:52    8:35    1:25    2:52    1:33    3:40     4:40    4:48     0:57    0:44    1:01 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 1:49:40  1:49:58                                                                                                    
                                                    0:56     0:18                                                                                                    
     3 Dorte Dahl                       2:00:08   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       FIF Hillerød Orientering                     1:25     5:42     8:05   11:17   19:02   20:24   26:38   35:24   38:48    42:28   46:17    51:58   57:37 1:09:03 
                                                    1:25     4:17     2:23    3:12    7:45    1:22    6:14    8:46    3:24     3:40    3:49     5:41    5:39   11:26 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:14:51  1:19:28  1:23:34 1:26:36 1:36:13 1:37:55 1:40:32 1:42:18 1:45:28  1:49:21 1:55:42  1:56:39 1:57:28 1:58:38 
                                                    5:48     4:37     4:06    3:02    9:37    1:42    2:37    1:46    3:10     3:53    6:21     0:57    0:49    1:10 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 1:59:47  2:00:08                                                                                                    
                                                    1:09     0:21                                                                                                    
     4 Helle Bobach                     2:00:37   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       Aalborg OK                                   1:39     5:07     7:41   11:40   21:08   22:38   25:12   33:00   36:06    38:54   42:09    47:26   56:07 1:07:33 
                                                    1:39     3:28     2:34    3:59    9:28    1:30    2:34    7:48    3:06     2:48    3:15     5:17    8:41   11:26 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:14:02  1:19:35  1:23:42 1:27:18 1:38:06 1:39:43 1:43:00 1:44:52 1:48:22  1:52:48 1:55:51  1:56:54 1:57:43 1:59:07 
                                                    6:29     5:33     4:07    3:36   10:48    1:37    3:17    1:52    3:30     4:26    3:03     1:03    0:49    1:24 
                                                 29(100)        M              *81                                                                                   
                                                 2:00:16  2:00:37          1:37:17                                                                                   
                                                    1:09     0:21                                                                                                    
     5 Henriette Finderup               2:13:05   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       OK Pan Århus                                 1:53     5:40     8:28   12:09   24:04   25:39   30:18   38:34   41:35    45:16   51:58    57:39 1:03:58 1:17:59 
                                                    1:53     3:47     2:48    3:41   11:55    1:35    4:39    8:16    3:01     3:41    6:42     5:41    6:19   14:01 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:24:38  1:29:39  1:34:10 1:37:55 1:48:49 1:51:05 1:54:17 1:56:06 1:59:10  2:04:09 2:07:04  2:09:41 2:10:39 2:11:43 
                                                    6:39     5:01     4:31    3:45   10:54    2:16    3:12    1:49    3:04     4:59    2:55     2:37    0:58    1:04 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:12:45  2:13:05                                                                                                    
                                                    1:02     0:20                                                                                                    
     6 Pernille Sommer                  2:13:06   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       OK Øst Birkerød                              1:58     6:10     9:11   13:23   24:22   25:59   28:49   38:02   41:04    44:15   46:23    52:46 1:00:15 1:14:57 
                                                    1:58     4:12     3:01    4:12   10:59    1:37    2:50    9:13    3:02     3:11    2:08     6:23    7:29   14:42 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:21:59  1:27:56  1:32:23 1:36:11 1:46:57 1:48:53 1:52:34 1:54:35 1:57:57  2:02:51 2:08:04  2:09:09 2:10:05 2:11:22 
                                                    7:02     5:57     4:27    3:48   10:46    1:56    3:41    2:01    3:22     4:54    5:13     1:05    0:56    1:17 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:12:47  2:13:06                                                                                                    
                                                    1:25     0:19                                                                                                    
     7 Pernille Brunstedt               2:13:41   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       OK Øst Birkerød                              1:47     6:10     9:50   13:55   24:57   26:45   29:35   39:18   42:30    46:02   48:20    54:38 1:01:51 1:16:17 
                                                    1:47     4:23     3:40    4:05   11:02    1:48    2:50    9:43    3:12     3:32    2:18     6:18    7:13   14:26 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:23:39  1:28:49  1:33:36 1:37:21 1:48:20 1:50:09 1:53:29 1:55:37 1:59:35  2:04:54 2:08:50  2:09:55 2:10:48 2:12:03 
                                                    7:22     5:10     4:47    3:45   10:59    1:49    3:20    2:08    3:58     5:19    3:56     1:05    0:53    1:15 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:13:22  2:13:41                                                                                                    
                                                    1:19     0:19                                                                                                    
     8 Maja Bramming                    2:18:19   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       Odense OK                                    1:37     5:31     8:29   13:09   22:39   24:18   26:39   35:20   39:57    43:19   51:10    56:27 1:04:04 1:15:59 
                                                    1:37     3:54     2:58    4:40    9:30    1:39    2:21    8:41    4:37     3:22    7:51     5:17    7:37   11:55 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:24:23  1:29:34  1:34:26 1:38:52 1:48:04 1:49:53 1:53:12 1:54:50 2:05:41  2:09:36 2:13:21  2:14:36 2:15:31 2:16:44 
                                                    8:24     5:11     4:52    4:26    9:12    1:49    3:19    1:38   10:51     3:55    3:45     1:15    0:55    1:13 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:17:57  2:18:19                                                                                                    
                                                    1:13     0:22                                                                                                    
     9 Anne Marie Thommesen             2:25:14   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       Ballerup OK                                  1:59     6:47     9:46   14:03   24:39   26:35   29:32   38:59   43:23    48:14   51:21    59:13 1:07:22 1:22:18 
                                                    1:59     4:48     2:59    4:17   10:36    1:56    2:57    9:27    4:24     4:51    3:07     7:52    8:09   14:56 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:30:06  1:36:04  1:42:25 1:47:36 1:59:00 2:01:00 2:04:26 2:06:18 2:10:05  2:15:03 2:19:44  2:20:56 2:21:59 2:23:25 
                                                    7:48     5:58     6:21    5:11   11:24    2:00    3:26    1:52    3:47     4:58    4:41     1:12    1:03    1:26 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:24:50  2:25:14                                                                                                    
                                                    1:25     0:24                                                                                                    
    10 Anne-Mette Jansen                2:49:39   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       OK Roskilde                                  2:09     7:57    11:24   16:43   27:56   30:33   35:06   45:29   49:47    54:59   58:54  1:08:04 1:17:57 1:33:40 
                                                    2:09     5:48     3:27    5:19   11:13    2:37    4:33   10:23    4:18     5:12    3:55     9:10    9:53   15:43 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:46:48  1:54:39  2:02:06 2:07:20 2:19:24 2:21:24 2:24:43 2:26:52 2:30:17  2:34:54 2:43:24  2:45:09 2:46:15 2:47:39 
                                                   13:08     7:51     7:27    5:14   12:04    2:00    3:19    2:09    3:25     4:37    8:30     1:45    1:06    1:24 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 2:49:16  2:49:39                                                                                                    
                                                    1:37     0:23                                                                                                    
    11 Kristine Baagø                   3:10:05   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       AKIF                                         2:08     7:51    18:43   23:38   35:25   37:06   42:42   53:33   58:08  1:04:59 1:13:06  1:20:17 1:29:04 1:45:15 
                                                    2:08     5:43    10:52    4:55   11:47    1:41    5:36   10:51    4:35     6:51    8:07     7:11    8:47   16:11 
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                 1:56:55  2:04:14  2:12:49 2:17:23 2:30:24 2:33:56 2:38:40 2:41:04 2:45:01  2:51:57 3:03:02  3:05:32 3:06:41 3:07:52 
                                                   11:40     7:19     8:35    4:34   13:01    3:32    4:44    2:24    3:57     6:56   11:05     2:30    1:09    1:11 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                 3:09:42  3:10:05                                                                                                    
                                                    1:50     0:23                                                                                                    

       Mette Hjerrild                   Fejlkl.   1(192)   2(187)   3(117)  4(116)  5(152)  6(154)  7(201)  8(167)  9(170)  10(171) 11(172)  12(166) 13(162) 14(185) 
       OK Pan Århus                                 1:50     6:18     9:55   -----   -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                    1:50     4:28     3:37                                                                                           
                                                 15(115)   16(97)   17(94)  18(77)  19(80)  20(79)  21(74)  22(72)  23(64)   24(60)  25(56)   26(55)  27(53)  28(52) 
                                                   -----    -----    -----   14:37   24:38   26:16   29:39   31:25   35:56    40:27   47:37    49:00   49:57   51:34 
                                                                              4:42   10:01    1:38    3:23    1:46    4:31     4:31    7:10     1:23    0:57    1:37 
                                                 29(100)        M                                                                                                    
                                                   52:48    53:12                                                                                                    
                                                    1:14     0:24                                                                                                    



D 35  (6)                 
                                                       1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1 Nina Hoffmann                    1:28:34   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       Hærens Officersskoles IF                     1:46     4:55     7:51   11:25   23:06   26:16   29:28   33:27   34:34    38:49   45:11    50:23   57:36 1:03:51 
                                                    1:46     3:09     2:56    3:34   11:41    3:10    3:12    3:59    1:07     4:15    6:22     5:12    7:13    6:15 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:05:49  1:07:51  1:09:24 1:11:34 1:14:39 1:15:33 1:19:12 1:23:25 1:24:46  1:25:24 1:26:48  1:28:14 1:28:34         
                                                    1:58     2:02     1:33    2:10    3:05    0:54    3:39    4:13    1:21     0:38    1:24     1:26    0:20         
     2 Susanne Loft Thyssen             1:33:22   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       Horsens OK                                   1:53     5:18     8:05   17:04   26:53   29:38   34:12   37:28   38:28    42:38   48:59    54:06 1:01:38 1:07:52 
                                                    1:53     3:25     2:47    8:59    9:49    2:45    4:34    3:16    1:00     4:10    6:21     5:07    7:32    6:14 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:09:45  1:11:46  1:13:16 1:15:26 1:18:08 1:19:27 1:25:29 1:29:19 1:30:12  1:30:43 1:31:46  1:32:58 1:33:22         
                                                    1:53     2:01     1:30    2:10    2:42    1:19    6:02    3:50    0:53     0:31    1:03     1:12    0:24         
     3 Annette Rost                     1:44:58   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       OK Sorø                                      2:05     5:45     8:48   13:15   24:10   27:39   34:22   39:42   41:15    46:21   53:36    59:35 1:08:14 1:16:05 
                                                    2:05     3:40     3:03    4:27   10:55    3:29    6:43    5:20    1:33     5:06    7:15     5:59    8:39    7:51 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:18:13  1:21:04  1:22:53 1:25:16 1:28:47 1:30:02 1:36:25 1:40:03 1:41:25  1:42:05 1:43:23  1:44:38 1:44:58         
                                                    2:08     2:51     1:49    2:23    3:31    1:15    6:23    3:38    1:22     0:40    1:18     1:15    0:20         
     4 Naja Dan Møller                  2:04:04   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       Allerød OK                                   2:14     6:23     9:47   15:02   27:14   32:19   36:18   40:32   42:18    47:38   59:21  1:05:36 1:14:22 1:22:45 
                                                    2:14     4:09     3:24    5:15   12:12    5:05    3:59    4:14    1:46     5:20   11:43     6:15    8:46    8:23 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:25:23  1:27:40  1:29:50 1:33:18 1:37:26 1:40:43 1:51:27 1:59:09 2:00:21  2:00:58 2:02:29  2:03:43 2:04:04         
                                                    2:38     2:17     2:10    3:28    4:08    3:17   10:44    7:42    1:12     0:37    1:31     1:14    0:21         
     5 Dorthe Munktved                  2:18:50   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       Allerød OK                                   1:49    10:18    13:05   16:57   30:10   35:54   41:27   45:46   47:52    52:37 1:03:18  1:11:38 1:21:48 1:31:02 
                                                    1:49     8:29     2:47    3:52   13:13    5:44    5:33    4:19    2:06     4:45   10:41     8:20   10:10    9:14 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:33:29  1:36:58  1:39:42 1:42:27 1:46:34 2:01:39 2:08:10 2:13:34 2:14:27  2:15:38 2:17:01  2:18:30 2:18:50         
                                                    2:27     3:29     2:44    2:45    4:07   15:05    6:31    5:24    0:53     1:11    1:23     1:29    0:20         
     6 Jeannette Dan Møller             2:34:38   1(192)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(154)  7(161)  8(164)  9(163)  10(201) 11(197)  12(114)  13(77)  14(84) 
       Allerød OK                                   2:10     7:26    11:18   17:55   33:13   39:42   44:27   48:48   50:36    59:17 1:11:49  1:20:36 1:34:22 1:46:03 
                                                    2:10     5:16     3:52    6:37   15:18    6:29    4:45    4:21    1:48     8:41   12:32     8:47   13:46   11:41 
                                                  15(82)   16(81)   17(79)  18(78)  19(67)  20(64)  21(61)  22(56)  23(55)   24(54)  25(52)  26(100)       M         
                                                 1:49:32  1:52:42  1:56:33 2:02:34 2:07:41 2:10:12 2:21:12 2:27:59 2:30:16  2:31:06 2:32:46  2:34:12 2:34:38         
                                                    3:29     3:10     3:51    6:01    5:07    2:31   11:00    6:47    2:17     0:50    1:40     1:26    0:26         



D 45  (13)                
                                                       1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1 Karen Jensen                     1:30:51   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       OK Øst Birkerød                              3:34     5:47     8:55   12:35   23:30   28:41   34:56   38:37   44:07    54:49 1:04:21  1:06:52 1:08:36 1:10:57 
                                                    3:34     2:13     3:08    3:40   10:55    5:11    6:15    3:41    5:30    10:42    9:32     2:31    1:44    2:21 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:14:13  1:17:37  1:24:07 1:25:51 1:26:27 1:29:00 1:30:27 1:30:51                                                   
                                                    3:16     3:24     6:30    1:44    0:36    2:33    1:27    0:24                                                   
     2 Bente Madsen Johnsen             1:32:17   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Tisvilde Hegn OK                             3:55     6:08     9:18   13:15   25:07   30:33   37:19   40:56   46:01    57:13 1:05:54  1:08:15 1:10:11 1:13:00 
                                                    3:55     2:13     3:10    3:57   11:52    5:26    6:46    3:37    5:05    11:12    8:41     2:21    1:56    2:49 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M              *53                                  
                                                 1:16:46  1:19:38  1:26:00 1:27:16 1:29:18 1:30:40 1:31:56 1:32:17          1:28:18                                  
                                                    3:46     2:52     6:22    1:16    2:02    1:22    1:16    0:21                                                   
     3 Annette Bonde                    1:44:35   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Ballerup OK                                  4:37     7:11    10:54   15:06   29:07   34:36   41:58   46:05   53:11  1:04:56 1:13:58  1:16:37 1:18:39 1:21:07 
                                                    4:37     2:34     3:43    4:12   14:01    5:29    7:22    4:07    7:06    11:45    9:02     2:39    2:02    2:28 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:25:26  1:30:09  1:37:45 1:38:53 1:39:35 1:42:45 1:44:14 1:44:35                                                   
                                                    4:19     4:43     7:36    1:08    0:42    3:10    1:29    0:21                                                   
     4 Birgitte Birck                   1:44:42   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Allerød OK                                   4:03     6:39     9:47   13:44   25:56   31:40   39:08   42:51   49:16  1:03:27 1:13:16  1:16:28 1:18:34 1:21:39 
                                                    4:03     2:36     3:08    3:57   12:12    5:44    7:28    3:43    6:25    14:11    9:49     3:12    2:06    3:05 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:26:05  1:29:14  1:37:22 1:39:06 1:39:54 1:42:31 1:44:17 1:44:42                                                   
                                                    4:26     3:09     8:08    1:44    0:48    2:37    1:46    0:25                                                   
     5 Anette Holm                      1:48:26   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Farum OK                                     4:37     7:04    10:27   15:13   28:09   33:33   41:31   46:04   55:34  1:08:10 1:17:46  1:21:44 1:23:37 1:26:15 
                                                    4:37     2:27     3:23    4:46   12:56    5:24    7:58    4:33    9:30    12:36    9:36     3:58    1:53    2:38 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:30:21  1:33:16  1:41:44 1:43:23 1:44:11 1:45:43 1:47:58 1:48:26                                                   
                                                    4:06     2:55     8:28    1:39    0:48    1:32    2:15    0:28                                                   
     6 Lena Wraa                        1:49:46   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Tisvilde Hegn OK                             4:34     7:01    13:01   17:38   31:16   36:23   43:14   47:11   53:27  1:04:56 1:13:49  1:16:57 1:18:44 1:21:19 
                                                    4:34     2:27     6:00    4:37   13:38    5:07    6:51    3:57    6:16    11:29    8:53     3:08    1:47    2:35 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:25:36  1:34:15  1:43:36 1:44:57 1:45:37 1:47:19 1:49:15 1:49:46                                                   
                                                    4:17     8:39     9:21    1:21    0:40    1:42    1:56    0:31                                                   
     7 Anette Egander Grøn              1:52:16   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Mariager Fjord OK                            4:27     7:52    11:42   16:21   30:20   36:57   44:33   48:28   59:32  1:11:57 1:22:56  1:25:37 1:27:50 1:30:49 
                                                    4:27     3:25     3:50    4:39   13:59    6:37    7:36    3:55   11:04    12:25   10:59     2:41    2:13    2:59 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:34:33  1:37:41  1:46:19 1:47:58 1:48:36 1:50:36 1:51:51 1:52:16                                                   
                                                    3:44     3:08     8:38    1:39    0:38    2:00    1:15    0:25                                                   
     8 Birgitte Erskov Halland          1:53:21   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       OK Øst Birkerød                              4:08     7:24    11:48   16:33   29:51   42:46   49:51   53:18   59:22  1:15:38 1:24:47  1:27:59 1:29:57 1:32:47 
                                                    4:08     3:16     4:24    4:45   13:18   12:55    7:05    3:27    6:04    16:16    9:09     3:12    1:58    2:50 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:36:26  1:39:08  1:48:24 1:49:39 1:50:12 1:51:31 1:53:01 1:53:21                                                   
                                                    3:39     2:42     9:16    1:15    0:33    1:19    1:30    0:20                                                   
     9 Lone Karlsmose Gamble            1:54:37   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Farum OK                                     4:34     9:25    12:59   18:05   30:04   35:15   46:04   50:11   58:40  1:11:44 1:21:58  1:24:35 1:27:38 1:31:23 
                                                    4:34     4:51     3:34    5:06   11:59    5:11   10:49    4:07    8:29    13:04   10:14     2:37    3:03    3:45 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:35:45  1:39:30  1:49:23 1:50:46 1:51:20 1:52:53 1:54:12 1:54:37                                                   
                                                    4:22     3:45     9:53    1:23    0:34    1:33    1:19    0:25                                                   
    10 Ulla Place Petersen              2:12:39   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Allerød OK                                   6:58    11:31    15:13   20:27   33:57   39:49   54:02   58:36 1:09:22  1:22:39 1:33:18  1:37:31 1:40:22 1:43:44 
                                                    6:58     4:33     3:42    5:14   13:30    5:52   14:13    4:34   10:46    13:17   10:39     4:13    2:51    3:22 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:48:26  1:57:24  2:06:34 2:08:25 2:09:04 2:10:40 2:12:15 2:12:39                                                   
                                                    4:42     8:58     9:10    1:51    0:39    1:36    1:35    0:24                                                   
    11 Kirsten Urhøj                    2:16:39   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       Tisvilde Hegn OK                             5:14     7:54    11:46   17:22   33:55   41:42   49:53   54:54 1:03:40  1:19:17 1:36:03  1:39:31 1:42:30 1:46:00 
                                                    5:14     2:40     3:52    5:36   16:33    7:47    8:11    5:01    8:46    15:37   16:46     3:28    2:59    3:30 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 1:52:59  1:59:29  2:10:19 2:11:48 2:12:40 2:14:21 2:16:17 2:16:39                                                   
                                                    6:59     6:30    10:50    1:29    0:52    1:41    1:56    0:22                                                   
    12 Maria Iben Sell-Petersen         2:33:08   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       OK Skærmen                                   4:59     8:48    13:00   18:21   32:42   56:02 1:13:59 1:18:35 1:26:07  1:40:51 1:51:37  1:55:15 1:58:39 2:01:59 
                                                    4:59     3:49     4:12    5:21   14:21   23:20   17:57    4:36    7:32    14:44   10:46     3:38    3:24    3:20 
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                 2:06:40  2:13:57  2:26:59 2:28:15 2:29:14 2:30:59 2:32:48 2:33:08                                                   
                                                    4:41     7:17    13:02    1:16    0:59    1:45    1:49    0:20                                                   

       Mette Filskov                    Fejlkl.   1(184)   2(186)   3(117)  4(116)  5(151)  6(201)  7(194)  8(197)  9(114)   10(91)  11(82)   12(80)  13(79)  14(78) 
       OK Sorø                                      4:02     6:14     9:19   13:40   25:04   29:54   45:44   49:11   56:51  1:08:51 1:17:52    -----   -----   ----- 
                                                    4:02     2:12     3:05    4:21   11:24    4:50   15:50    3:27    7:40    12:00    9:01                          
                                                  15(67)   16(63)   17(56)  18(55)  19(54)  20(52) 21(100)       M                                                   
                                                   -----    -----    -----   -----   -----   -----   ----- 1:44:41                                                   
                                                                                                             26:49                                                   



H 21  (16)                
                                                       1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1 Rasmus Djurhuus                  2:13:15   1(184)   2(119)   3(116)  4(157)  5(156)  6(200)  7(169)  8(170)  9(171)  10(172) 11(166)  12(113)  13(88)  14(95) 
       FIF Hillerød Orientering                     2:40     4:02     5:12   13:15   14:28   19:01   25:24   26:15   28:08    29:22   32:58    43:59   51:45   55:19 
