4-5 div. oprykningsmatch 06-10-2007sø 07-10-2007 11:18
Resultater - baner Division 4Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                      Klub                        Tid Kla.        1     2     3     4     5     6 



Bane 1         9.2 km   23 K                             

    1 Lasse Hansen              Kildeholm OK              73:40 H21-        4                 4     4       
    2 Erik Olsen                Politiets IF-København    73:46 H21-                    4           3     4 
    3 Thomas Lange              Politiets IF-København    81:18 H21-                    3           2     3 
    4 Bo Pedersen               Køge OK                   85:49 H21-              4           3           2 
    5 Kristian Juda Husgard     Køge OK                  107:14 H-20              3           2           1 
    6 Per Rye Hougaard          OK Skærmen               113:50 H35-        3     2     2                   
    7 Anders Fredsgaar Nielsen  OK Skærmen               129:57 H21-        2     1     1                   

      Martin Hooge              OK Skærmen              Fejlkl. H21-                                        
      Tobias Hooge              OK Skærmen              startet H21-                                        
      Simon Stoumann            Kildeholm OK            startet H21-                                        



Bane 2A        6.5 km   19 K                             

    1 Torkil Hansen             Politiets IF-København    47:05 H50-                    6           6     6 
    2 Hans Henrik Juda          Køge OK                   49:20 H45-              6           6           5 
    3 Carl Henrik Guldbæk       OK Skærmen                52:12 H50-        6     5     5                   
    4 Jørn Eriksen Lind         Politiets IF-København    52:53 H45-                    4           5     4 
    5 Martin Thyme Christensen  OK Skærmen                57:20 H-16        5     4     3                   
    6 Jørgen Rolighed           OK Skærmen                59:19 H40-        4     3     2                   
    7 Karsten Jørgensen         Politiets IF-København    61:25 H45-                    1           4     3 
    8 Niels Jørgen Pedersen     Køge OK                   74:47 H50-              2           5           2 
    9 Hakon Mosbech             OK Skærmen                84:40 H50-                                        
   10 Karsten Hansen            Køge OK                   90:18 H40-              1           4           1 

      Eskild Rønne              Kildeholm OK            Fejlkl. H40-                                        
      Michael E. Laustsen       OK Skærmen              startet H40-                                        
      Steen Poulsen             Kildeholm OK            startet H45-                                        



Bane 2B        6.5 km   19 K                             

    1 Elin Nørgård Kracht       Politiets IF-København    53:27 D35-                    4           4     4 
    2 Malene Løkke              Køge OK                   55:46 D35-              4           4           3 
    3 Lise Djurhuus Ipsen       Kildeholm OK              65:54 D35-        4                 3     3       
    4 Rita Breum                Politiets IF-København    75:25 D35-                    3           2     2 
    5 Tine Mansachs Frederiksen OK Skærmen                90:49 D35-        3     3     2                   



Bane 3A        5.4 km   14 K                             

    1 Karsten Richardt          Køge OK                   48:46 H60-              4           4           4 
    2 Peter Vilstrup            Køge OK                   52:56 H60-              3           3           3 
    3 Erik Løvgren Jensen       Køge OK                   55:41 H55-                                        
    4 Leon Jørgensen            Køge OK                   58:25 H60-                                        
    5 Leif Jensen               OK Skærmen                60:39 H55-        4     2     4                   
    6 Niels Hamborg Jensen      OK Skærmen                61:44 H55-        3     1     3                   
    7 Knud Dam                  Kildeholm OK              64:26 H60-        2                 2     4       
    8 Steen Sørensen            OK Skærmen                64:55 H60-                                        
    9 Erik Bach Sørensen        Kildeholm OK              67:19 H60-        1                 1     3       
   10 Erik Jakobsen             Politiets IF-København    67:27 H60-                    2           2     2 
   11 Niels Lund                Køge OK                   73:22 H60-                                        
   12 Svend Erik Jensen         OK Skærmen                76:16 H60-                                        
   13 Søren Christensen         OK Skærmen                89:06 H55-                                        
   14 Johnny Gullander          OK Skærmen                91:42 H55-                                        
   15 Piet Regeur               Kildeholm OK             156:42 H60-                                        



Bane 3B        5.4 km   14 K                             

    1 Line Stub                 Politiets IF-København    62:08 D-16                    4           4     4 
    2 Susan Houmark Stub        Politiets IF-København    78:34 D45-                    3           3     3 
    3 Berit N. Pedersen         Køge OK                   80:25 D45-              4           4           2 
    4 Maria Iben Sell-Petersen  OK Skærmen               119:31 D45-        4     3     2                   



Bane 4A        3.8 km   11 K                             

    1 Niels Rasmussen           Kildeholm OK              52:42 H65-        4                 4     4       
    2 Carl Djurhuus             Kildeholm OK              65:40 H65-        3                 3     3       
    3 Svend Fladberg            Køge OK                   66:34 H65-              4           2           4 
    4 Kurt Dose                 Køge OK                   74:26 H65-              3           1           3 
    5 Leif Berg-sørensen        Politiets IF-København    75:12 H65-                    4           2     2 
    6 Knud Nielsen              Køge OK                  111:37 H65-                                        



Bane 4B        3.8 km   11 K                             

    1 Anne Fonnesbech Jensen    Politiets IF-København    51:10 D50-                    4           4     4 
    2 Ulla Hooge                OK Skærmen                56:23 D50-        4     4     3                   
    3 Ina Blom                  Kildeholm OK              65:34 D50-        3                 4     3       
    4 Grethe Larsen             Køge OK                   72:11 D50-              3           3           3 
    5 Kirsten Rasmussen         Køge OK                   76:15 D50-              2           2           2 
    6 Doris Hansen              Kildeholm OK              87:24 D50-        2                 1     2       
    7 Anne Nielsen              Køge OK                   89:27 D50-                                        
    8 Vivi Hansen               OK Skærmen                91:35 D50-        1     1     2                   



Bane 5         4.8 km   16 K                             

    1 Thomas Lind               Politiets IF-København    39:54 H-20B                   6           6     6 
    2 Dennis Priskorn           Kildeholm OK              43:35 H21-B       6                 6     5       
    3 Jeppe Skou Petersen       OK Skærmen                43:36 H21-B       5     6     5                   
    4 Søren Løvgren             Køge OK                   43:46 H35-B             5           5           5 
    5 Jesper Bendtsen           Kildeholm OK              44:03 H21-B       4                 4     4       
    6 Ole Pihl                  Køge OK                   46:00 H35-B             4           3           4 
    7 Jesper Kracht             Politiets IF-København    47:15 H35-B                   4           3     3 
    8 Lars Christoffersen       OK Skærmen                48:30 H35-B       3     3     3                   
    9 Jørgen Larsen             Køge OK                   49:15 H35-B             2           2           2 
   10 Anders Bang               Køge OK                   51:03 H35-B                                       
   11 Henrik Hedelund           OK Skærmen                51:15 H35-B       2     1     2                   
   12 Christian Larsen          Køge OK                   52:13 H21-B                                       
   13 Henning Hansen            Køge OK                   53:14 H35-B                                       
   14 Ole Rasmussen             Køge OK                   53:44 H35-B                                       
   15 Bjørn Lind                Politiets IF-København    55:01 H-20B                   1           2     1 
   16 Kristian Ipsen            Kildeholm OK              57:25 H35-B       1                 1     1       
   17 Per Steen                 Køge OK                   57:40 H35-B                                       
   18 Ivan Sørensen             Køge OK                   58:26 H35-B                                       
   19 Søren Lindegaard          Køge OK                   60:01 H35-B                                       
   20 Tage Ebbensgaard          Køge OK                   63:28 H35-B                                       
   21 Peter Leander             Køge OK                   71:25 H35-B                                       
   22 Trond Sand                OK Skærmen                74:13 H21-B                                       
   23 Bent Bovbjerg             Køge OK                   77:01 H35-B                                       
   24 Poul R. Koziara           Køge OK                   78:14 H35-B                                       
   25 Kristian Witt             OK Skærmen                80:27 H21-B                                       
   26 Thomas Larsen             Køge OK                   92:12 H21-B                                       
   27 Einar Hofman              Politiets IF-København    93:23 H35-B                                       

      Torben Nielsen            Køge OK                 startet H35-B                                       



Bane 6         4.1 km   14 K                             

    1 Mette Stub                Politiets IF-København    56:16 D-14                    4           4     4 
    2 Anna Rolighed Thyme       OK Skærmen                58:37 D-14        4     4     3                   
    3 Anne-Marie Studstrup      Kildeholm OK              60:28 D35-B       3                 4     3       
    4 Kirsten Witt              OK Skærmen                66:39 D35-B       2     3     2                   
    5 Birgit Berner             Køge OK                   70:03 D21-B             2           3           3 
    6 Tine Dresler Pedersen     Køge OK                   89:45 D-20B             1           2           2 
    7 Bente Dahl                Politiets IF-København    93:37 D21-B                   1           2     1 
    8 Bente Nielsen             Køge OK                  100:26 D21-B                                       

      Nikita Bang               Politiets IF-København  startet D-14                                        



Bane 7A        3.1 km   10 K                             

    1 Sebastian Bang            Politiets IF-København    27:30 H-20C                   1           1     1 
    2 Jan Kofoed Nielsen        Politiets IF-København    29:21 H21-C                   1           1     1 
    3 Frederik Hirsbor Pedersen Køge OK                   40:10 H-12              1           1             
    4 Otto Kristensen           Køge OK                   41:21 H21-C             1           1             
    5 Anders Rolighed           OK Skærmen                58:21 H21-C       1                               
    6 Poul Thrue Hansen         OK Skærmen                66:31 H21-C       1                               
    7 Mogens Nielsen            Køge OK                  169:37 H-20C                                       

      Hans Christian Studstrup  Kildeholm OK            Fejlkl. H21-C                                       
      Andreas Gertsen           OK Skærmen              startet H21-C                                       



Bane 7B        3.1 km   10 K                             

    1 Kirstine Damborg          Kildeholm OK              34:23 D21-C       1                 1     1       
    2 Signe Vonger-Lorenzen     OK Skærmen                45:06 D-12        1     1     1                   
    3 Eva Rasmussen             Politiets IF-København    52:53 D-20C                   1           1     1 
    4 Birgit Dose               Køge OK                   56:06 D21-C             1           1           1 

      Mille Johnsen             OK Skærmen              startet D21-C                                       
      Liselotte Nielsen         Køge OK                 startet D-20C                                       
      Mathilde Kracht           Politiets IF-København  startet D-12                                        
      Anni Lind                 Politiets IF-København  startet D21-C                                       



Bane 8         2.6 km   11 K                             

    1 Lene Bruun                Politiets IF-København    17:17 Beg                     1           1     1 
    2 Jeppe Hofman              Politiets IF-København    18:28 Beg                     1           1     1 
    3 Alice Lim                 OK Skærmen                24:30 Beg         1     1     1                   
    4 Chung Xuan Nguyen         OK Skærmen                24:38 Beg         1     1     1                   
    5 Nguyen Xuan Nguyen        OK Skærmen                25:35 Beg                                         
    6 Duc Cu Duy                OK Skærmen                30:05 Beg                                         
    7 Lars Trier Hansen         OK Skærmen                33:10 Beg                                         
    8 Lærke Djurhuus Ipsen      Kildeholm OK              37:09 Beg         1                 1     1       
    9 Gerd Steen                Køge OK                   37:43 Beg               1           1           1 
   10 Karin Leander             Køge OK                   38:34 Beg               1           1           1 
   11 Jonna Ingstrup            Politiets IF-København    40:17 Beg                                         
   12 Thomas Rønne Studstrup    Kildeholm OK              50:55 Beg         1                 1     1       
   13 John Rasmussen            Køge OK                   59:47 Beg                                         
   14 Steen Løkke               Køge OK                   74:27 Beg                                         

      Rasmus Rønne Studstrup    Kildeholm OK            startet Beg                                         
      Karen Djurhuus            Kildeholm OK            startet Beg                                         
      Lasse Hofman              Politiets IF-København  startet Beg