Regionalløb Boserup 18-10-2003 lø 18-10-2003 18:40
ResultaterOprettet af OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002
   Pl Navn                    Klub                 Land  Seedn.grp.            Tid  Forsk. 


Bane 1         

    1 Tim Falck Weber         Tisvilde Hegn OK           H19-39            1:03:10    0:00 
    2 Simon Stoumann          Kildeholm OK               H19-39            1:04:47    1:37 
    3 Aksel Andersen          Køge OK                    H19-39 (RM)       1:05:15    2:05 
    4 Christina Grøndahl      Søllerød OK                D21               1:09:31    6:21 
    5 Lars Sørensen           FIF Hillerød                                 1:13:56   10:46 
    6 Mikael Johansen         OK Roskilde                H19-39 (RM)       1:15:29   12:19 
    7 Per Hansen              K.F.I.U.                   H19-39            1:16:28   13:18 
    7 Sverre Thune            Farum OK                   H19-39            1:16:28   13:18 
    9 Mads Mikkelsen          Ballerup OK                H19-39            1:20:36   17:26 
   10 Arne Grøndahl           Søllerød OK                H19-39            1:21:03   17:53 
   11 Annika Rihma            Farum OK                                     1:22:00   18:50 
   12 Flemming D. Andersen    Tisvilde Hegn OK           H19-39            1:24:30   21:20 
   13 Morten Schiøtt          Nordvest OK                H19-39            1:25:48   22:38 
   14 Niels Jørgen Pedersen   Køge OK                    H19-39 (RM)       1:27:46   24:36 
   15 Ole D. Jensen           Tisvilde Hegn OK           H19-39            1:28:43   25:33 
   16 Bjørn Jørgensen         Holbæk OK                  H19-39 (RM)       1:35:25   32:15 
   17 Nina Henriksen          Holbæk OK                                    1:35:51   32:41 
   18 Ivan Sørensen           Køge OK                    H19-39 (RM)       1:43:48   40:38 
   19 Leif B. Hansen          Herlufsholm OK             H19-39 (RM)       1:57:13   54:03 

      Per Schou               Holbæk OK                  H19-39 (RM)       Fejlkl.         
      Steen Klysner           FIF Hillerød               H19-39            Fejlkl.         



Bane 2         

    1 Janne Brunstedt         OK Roskilde                H40-49 (RM)         48:32    0:00 
    2 Bjarne B. Jensen        Atletik og Motion    DJF                       51:06    2:34 
    3 Jesper Børsting         Herlufsholm OK             H40-49 (RM)         51:11    2:39 
    4 Gunnar Grue-Sørensen    Tisvilde Hegn OK           H40-49              52:00    3:28 
    5 Henrik Nielsen          Holbæk OK                  H40-49 (RM)         57:18    8:46 
    6 Jens Behrend            Farum OK                   H40-49              57:21    8:49 
    7 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK                H40-49              58:21    9:49 
    8 Keld Abrahamsen         Århus 1900 Orienteri       H40-49              59:41   11:09 
    9 Stefan Hansen           ingen klub                                     59:58   11:26 
   10 Hans J. Andersen        DSR O-sektion                                1:00:35   12:03 
   11 Morten Jensen           Hovedstaden          DJF                     1:00:37   12:05 
   12 Martin Schwartz         Atletik og Motion    DJF                     1:00:54   12:22 
   13 Helge Nielsen           DSR O-sektion                                1:00:59   12:27 
   14 Christian Clausen       DSR O-sektion                                1:01:09   12:37 
   15 Leif Jensen             OK Skærmen                                   1:01:42   13:10 
   16 Lars Jensen             OK Øst                     H40-49            1:03:20   14:48 
   17 Jan Truelsen            Herlufsholm OK             H40-49 (RM)       1:07:14   18:42 
   18 Erik Sørensen           Allerød OK                 H40-49            1:08:51   20:19 
   19 Birgit Petersen Børstin Herlufsholm OK             D17-39 (RM)       1:11:10   22:38 
   20 Paul Erik Jørgensen     SMI                        H40-49            1:11:53   23:21 
   21 Johan Frydendahl        DSR O-sektion              H40-49            1:11:59   23:27 
   22 Rolf Andersen           OK 73                      H40-49            1:12:23   23:51 
   23 Ulrik Illum             Søllerød OK                                  1:12:56   24:24 
   24 Torben Kristensen       Herlufsholm OK             H40-49 (RM)       1:13:59   25:27 
   25 Anne Mette Oddsen       OK 73                      D17-39            1:16:18   27:46 
   26 Karen Bendixen          OK Roskilde                D17-39 (RM)       1:17:48   29:16 
   27 Niels Lyhne             Køge OK                    H40-49 (RM)       1:19:10   30:38 
   28 Ronald Clausen          DSR O-sektion              H40-49            1:20:05   31:33 
   29 Lise Jonasen            OK Skærmen                 D17-39            1:24:30   35:58 
   30 Poul Nissen             DSR O-sektion              H40-49            1:26:36   38:04 
   31 Martin Trier Hooge Hans OK Skærmen                                   1:28:24   39:52 
   32 Martin Bjørner          DSR O-sektion              H17-18            1:28:38   40:06 
   33 Morten Tibian           DSR O-sektion                                1:31:57   43:25 
   34 Hans Granholm           OK Øst                     H40-49            1:32:26   43:54 
   35 Jannie Jensen           Holbæk OK                  D17-39 (RM)       1:34:59   46:27 
   36 Finn Gamél Christensen  DSR O-sektion              H40-49            1:37:37   49:05 
   37 Ulla Hooge              OK Skærmen                 D17-39            1:39:44   51:12 
   38 Knud Jensen             Hvalsø OK                  H40-49 (RM)       1:54:01 1:05:29 

      Per Christensen         Haslev OK                  H40-49 (RM)       Fejlkl.         
      Leon Larsen             Københavns Roklub                            Fejlkl.         
      Niels Lund              Køge OK                    H40-49 (RM)  Ikke startet         
      Steen Kirkegaard        Hovedstaden          DJF                Ikke startet         



Bane 3         

    1 Kjeld Olsen             Farum OK                   H50-59              43:24    0:00 
    2 Line Søderlund          Farum OK                                       46:41    3:17 
    3 Klaus Olsen             Tisvilde Hegn OK           H50-59              46:48    3:24 
    4 Egon Neregaard          Tisvilde Hegn OK           H50-59              49:03    5:39 
    5 Kuno Rasmussen          Ballerup OK                                    49:50    6:26 
    6 Mogens Jørgensen        Søllerød OK                H50-59              52:09    8:45 
    7 Ole Christiansen        Farum OK                   H50-59              52:49    9:25 
    8 Erik Løvgren Jensen     Køge OK                    H50-59 (RM)         53:12    9:48 
    9 Steen Baunehøj          OK Roskilde                H50-59 (RM)         53:17    9:53 
   10 Jimmy Hoen              K.F.I.U.                   H50-59              54:01   10:37 
   11 Peter Nielsen           OK Skærmen                                     54:40   11:16 
   12 Jørgen Lund-Hansen      Farum OK                   H60-                55:56   12:32 
   13 Ib Mortensen            OK Roskilde                H50-59 (RM)         56:48   13:24 
   14 Bent Mortensen          OK 73                      H50-59              57:11   13:47 
   15 Tage Frydendahl         Holbæk OK                  H50-59 (RM)         57:50   14:26 
   16 Ole Vexø                Tisvilde Hegn OK           H50-59              58:26   15:02 
   17 Lone Dybdal             Århus 1900 Orienteri       D40-49              59:03   15:39 
   18 Per Christensen         Esbjerg OK                 H50-59              59:13   15:49 
   19 Hanne Pedersen          OK Roskilde                D40-49 (RM)       1:00:24   17:00 
   20 Dan Haagerup            Tisvilde Hegn OK           H50-59            1:01:53   18:29 
   21 Mogens Bruun            OK Roskilde                H50-59 (RM)       1:02:23   18:59 
   22 Lise Thode Jensen       Nordvest OK                                  1:02:53   19:29 
   23 Kurt Jespersen          Hovedstaden          DJF                     1:03:15   19:51 
   24 Marianne Lykking        OK 73                                        1:04:05   20:41 
   25 Tim Carstensen          SG                         H50-59            1:04:45   21:21 
   26 Lene Hansen             Herlufsholm OK             D40-49 (RM)       1:05:25   22:01 
   27 Jørgen Poulsen          OK 73                      H50-59            1:05:54   22:30 
   28 Ester Staffe            O.C. Slagelse              D40-49 (RM)       1:09:55   26:31 
   29 Helle Tibian            DSR O-sektion                                1:15:14   31:50 
   30 Ellen Kühn Jensen       K.F.I.U.                   D40-49            1:15:26   32:02 
   31 Hans Erik Schmidt       Silkeborg            DJF                     1:19:30   36:06 
   32 Fritz Pedersen          Hovedstaden          DJF                     1:29:08   45:44 
   33 Karen Laurberg          DSR O-sektion                                1:33:45   50:21 
   34 Helge Rasmussen         Kalundborg           DJF                     2:02:56 1:19:32 

      Birgit Hardtmann        DSR O-sektion                           Ikke startet         



Bane 4         

    1 Bjarne Pedersen         OK Roskilde                H60- (RM)           37:52    0:00 
    2 Knud Sørensen           Silkeborg            DJF                       42:10    4:18 
    3 Marie Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orienteri       D15-16              43:36    5:44 
    4 Arne Andersen           Farum OK                   H60-                44:17    6:25 
    5 Erik Kelvin Hansen      Farum OK                   H60-                44:41    6:49 
    6 Karl Åkerman            Motala AIF-OL        S                         47:13    9:21 
    7 Ib Glud Konradsen       Søllerød OK                H60-                48:08   10:16 
    8 Hans V Stoltz           O.C. Slagelse              H60- (RM)           49:12   11:20 
    9 John Jensen             Holbæk OK                  H60- (RM)           49:17   11:25 
   10 Jens Buchardt           Allerød OK                 H60-                51:10   13:18 
   11 Bent Jakobsen           Silkeborg            DJF                       51:19   13:27 
   12 Hermann P. Jensen       Nordvest OK                                    51:40   13:48 
   13 Birgit Olsen            Tisvilde Hegn OK           D50-                52:03   14:11 
   14 Gerda Christiansen      Tisvilde Hegn OK           D50-                53:16   15:24 
   15 Rita Jakobsen           Silkeborg            DJF                       53:24   15:32 
   16 Ole Hansen              OK 73                      H60-                53:57   16:05 
   17 Charlotten Grauert      OK 73                      D40               1:01:58   24:06 
   18 Leo Mathiesen           Hovedstaden          DJF                     1:03:03   25:11 
   19 Jane Thode Jensen       Nordvest OK                D50-              1:04:03   26:11 
   20 Jesper Johansen         Køge OK                    H60- (RM)         1:05:41   27:49 
   21 Hans Sloth              Hovedstaden          DJF                     1:05:42   27:50 
   22 Røde                    Tisvilde Hegn OK           H60-              1:06:08   28:16 
   23 Bente Keil              Lyngby OK                  D50-              1:08:48   30:56 
   24 Inger Jensen            K.F.I.U.                   D50-              1:15:34   37:42 
   25 Jytte Christensen       Esbjerg OK                 D50-              1:17:04   39:12 
   26 Karen-Margrethe Nielsen OK Skærmen                                   1:20:38   42:46 
   27 Erik E. Hóegh           Allerød OK                 H60-              1:22:19   44:27 
   28 Knud-Erik Pedersen      Kildeholm OK               H60-              1:24:47   46:55 
   29 Birgit Andersen         O.C. Slagelse              D50- (RM)         1:24:52   47:00 
   30 Ottar Kristensen        Jernbanen, Kbh       DJF                     1:25:01   47:09 
   31 Mona Åkerman            Motala AIF-OL        S                       1:28:43   50:51 
   32 Monika Keppner          Hovedstaden          DJF                     1:29:06   51:14 
   33 Eli'sa Sørensen         Hovedstaden          DJF                     1:36:41   58:49 
   34 Henry Markvardsen       Hovedstaden          DJF                     1:44:01 1:06:09 

      Anne Nielsen            Køge OK                    D50- (RM)         Fejlkl.         
      Birte Agervold          Vinderød OK                D50-         Ikke startet         
      Frank Sandgreen         Hovedstaden          DJF                Ikke startet         



Bane 5         

    1 René Hardy Hansen       Ballerup OK                                  1:06:34    0:00 
    2 Mads Hansen             Køge OK                                      1:21:14   14:40 
    3 Peter Hansen            Køge OK                    H45               1:21:21   14:47 
    4 Flemming B. Sørensen    Lyngby OK                                    1:21:37   15:03 

      Christian S. Mogensen   Herlufsholm OK                               Fejlkl.         



Bane 6         

    1 Tobias Midtgaard Frich  OK Roskilde                H13-14 (RM)         32:43    0:00 
    2 Michael Andersen        OK Roskilde                H13-14 (RM)         35:24    2:41 
    3 Martin Laage Kragh      OK Roskilde                H13-14 (RM)         35:55    3:12 
    4 Kim Baunehøj Pedersen   OK Roskilde                H13-14 (RM)         40:47    8:04 
    5 Dan Frederiksen         OK Roskilde                                    47:27   14:44 
    6 Christian Jensen        OK Roskilde                H13-14 (RM)         49:40   16:57 
    7 Jakob Martin            OK Roskilde                                    57:47   25:04 
    8 Mads B. Hansen          Herlufsholm OK             H13-14 (RM)       1:00:12   27:29 
    9 Mette Høj               SG                                           1:16:23   43:40 
   10 Anders Ølgaard          Søllerød OK                                  1:38:30 1:05:47 

      Anders Pedersen         Kildeholm OK                                 Fejlkl.         



Bane 7         

    1 Lærke Sørensen          OK Roskilde                D13-14 (RM)         35:00    0:00 
    2 Nanna Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orienteri       D13-14              42:32    7:32 
    3 Gerda Jensen            Atletik og Motion    DJF                       56:03   21:03 
    4 Thorkil Hansen          OK 73                                        1:01:41   26:41 
    5 Doris Kristensen        Jernbanen, Kbh       DJF                     1:14:02   39:02 
    6 Knud Høyer              Fotogruppen          DJF                     1:14:23   39:23 
    7 Familien Bjerregaard    OK Roskilde                                  1:18:19   43:19 
    8 Susanne Petersen        Herlufsholm OK                               1:22:53   47:53 



Bane 8         

    1 Christian Grønberg      OK Roskilde                H11-12 (RM)         24:43    0:00 
    2 Jacob Laage Kragh       OK Roskilde                H11-12 (RM)         31:45    7:02 
    3 Kenn Jørgensen          Herlufsholm OK             H11-12 (RM)         34:52   10:09 
    4 Susanne Christiansen    Farum OK                                       39:49   15:06 
    5 Allan Ovesen            Holbæk OK                                      43:52   19:09 
    6 Kasper Grubak Jensen    Holbæk OK                  H11-12 (RM)         45:25   20:42 

      Harald Keppner          Hovedstaden          DJF                     Fejlkl.         
      Anders Bjerregaard      OK Roskilde                                  Fejlkl.         



Bane 9         

    1 Maud Søderholm          OK Roskilde                                    52:34    0:00 

      Jonas Falck Weber       Tisvilde Hegn OK                             Fejlkl.         



Bane 10        

    1 Lasse Hansen            OK Roskilde                                    44:55    0:00 



Bane 11        

    1 Martin Midtgaard Frich  OK Roskilde                H-10 (RM)           14:54    0:00 
    2 Ida Sander              OK Roskilde                D-10 (RM)           18:28    3:34 
    3 Amanda Falck Weber      Tisvilde Hegn OK           D-10                18:44    3:50 
    4 Søren                   OK Roskilde                H-10 (RM)           19:26    4:32 
    5 Dann Jørgensen          Herlufsholm OK             H-10 (RM)           22:46    7:52 
    6 Jesper B. Hansen        Herlufsholm OK             H-10 (RM)           24:34    9:40 
    7 Amalie Tripax           OK Roskilde                D-10 (RM)           24:56   10:02 
    8 Jakob Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orienteri       H-10                26:59   12:05 
    9 Mads Thunø Dupont       ingen klub                                     30:22   15:28 

      Christian               Hovedstaden          DJF                     Fejlkl.         
      Mathias                 Hovedstaden          DJF                     Fejlkl.