Klubmesterskabsløb 2012on 24-10-2012 20:22
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

OBSOBS Åbne baner vælger selv starttid
OBSOBS Løbere med nye briktyper skal løbe med (gratis) lånebrik (udleveres ved start)
Evt. rettelser eller spm. til mogens.hk@gmail.com eller mobil 21646223

KLASSE STARTLISTE
    Start Navn                                       Brik       Kla.    Klasse       Ant. 


1   OK Roskilde               

 13:52:00 Madsen, Anders Krogh                     444652       roH12   ro H-12         4 
 13:54:00 Ulsøe, Jonas Fonager                     355565       roH12   ro H-12         4 
 13:56:00 Vindegaard, Mikkel                       681846       roH12   ro H-12         4 
 13:58:00 Naulin, Leonard                          355563       roH12   ro H-12         4 
 13:55:00 Madsen, Rasmus Krogh                     355560       roH16   ro H13-16       2 
 13:53:00 Jessen, Alexander Ulsøe                  445013       roH16   ro H13-16       2 
 13:53:00 Kragh, Jacob Laage                       202031       roH20   ro H17-20       1 
 13:58:00 Augustinus, Peter                        681775       roH21   ro H21-34       5 
 13:54:00 Frich, Tobias M                         2003503       roH21   ro H21-34       5 
 13:52:00 Kreiberg, Michael                        895258       roH21   ro H21-34       5 
 13:56:00 Andersen, Michael                        501137       roH21   ro H21-34       5 
 13:55:00 Jensen, Jakob S.                         355567       roH35   ro H35-44       2 
 13:57:00 Mikkelsen, Søren Holm                    439991       roH35   ro H35-44       2 
 14:02:00 Jensen, Morten                           202048       roH45   ro H45-54       7 
 14:00:00 Christiansen, Svend                      501136       roH45   ro H45-54       7 
 13:52:00 Rasmussen, Claus                         407782       roH45   ro H45-54       7 
 13:56:00 Krogh, Jørgen                            967703       roH45   ro H45-54       7 
 13:54:00 Laage-Kragh, Anders                      202032       roH45   ro H45-54       7 
 13:50:00 Hjort, Karsten                           302053       roH45   ro H45-54       7 
 13:58:00 Naulin, Volker                           558000       roH45   ro H45-54       7 
 13:58:00 Tripax, John                             308030       roH55   ro H55-64       9 
 13:54:00 Brunstedt, Janne                         202047       roH55   ro H55-64       9 
 13:52:00 Boesen, Henrik                           421555       roH55   ro H55-64       9 
 14:04:00 Kristensen, Jørgen                       899031       roH55   ro H55-64       9 
 14:00:00 Hansen, Henrik Skovmark                  246470       roH55   ro H55-64       9 
 14:02:00 Tripax, Per                              550525       roH55   ro H55-64       9 
 13:56:00 Kristensen, Preben                       241901       roH55   ro H55-64       9 
 13:47:00 Jørgensen, Bjørn                         308132       roH65   ro H65-         7 
 13:53:00 Bruun, Mogens                            202042       roH65   ro H65-         7 
 13:57:00 Olsen, Finn                              302042       roH65   ro H65-         7 
 13:51:00 Rasmussen, Henning                       202062       roH65   ro H65-         7 
 13:49:00 Pedersen, Bjarne                         202051       roH65   ro H65-         7 
 13:55:00 Torm, Knud                               351340       roH65   ro H65-         7 
 13:59:00 Baunehøj, Steen                          202063       roH65   ro H65-         7 
 13:50:00 Ulsøe, Karoline Fonager                  445198       roD12   ro D-12         1 
 13:51:00 Naulin, Carlotta                         355571       roD16   ro D13-16       1 
 13:59:00 Ulsøe, Runa                              421564       roD45   ro D45-54       6 
 13:51:00 Hougaard, Jytte                          421553       roD45   ro D45-54       6 
 13:57:00 Juda, Kirsten                            340157       roD45   ro D45-54       6 
 13:55:00 Midtgaard, Trine                         201750       roD45   ro D45-54       6 
 14:01:00 Pedersen, Hanne                          202064       roD45   ro D45-54       6 
 13:53:00 van Bronswijk, Caroline                  355562       roD45   ro D45-54       6 
 13:45:00 Jall, Helle                              302048       roD55   ro D55-64       1 
 13:43:00 Rasmussen, Dagny                         202061       roD65   ro D65-         1 
 13:50:00 Olsen, Lars                              202045       roH55   ro H55-64       9 
 14:06:00 Andersen, Aksel                          504398       roH55   ro H55-64       9 
 13:50:00 Frederiksen, Jan                         504533       roH21   ro H21-34       5 
 14:00:00 Christensen, Jesper Fonager              902921       Åben4   Åben 4          2 
 14:00:00 Amdisen, Lone                            620410       Åben6   Åben 6          1 
 14:00:00 Jensen, Susanne                          355561       Åben8   Åben 8          1 



3   OK Sorø                   

 12:00:00 Fogh, Hanne                              886628       Åben1   Åben 1          1 
 12:00:00 Filskov, Mette                           226517       Åben2   Åben 2          2 
 12:00:00 Folander, Kim                            887599       Åben2   Åben 2          2 
 12:00:00 Mikkelsen, Claus                         355572       Åben4   Åben 4          2 



4   Holbæk OK                 

 13:46:00 Jensen, Bent                             239901       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:40:00 Jensen, Mogens                           681647       hoSen   ho D55-, H5     1 
 13:48:00 Fertin, Søren                            922013       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:40:00 Christensen, August Bo                   421569       hoHD12  ho H-12, D-     4 
 13:42:00 Christensen, Gabriel Bo                  421568       hoHD12  ho H-12, D-     4 
 13:41:00 Christensen, Carmen                      432499       hoHD17  ho H13-17,      4 
 13:46:00 Lauritzen, Anni                          778809       hoHD12  ho H-12, D-     4 
 13:42:00 Thiesen, Jan                             420166       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:44:00 Knudsen, Anders                          886643       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:40:00 Lauritzen, Anton                         778808       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:45:00 Lauritzen, Peter                         778810       hoHD17  ho H13-17,      4 
 13:43:00 Thomsen, Martin                          355564       hoHD17  ho H13-17,      4 
 13:44:00 Thomsen, Markus                          239910       hoHD12  ho H-12, D-     4 
 13:41:00 Thomsen, Astrid                          440300       hoDame  ho D18-59       2 
 13:43:00 Nielsen, Jannie                          407156       hoDame  ho D18-59       2 
 13:50:00 Nielsen, Henrik                          889245       hoHerr  ho H18-59       6 
 13:47:00 Fertin, Ann-Sofie                        239903       hoHD17  ho H13-17,      4 



5   Herlufsholm OK            

 13:00:00 Børsting, Jesper                         308018       hgHpok  hg H17-39       4 
 13:20:00 Munck, Kaj                               308006       hgHpok  hg H17-39       4 
 13:02:00 Kristensen, Arne                         213996       hgHpok  hg H17-39       4 
 13:04:00 Hansen, Martin                           202096       hgHpok  hg H17-39       4 
 13:01:00 Børsting Petersen, Birgit                308125       hgDfad  hg D17-39       3 
 13:05:00 Petersen, Tine Meyhoff                   216707       hgDfad  hg D17-39       3 
 13:03:00 Hansen, Henriette                        302187       hgDfad  hg D17-39       3 
 13:04:00 Børsting, Bent                           308013       hgOldB  hg H55          4 
 13:06:00 Munck, Svend Erik                        308019       hgOldB  hg H55          4 
 13:00:00 Hansen, Helmuth                          202098       hgOldB  hg H55          4 
 13:02:00 Andersen, Frans                          308012       hgOldB  hg H55          4 
 13:01:00 Hansen, Lena                             202097       hgOldG  hg D55          1 
 13:07:00 Truelsen, Jan                            417514       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:15:00 Clausen, Benny                           407769       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:13:00 Møller, Michael                          440297       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:11:00 Løjmand, Morten                          440747       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:05:00 Mathiesen, Henrik                        216702       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:09:00 Kristensen, Torben                       308005       hgHmot  hg H40-54,      6 
 13:03:00 Børsting, Kaare                          216704       hgH16   hg H16          2 
 13:01:00 Hansen, Sebastian                        308023       hgH16   hg H16          2 
 13:06:00 Truelsen, Susanne                        302183       hgDmot  hg D40-54,      6 
 13:00:00 Løjmand, Rita                            439330       hgDmot  hg D40-54,      6 
 13:08:00 Tanderup, Susanne                        347149       hgDmot  hg D40-54,      6 
 13:10:00 Berg, Lykke                              417520       hgDmot  hg D40-54,      6 
 13:04:00 Jørgensen, Lone                          417512       hgDmot  hg D40-54,      6 
 13:02:00 Hansen, Helle                            433471       hgDmot  hg D40-54,      6 



6   Køge OK                   

 13:23:00 Olsen, Peter                             407177       kø3H    kø Bane 3H      5 
 13:20:00 Andersen, Lisbeth                        344166       kø4D    kø Bane 4D      2 
 13:21:00 Andersen, Jens                           249312       kø3H    kø Bane 3H      5 
 13:27:00 Barnewitz, John                          439760       kø3H    kø Bane 3H      5 
 13:29:00 Juda, Hans Henrik                        302066       kø3H    kø Bane 3H      5 
 13:29:00 Larsen, Jørgen                           407175       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:31:00 Jensen, Erik Løvgren                     442559       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:23:00 Jørgensen, Leon                          351318       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:27:00 Steen, Per                               241940       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:35:00 Svendsen, Flemming                       249365       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:21:00 Fladberg, Steen                          355569       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:25:00 Ebbensgaard, Tage                        344972       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:33:00 Møller, Kim                              423267       kø4H    kø Bane 4H      9 
 13:21:00 Hansen, Erling                           308134       kø5H    kø Bane 5H      1 
 13:20:00 Goldbach, Margit                         439766       kø3D    kø Bane 3D      1 
 13:25:00 Johansen, Henrik                         439767       kø3H    kø Bane 3H      5 
 13:22:00 Sørensen, Jannie                         354628       kø4D    kø Bane 4D      2 
 13:23:00 Larsen, Grethe                           407174       kø5D    kø Bane 5D      2 
 13:25:00 Hansen, Hanne                            308136       kø5D    kø Bane 5D      2 
 13:20:00 Rasmussen, Gitte                         239943       kø7D    kø Bane 7D      1 
 13:37:00 Hansen, Henning                          249345       kø4H    kø Bane 4H      9 



7   Hvalsø OK                 

 12:00:00 Holm, Ida                                439326       Åben7   Åben 7          2 
 12:00:00 Winfield, Tina                           999999       Åben7   Åben 7          2