Resultatliste Glumsø Østerskov den 25-01-2009
Starttid Måltid Løbstid Point
1 1 Sort Lang, mænd 00:00:00  
1 1 Jesper Jensen Farum 10:30:00 11:15:19 00:45:19 0 00:45:19
1 1 Kim Baunehøj OKR 10:50:00 11:42:24 00:52:24 100 00:52:24
1 1 Jan Rost Sorø 10:12:00 11:07:19 00:55:19 97 00:55:19
1 1 Michael Kraberg OKR 10:36:00 11:31:38 00:55:38 97 00:55:38
1 1 Peter Olsen Køge 10:16:00 11:16:45 01:00:45 92 01:00:45
1 1 John Knudsen NFR 10:28:00 11:30:12 01:02:12 90 01:02:12
1 1 Jesper Børsting HG 10:00:00 11:03:08 01:03:08 89 01:03:08
1 1 Claus Pedersen OKR 10:38:00 11:43:17 01:05:17 87 01:05:17
1 1 Jens Kristensen NFR 10:32:00 11:42:45 01:10:45 82 01:10:45
1 1 Henrik Nielsen Holbæk 10:40:00 11:51:50 01:11:50 81 01:11:50
1 1 Bjark Christensen Holbæk 10:46:00 12:12:15 01:26:15 66 01:26:15
1 1 Elon Clausen NFR 10:34:00 12:27:03 01:53:03 59 01:53:03
   
1 2 Sort Lang kvinder 00:00:00  
1 2 Eva Smedegaard Sorø 10:10:00 11:15:27 01:05:27 100 00:20:08
   
2 1 Sort Mellem, mænd 00:00:00  
2 1 Janne Brunstedt OKR 10:33:00 11:16:12 00:43:12 100 00:43:12
2 1 Aksel Andersen OKR 10:49:00 11:34:50 00:45:50 98 00:45:50
2 1 Thomas Vejnæs Sorø 10:23:00 11:09:00 00:46:00 97 00:46:00
2 1 Kennth Thomsen OKR 09:50:00 10:36:35 00:46:35 97 00:46:35
2 1 Jørgen Kristensen OKR 10:27:00 11:13:48 00:46:48 97 00:46:48
2 1 Flemming Vejnæs Sorø 10:25:00 11:12:09 00:47:09 96 00:47:09
2 1 Kim Folander O-63 10:09:00 10:57:00 00:48:00 95 00:48:00
2 1 Palle Nielsen Hvalsø OK 10:21:00 11:09:50 00:48:50 95 00:48:50
2 1 Lars Nør Nielsen OKR 10:13:00 11:02:21 00:49:21 94 00:49:21
2 1 Frans Andersen HG 10:15:00 11:04:54 00:49:54 94 00:49:54
2 1 Karsten Hansen Køge 10:05:00 10:55:52 00:50:52 93 00:50:52
2 1 Thomas Larsen Køge 10:03:00 10:55:40 00:52:40 91 00:52:40
2 1 Mogens Kristensen OKR 10:35:00 11:29:30 00:54:30 89 00:54:30
2 1 Per Steen Køge 10:01:00 10:56:10 00:55:10 88 00:55:10
2 1 Lars Olsen OKR 10:37:00 11:32:15 00:55:15 88 00:55:15
2 1 Torben Hviid O-63 10:39:00 11:38:25 00:59:25 84 00:59:25
2 1 Anders Hansen OKR 10:17:00 11:16:46 00:59:46 84 00:59:46
2 1 Niels Jørgen Pedersen Køge 10:31:00 11:37:24 01:06:24 77 01:06:24
2 1 Bent Bovbjerg Køge 09:57:00 11:04:58 01:07:58 76 01:07:58
   
2 2 Sort mellem, kvinder 00:00:00  
2 2 Lærke Vejnæs Sorø 10:29:00 11:16:59 00:47:59 100 00:47:59
2 2 Anette Rost Sorø 10:11:00 11:04:19 00:53:19 94 00:53:19
2 2 Cecilie Smedegaard Sorø 10:07:00 11:10:52 01:03:52 84 01:03:52
2 1 Kirsten Juda Sorø 09:55:00 11:03:12 01:08:12 79 01:08:12
   
3 1 Sort kort, mænd 00:00:00  
3 1 Bjarne Pedersen OKR 10:00:00 10:38:10 00:38:10 100 00:38:10
3 1 Henrik Lawaets Sorø 11:02:00 11:40:21 00:38:21 100 00:38:21
3 1 Ole Svendsen ROK 10:14:00 10:53:05 00:39:05 99 00:39:05
3 1 Jørgen Jørgensen Sorø 10:10:00 10:51:41 00:41:41 97 00:41:41
3 1 Poul Hennig Petersen Vendelbo 10:38:00 11:19:49 00:41:49 0 00:41:49
3 1 Niels Henrik Holscher O-63 10:42:00 11:25:14 00:43:14 95 00:43:14
3 1 Peter Bjørn Jensen O-63 10:20:00 11:03:42 00:43:42 95 00:43:42
3 1 Sten Fladberg Køge 10:22:00 11:06:22 00:44:22 94 00:44:22
3 1 Henrik Boesen OKR 10:40:00 11:25:16 00:45:16 93 00:45:16
3 1 Tage Fydendal Holbæk 10:54:00 11:39:40 00:45:40 93 00:45:40
3 1 Jørgen Larsen Køge 09:55:00 10:41:06 00:46:06 92 00:46:06
3 1 Erik Torm HG 10:08:00 10:54:07 00:46:07 92 00:46:07
3 1 Asbjørn Hviid Mikkelsen O-63 11:00:00 11:49:44 00:49:44 89 00:49:44
3 1 Steen Bjerregaard Hvalsø 10:30:00 11:20:32 00:50:32 88 00:50:32
3 1 Jan Larsen  Sorø 10:48:00 11:43:30 00:55:30 83 00:55:30
3 1 Ove Bech Nielsen NFR 09:57:00 10:52:55 00:55:55 83 00:55:55
3 1 Preben Kristensen OKR 10:24:00 11:20:46 00:56:46 82 00:56:46
3 1 Frederik Christensen OSC 10:28:00 11:25:09 00:57:09 81 00:57:09
3 1 Finn Fragne Køge 10:50:00 11:51:42 01:01:42 77 01:01:42
3 1 Bo Hede Sorø 10:32:00 11:34:13 01:02:13 76 01:02:13
3 1 Steen Lund OCS 10:26:00 11:29:33 01:03:33 75 01:03:33
3 1 Lars Plejdrup Hvalsø OK 10:16:00 11:19:34 01:03:34 75 01:03:34
3 1 Hans Dabelsteen OKR 10:34:00 11:44:27 01:10:27 68 01:10:27
3 1 Erik Havschildt NFR 09:45:00 11:03:57 01:18:57 60 01:18:57
3 1 Per Steen O-63 10:18:00 11:40:25 01:22:25 56 01:22:25
   
3 2 Sort kort, kvinder 00:00:00  
3 2 Birgit Børsting HG 10:04:00 10:47:40 00:43:40 100 00:43:40
3 2 Karina Meier OKR 10:46:00 11:32:18 00:46:18 97 00:46:18
3 2 Inge Jørgensen OKR 10:12:00 10:58:32 00:46:32 97 00:46:32
3 2 Tine Petersen HG 10:52:00 11:39:41 00:47:41 96 00:47:41
3 1 Louise Petersen Sorø 10:44:00 11:31:43 00:47:43 96 00:47:43
3 2 Anne Marie Hansen OKR 10:06:00 11:03:55 00:57:55 86 00:57:55
3 2 Janniz Nielsen Tisvilde 10:46:00 11:48:04 01:02:04 0 01:02:04
3 2 Maiken Andersen Ballerup 10:36:00 11:41:40 01:05:40 0 01:05:40
3 2 Pia Nørhede Hvalsø OK 10:58:00 12:13:26 01:15:26 68 01:15:26
   
4 1 Sort Mini, mænd >50 00:00:00  
4 1 Kurt Dose Køge 10:16:00 10:57:44 00:41:44 100 00:41:44
4 1 Steen Bavnehøj OKR 10:40:00 11:21:56 00:41:56 100 00:41:56
4 1 Erling Hansen Køge 10:26:00 11:13:15 00:47:15 94 00:47:15
4 1 Svend Fladberg Køge 10:10:00 10:57:51 00:47:51 94 00:47:51
4 1 Torben Nielsen  Køge 10:18:00 11:10:28 00:52:28 89 00:52:28
4 1 Hans V Stoltz OCS 10:14:00 11:06:48 00:52:48 89 00:52:48
4 1 Peter Leander Køge 10:24:00 11:18:57 00:54:57 87 00:54:57
4 1 Leif Johansen HG 10:00:00 10:55:20 00:55:20 86 00:55:20
4 1 Ejner Nielsen Sorø 10:02:00 11:17:43 01:15:43 66 01:15:43
   
Sort Mini, mænd <50    
4 1 Magnus Rost Sorø 10:02:00 11:17:55 01:15:55 100 01:15:55
   
4 2 Sort mini, kvinder <50 00:00:00  
4 2 Maja Smedegaard Sorø 10:08:00 10:52:19 00:44:19 100 00:44:19
4 2 Jytte Hovgaard OSC 10:28:00 11:18:39 00:50:39 94 00:50:39
   
Sort mini, kvinder <50    
4 2 Hanne Hansen  Køge 10:22:00 11:13:53 00:51:53 100 00:51:53
4 2 Grethe Larsen Køge 09:50:00 10:45:55 00:55:55 96 00:55:55
4 2 Marie Filskov Sorø 10:38:00 11:37:48 00:59:48 92 00:59:48
4 2 Birgit Andersen OSC 10:20:00 11:20:18 01:00:18 91 01:00:18
4 2 Jytte Nielsen Køge 10:04:00 11:07:40 01:03:40 88 01:03:40
4 2 Kirsten Rasmusen Køge 10:12:00 11:20:19 01:08:19 83 01:08:19
4 2 Birthe Nielsen Sorø 10:02:00 11:17:57 01:15:57 76 01:15:57
4 2 Anette Lindgaard Holbæk 10:46:00 12:03:22 01:17:22 74 01:17:22
   
5 1 Gul mellemsvær, mænd 00:00:00  
5 1 Narmer Fogh Sorø 10:20:00 11:03:54 00:43:54 100 00:43:54
5 1 Flemming Andersen Sorø 10:16:00 11:02:20 00:46:20 97 00:46:20
5 1 Hjalte Hviid Mikkelsen O-63 10:38:00 11:24:30 00:46:30 97 00:46:30
5 1 Dennis Larsen HG 10:18:00 11:15:54 00:57:54 86 00:57:54
5 1 Steen Nørhede Hvalsø 10:34:00 Mgl. Klip Mgl. Klip 0 #VALUE!
   
5 2 Gul mellemsvær, kvinder 00:00:00  
5 2 Anne Frandsen Sorø 10:32:00 11:24:37 00:52:37 100 00:52:37
5 2 Kristine Børsting HG 10:00:00 11:02:08 01:02:08 90 01:02:08
5 2 Birgitte Andersen Sorø 10:12:00 11:17:18 01:05:18 87 01:05:18
5 2 Annita Nør Nielsen OKR 10:14:00 11:32:10 01:18:10 74 01:18:10
5 2 Anne Eliasen Slagelse 09:50:00 Udgået Udgået 0 #VALUE!
   
6 1 Hvid let, mænd 00:00:00  
6 1 Isak Fogh Sorø 10:19:00 10:44:36 00:25:36 100 00:25:36
6 1 Jakob Smedegaard Sorø 10:09:00 10:35:10 00:26:10 99 00:26:10
6 1 Anders Eliasen Slagelse 10:01:00 Fejl Klip Fejlklip 0 #VALUE!
   
6 2 Hvid let, kvinder 00:00:00  
6 2 Alice Plejdrup Hvalsø 10:15:00 10:56:57 00:41:57 100 00:41:57
6 2 Louise Badin Sorø 10:33:00 11:16:14 00:43:14 98 00:43:14
6 2 Ninette Juul-Eriksen Sorø 10:31:00 11:16:15 00:45:15 96 00:45:15
6 2 Susanne Eliasen Slagelse 10:03:00 Fejl Klip Fejlklip 0 #VALUE!
   
7 1 Grøn begynder, mænd 00:00:00  
7 1 Jonas Fogh Sorø 10:18:00 10:38:14 00:20:14 100 00:20:14
7 1 Kåre Børsting HG 10:00:00 10:22:45 00:22:45 98 00:22:45
   
7 2 Grøn begynder, kvinder 00:00:00  
7 2 Hanne Nielsen OKR 10:34:00 10:54:40 00:20:40 100 00:20:40
7 2 Emma Frandsen Sorø 09:55:00 10:26:15 00:31:15 89 00:31:15
7 2 Elin Frydendal Holbæk 10:36:00 11:09:39 00:33:39 87 00:33:39
Bane ss ms