Stnr SI-brik Navn År Klub Start
D4 (20)
1 500445 Annette Bonde 47 Ballerup OK 18:45:00
2 246247 Maria Krog Schulz 37 Ballerup OK 18:45:00
3 504628 Amanda Falck Weber 13 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
4 308075 Gerda Christiansen 58 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
5 202017 Helen Neregaard 70 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
6 202018 Aase Neregaard 67 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
7 421763 Lotte Friberg 46 FIF Hillerød Orientering 18:45:00
8 347472 Cecilie F. Klysner 15 FIF Hillerød Orientering 18:45:00
9 347479 Nicoline F. Klysner 15 FIF Hillerød Orientering 18:45:00
10 407779 Naja Dan Møller 46 Allerød OK 18:45:00
11 246414 Birgitte Birck 50 Allerød OK 18:45:00
12 249642 Miri Thrane Ødum 14 OK Øst Birkerød 18:45:00
13 362410 Inge Jørgensen 64 OK Roskilde 18:45:00
14 302109 Isabella Sihm 14 OK Roskilde 18:45:00
15 407786 Amalie Tripax 14 OK Roskilde 18:45:00
16 202037 Eva Grønberg 46 OK Roskilde 18:45:00
17 423258 Maya Elise Filskov 16 OK Sorø 18:45:00
18 201515 Cecilie Smedegaa Madsen 16 OK Sorø 18:45:00
19 Vakant Vakant 18:45:00
20 Vakant Vakant 18:45:00
D6 (8)
21 553379 Maja Alm 21 OK H.T.F. 18:50:00
22 600675 Anne Marie Thommesen 34 Ballerup OK 18:50:00
23 308144 Sidsel Dan Hull 15 Allerød OK 18:50:00
24 308143 Emma Roos Friis 15 Allerød OK 18:50:00
25 890929 Camilla Bergmann 20 Allerød OK 18:50:00
26 348377 Bodil Karlsmose Kliem 41 Farum OK 18:50:00
27 410135 Lærke Vejsnæs 16 OK Sorø 18:50:00
29 Vakant Vakant 18:50:00
H4 (31)
30 Vakant Vakant 18:45:00
31 250011 Arne Grøndahl 66 Søllerød OK 18:45:00
32 900210 Mogens Jørgensen 63 Søllerød OK 18:45:00
33 Finn Hørup Nielsen 64 OK Vendelboerne 18:45:00
34 348373 Frank Sandgreen 71 F.K.B.U. o-afd. 18:45:00
35 308090 Govert Heede 71 Ballerup OK 18:45:00
36 419747 Gunnar Tamberg 73 Ballerup OK 18:45:00
37 864008 Emil Øbro 13 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
38 213985 Dennis Øbro 43 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
39 250095 Peter Stendevad 62 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
40 202019 Egon Neregaard 71 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
41 250091 Ole Vexø 64 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
42 308069 Dan Haagerup 67 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
43 347267 Henrik Carlsen 45 FIF Hillerød Orientering 18:45:00
44 407164 Anders Klinting 48 FIF Hillerød Orientering 18:45:00
45 940504 Stefan Frands Petersen 15 Allerød OK 18:45:00
46 39872 Brian Blaabjerg Rasmussen 24 Allerød OK 18:45:00
47 504434 Mogens Hansen 67 OK Skærmen Værløse 18:45:00
48 500111 Henning Nielsen 69 Farum OK 18:45:00
49 887188 Mikkel Aaen 13 Farum OK 18:45:00
50 308077 Jens Erik Larsen 57 OK 73 18:45:00
51 250096 Bent Mortensen 73 OK 73 18:45:00
52 308055 Ole Hansen 76 OK 73 18:45:00
53 501138 Ole Svendsen 66 OK Roskilde 18:45:00
54 351340 Knud Torm 63 OK Roskilde 18:45:00
55 202065 Robert Simonsen 61 OK Roskilde 18:45:00
56 895441 Lars Vindegaard 46 OK Roskilde 18:45:00
57 308132 Bjørn Jørgensen 66 Vestsjællands OK 18:45:00
58 33678 Arne Bohman OK Kompassen 18:45:00
59 249328 Bendt Frandsen Farum OK 18:45:00
60 Vakant Vakant 18:45:00
H6 (45)
28 308029 Max Prang 54 Fredensborg OK 18:50:00
61 343801 Niels Raagaard 57 Søllerød OK 18:50:00
62 342082 Michael Parvang 53 Søllerød OK 18:50:00
63 345101 Jørgen Bojsen-Møller 55 Søllerød OK 18:50:00
64 504440 Niels la Cour Bentzon 54 Søllerød OK 18:50:00
65 302099 Niels Aabye 52 F.K.B.U. o-afd. 18:50:00
66 354625 Hans Christian Strib 61 Ballerup OK 18:50:00
67 501136 Ole Lind 44 Ballerup OK 18:50:00
68 500108 Jørgen Skaarup 53 Ballerup OK 18:50:00
69 427873 Brian Kvisgaard 42 Ballerup OK 18:50:00
70 572803 Gregers Jørgensen 52 Ballerup OK 18:50:00
71 308107 Lars Lyngsø 38 Lyngby OK 18:50:00
72 250093 Niels Landsperg 62 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
73 504391 Poul Henning Poulsen 48 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
74 501267 Tim Falck Weber 44 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
75 308076 Gunnar Grue-Sørensen 59 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
76 407157 Henrik Nielsen 49 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
77 427876 Lars Jon Kunckel Jensen 37 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
78 504694 Jonas Falck Weber 15 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
79 302141 Niels Agervold 47 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
80 202027 Leif E. Larsen 57 Tisvilde Hegn OK 18:50:00
81 504534 Karsten Funder 64 FIF Hillerød Orientering 18:50:00
82 202341 Søren Sloth 50 FIF Hillerød Orientering 18:50:00
83 355546 Carsten Hansen 53 FIF Hillerød Orientering 18:50:00
84 250006 Karsten Schultz 62 FIF Hillerød Orientering 18:50:00
85 501265 Lars Munktved 40 Allerød OK 18:50:00
86 39877 Erik Sørensen 59 Allerød OK 18:50:00
87 Vakant Vakant 18:50:00
88 308147 Andreas Proschowsky 17 Allerød OK 18:50:00
89 581226 Troels Bent Hansen 51 Allerød OK 18:50:00
90 680026 Thor Nørskov 15 OK Øst Birkerød 18:50:00
91 212209 Thomas Østergaard 54 OK Øst Birkerød 18:50:00
92 353244 Nicolai Kliem 42 Farum OK 18:50:00
93 887199 Asger Aaen 15 Farum OK 18:50:00
94 302120 Jens Korsholm 55 Farum OK 18:50:00
95 621312 Henrik Arnsted 47 OK 73 18:50:00
96 308098 Bjarke Sucksdorff 48 OK 73 18:50:00
97 302013 Claus M. Sihm 42 OK Roskilde 18:50:00
98 550525 Per Tripax 54 OK Roskilde 18:50:00
99 241964 Flemming Vejsnæs 48 OK Sorø 18:50:00
100 421569 Bjark Bo Christensen 36 Holbæk OK 18:50:00
101 680027 Karsten Richardt 62 Køge OK 18:50:00
102 520907 Olle Bohman Hjärnaps GH OL 18:50:00
103 39871 Gert Nielsen Allerød OK 18:50:00
104 620721 Peter Larsson FK Boken 18:50:00
H9 (14)
105 600013 Ulrik Nielsen 25 Søllerød OK 18:45:00
106 341277 Jesper Kristiansen 29 OK Melfar 18:45:00
107 500115 Flemming Wendelboe 58 Helsingør SOK 18:45:00
108 351338 Henrik Markvardsen 43 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
109 250074 Rasmus Nielsen 35 Tisvilde Hegn OK 18:45:00
110 910822 Andreas Bergmann 18 Allerød OK 18:45:00
111 407191 Simon Stoumann 34 Kildeholm OK 18:45:00
112 505023 Christian V. Grønberg 18 OK Roskilde 18:45:00
113 895258 Michael Kreiberg 20 OK Roskilde 18:45:00
114 302028 Thomas Vejsnæs 19 OK Sorø 18:45:00
115 Emil Wøhlk 22 Holbæk OK 18:45:00
116 880301 Linus Bohman Hjärnaps GH OL 18:45:00
117 901030 Rasmus Lau Petersen 19 Allerød OK 18:45:00
118 553372 Andreas Boesen OK Roskilde 18:45:00