Resultater – MTBO DM Mellem

2019-06-16
H/D11 (1 / 1) Tid Efter
1. Silas Hoffmann OK Sorø 55:24
  3:35 (3:35) 2:15 (5:50) 2:40 (8:30) 4:51 (13:21) 0:57 (14:18) 3:55 (18:13)
  3:15 (21:28) 2:26 (23:54) 2:22 (26:16) 2:50 (29:06) 14:16 (43:22) 7:57 (51:19)
  2:40 (53:59) 1:25 (55:24)
D-14 (2 / 2) Tid Efter
1. Miri Brunstedt Nørgaard OK ØST Birkerød 30:51
  1:19 (1:19) 2:16 (3:35) 2:07 (5:42) 2:01 (7:43) 2:59 (10:42) 1:35 (12:17)
  2:12 (14:29) 2:21 (16:50) 3:16 (20:06) 1:17 (21:23) 1:22 (22:45) 1:21 (24:06)
  1:29 (25:35) 2:58 (28:33) 1:21 (29:54) 0:57 (30:51)
2. Thea Hoffmann OK Sorø 39:03 +8:12
  1:32 (1:32) 2:42 (4:14) 1:19 (5:33) 1:50 (7:23) 3:04 (10:27) 3:00 (13:27)
  2:32 (15:59) 3:21 (19:20) 3:56 (23:16) 1:30 (24:46) 2:00 (26:46) 1:54 (28:40)
  1:56 (30:36) 5:56 (36:32) 1:38 (38:10) 0:53 (39:03)
D-17 (1 / 1) Tid Efter
1. Laura Holm Nielsen Horsens OK 48:41
  7:58 (7:58) 5:46 (13:44) 5:39 (19:23) 3:37 (23:00) 3:48 (26:48) 1:48 (28:36)
  2:28 (31:04) 3:42 (34:46) 2:35 (37:21) 1:08 (38:29) 3:29 (41:58) 2:21 (44:19)
  3:42 (48:01) 0:40 (48:41)
D-20 (5 / 5) Tid Efter
1. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering 38:51
  2:07 (2:07) 2:48 (4:55) 4:29 (9:24) 1:10 (10:34) 3:35 (14:09) 3:13 (17:22)
  1:51 (19:13) 3:13 (22:26) 0:55 (23:21) 2:11 (25:32) 2:06 (27:38) 2:10 (29:48)
  3:54 (33:42) 1:05 (34:47) 3:31 (38:18) 0:33 (38:51)
2. Annika Henriksen Svendborg OK 41:07 +2:16
  2:36 (2:36) 2:34 (5:10) 4:58 (10:08) 1:08 (11:16) 3:17 (14:33) 3:07 (17:40)
  2:16 (19:56) 4:40 (24:36) 1:04 (25:40) 1:45 (27:25) 2:03 (29:28) 2:11 (31:39)
  3:47 (35:26) 1:05 (36:31) 4:01 (40:32) 0:35 (41:07)
3. Birka Øhlenschlæger Nielsen Silkeborg OK 42:15 +3:24
  2:17 (2:17) 3:32 (5:49) 4:30 (10:19) 1:18 (11:37) 3:47 (15:24) 3:15 (18:39)
  2:06 (20:45) 3:33 (24:18) 1:04 (25:22) 2:36 (27:58) 1:56 (29:54) 2:12 (32:06)
  4:30 (36:36) 1:22 (37:58) 3:29 (41:27) 0:48 (42:15)
4. Sara Lykke Brinch FIF Hillerød Orientering 46:48 +7:57
  2:34 (2:34) 2:57 (5:31) 5:23 (10:54) 1:33 (12:27) 4:23 (16:50) 3:02 (19:52)
  2:22 (22:14) 3:58 (26:12) 1:12 (27:24) 2:21 (29:45) 2:37 (32:22) 2:38 (35:00)
  5:49 (40:49) 1:20 (42:09) 3:57 (46:06) 0:42 (46:48)
  Christine Reibert Hansen Allerød OK Ej startet
D21 (4 / 4) Tid Efter
1. Camilla Søgaard Horsens OK 58:32
  2:37 (2:37) 2:26 (5:03) 1:08 (6:11) 2:28 (8:39) 1:06 (9:45) 2:45 (12:30)
  2:42 (15:12) 1:28 (16:40) 3:10 (19:50) 0:50 (20:40) 1:34 (22:14) 3:21 (25:35)
  0:51 (26:26) 3:10 (29:36) 2:30 (32:06) 1:06 (33:12) 2:03 (35:15) 3:13 (38:28)
  3:16 (41:44) 2:09 (43:53) 4:32 (48:25) 5:02 (53:27) 2:16 (55:43) 2:29 (58:12)
  0:20 (58:32)
2. Cæcilie Rueløkke Christoffersen OK ØST Birkerød 1:02:04 +3:32
  3:15 (3:15) 2:22 (5:37) 1:15 (6:52) 2:42 (9:34) 1:22 (10:56) 3:44 (14:40)
  2:32 (17:12) 1:45 (18:57) 3:37 (22:34) 1:00 (23:34) 1:33 (25:07) 3:33 (28:40)
  0:59 (29:39) 3:29 (33:08) 2:44 (35:52) 1:18 (37:10) 2:19 (39:29) 3:19 (42:48)
  3:38 (46:26) 2:19 (48:45) 3:04 (51:49) 5:09 (56:58) 2:17 (59:15) 2:27 (1:01:42)
  0:22 (1:02:04)
3. Maja Lykke Brinch FIF Hillerød Orientering 1:14:51 +16:19
  3:34 (3:34) 3:41 (7:15) 1:30 (8:45) 3:20 (12:05) 1:38 (13:43) 4:03 (17:46)
  3:32 (21:18) 2:00 (23:18) 4:06 (27:24) 1:10 (28:34) 2:15 (30:49) 5:01 (35:50)
  1:07 (36:57) 4:02 (40:59) 3:23 (44:22) 1:29 (45:51) 2:49 (48:40) 4:11 (52:51)
  3:58 (56:49) 2:56 (59:45) 2:48 (1:02:33) 6:33 (1:09:06) 2:26 (1:11:32) 2:58 (1:14:30)
  0:21 (1:14:51)
4. Ea Lykke Otte Aalborg Orienteringsklub 1:47:03 +48:31
  11:40 (11:40) 12:37 (24:17) 1:11 (25:28) 3:02 (28:30) 1:21 (29:51) 5:42 (35:33)
  3:42 (39:15) 1:44 (40:59) 3:28 (44:27) 1:01 (45:28) 1:42 (47:10) 5:35 (52:45)
  1:29 (54:14) 6:41 (1:00:55) 3:18 (1:04:13) 1:49 (1:06:02) 2:57 (1:08:59) 4:06 (1:13:05)
  11:31 (1:24:36) 5:38 (1:30:14) 3:08 (1:33:22) 7:18 (1:40:40) 2:06 (1:42:46) 3:53 (1:46:39)
  0:24 (1:47:03)
D40- (6 / 6) Tid Efter
1. Nina Hoffmann OK Sorø 54:29
  2:11 (2:11) 2:46 (4:57) 1:34 (6:31) 2:09 (8:40) 2:38 (11:18) 1:38 (12:56)
  3:24 (16:20) 1:01 (17:21) 1:43 (19:04) 4:02 (23:06) 0:57 (24:03) 3:37 (27:40)
  2:58 (30:38) 1:11 (31:49) 2:44 (34:33) 4:14 (38:47) 6:21 (45:08) 3:06 (48:14)
  3:08 (51:22) 2:45 (54:07) 0:22 (54:29)
2. Marquita Gelderman NZL-New Zealand 56:53 +2:24
  2:27 (2:27) 2:27 (4:54) 1:34 (6:28) 2:59 (9:27) 3:20 (12:47) 1:44 (14:31)
  4:19 (18:50) 1:05 (19:55) 1:36 (21:31) 4:01 (25:32) 1:03 (26:35) 3:39 (30:14)
  3:24 (33:38) 1:13 (34:51) 2:54 (37:45) 3:57 (41:42) 6:04 (47:46) 2:45 (50:31)
  3:11 (53:42) 2:49 (56:31) 0:22 (56:53)
3. Pernille Brunstedt Jacobsen OK ØST Birkerød 1:02:12 +7:43
  2:21 (2:21) 3:01 (5:22) 1:37 (6:59) 2:44 (9:43) 3:09 (12:52) 1:48 (14:40)
  3:45 (18:25) 1:04 (19:29) 2:21 (21:50) 4:23 (26:13) 1:05 (27:18) 3:59 (31:17)
  3:25 (34:42) 1:03 (35:45) 2:59 (38:44) 4:20 (43:04) 8:33 (51:37) 4:21 (55:58)
  2:57 (58:55) 2:53 (1:01:48) 0:24 (1:02:12)
4. Karen Sejrsgaard-Jacobsen OK Roskilde 1:07:17 +12:48
  3:30 (3:30) 2:53 (6:23) 2:04 (8:27) 2:45 (11:12) 3:19 (14:31) 1:51 (16:22)
  4:01 (20:23) 1:08 (21:31) 2:07 (23:38) 4:30 (28:08) 1:24 (29:32) 3:51 (33:23)
  3:35 (36:58) 3:00 (39:58) 2:55 (42:53) 4:41 (47:34) 7:55 (55:29) 3:59 (59:28)
  4:18 (1:03:46) 3:05 (1:06:51) 0:26 (1:07:17)
5. Katja Brunstedt OK ØST Birkerød 1:08:20 +13:51
  2:38 (2:38) 3:19 (5:57) 1:47 (7:44) 3:09 (10:53) 3:24 (14:17) 1:52 (16:09)
  3:58 (20:07) 1:08 (21:15) 1:58 (23:13) 5:10 (28:23) 1:16 (29:39) 4:14 (33:53)
  3:41 (37:34) 1:26 (39:00) 3:34 (42:34) 5:05 (47:39) 8:29 (56:08) 5:00 (1:01:08)
  3:35 (1:04:43) 3:10 (1:07:53) 0:27 (1:08:20)
6. Lone Fyhn Olesen Odense OK 1:28:43 +34:14
  3:50 (3:50) 4:17 (8:07) 2:03 (10:10) 3:46 (13:56) 8:44 (22:40) 2:50 (25:30)
  4:50 (30:20) 1:18 (31:38) 2:20 (33:58) 5:06 (39:04) 2:29 (41:33) 7:26 (48:59)
  4:43 (53:42) 4:05 (57:47) 3:53 (1:01:40) 5:44 (1:07:24) 9:45 (1:17:09) 4:35 (1:21:44)
  3:13 (1:24:57) 3:21 (1:28:18) 0:25 (1:28:43)
D50- (5 / 5) Tid Efter
1. Søs Munch Hansen OK Sorø 57:57
  2:48 (2:48) 2:55 (5:43) 4:44 (10:27) 2:02 (12:29) 5:12 (17:41) 2:25 (20:06)
  3:00 (23:06) 1:59 (25:05) 5:36 (30:41) 2:24 (33:05) 4:50 (37:55) 2:34 (40:29)
  2:08 (42:37) 1:05 (43:42) 2:25 (46:07) 3:25 (49:32) 1:03 (50:35) 4:20 (54:55)
  2:20 (57:15) 0:42 (57:57)
2. Charlotte Bergmann Allerød OK 1:12:29 +14:32
  2:52 (2:52) 3:26 (6:18) 4:59 (11:17) 1:54 (13:11) 11:10 (24:21) 2:54 (27:15)
  5:24 (32:39) 2:01 (34:40) 5:30 (40:10) 2:39 (42:49) 5:47 (48:36) 3:14 (51:50)
  2:41 (54:31) 1:25 (55:56) 2:45 (58:41) 4:43 (1:03:24) 1:10 (1:04:34) 4:06 (1:08:40)
  2:51 (1:11:31) 0:58 (1:12:29)
3. Gigi Sucksdorff Allerød OK 1:26:58 +29:01
  3:48 (3:48) 4:18 (8:06) 5:15 (13:21) 2:03 (15:24) 8:23 (23:47) 3:12 (26:59)
  4:09 (31:08) 3:30 (34:38) 6:33 (41:11) 3:07 (44:18) 6:31 (50:49) 3:05 (53:54)
  2:34 (56:28) 1:42 (58:10) 2:53 (1:01:03) 5:11 (1:06:14) 1:30 (1:07:44) 14:31 (1:22:15)
  3:43 (1:25:58) 1:00 (1:26:58)
4. Marianne Kjeldsen Aalborg Orienteringsklub 1:28:01 +30:04
  4:23 (4:23) 4:48 (9:11) 5:27 (14:38) 1:30 (16:08) 8:03 (24:11) 3:18 (27:29)
  3:34 (31:03) 3:52 (34:55) 8:27 (43:22) 2:48 (46:10) 6:28 (52:38) 3:36 (56:14)
  2:28 (58:42) 1:14 (59:56) 2:54 (1:02:50) 8:15 (1:11:05) 2:32 (1:13:37) 6:27 (1:20:04)
  7:10 (1:27:14) 0:47 (1:28:01)
  Berit Harfot Horsens OK Fejlklip
  2:57 (2:57) 4:16 (7:13) 4:53 (12:06) 1:35 (13:41) 5:34 (19:15) 2:50 (22:05)
  3:15 (25:20) 2:11 (27:31) 5:36 (33:07) 2:25 (35:32) 4:25 (39:57) – (–)
  – (44:50) 1:25 (46:15) 2:36 (48:51) 3:50 (52:41) 1:13 (53:54) 4:07 (58:01)
  2:58 (1:00:59) 0:50 (1:01:49)
D60- (5 / 5) Tid Efter
1. Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 42:48
  6:10 (6:10) 2:53 (9:03) 4:05 (13:08) 4:44 (17:52) 4:04 (21:56) 1:45 (23:41)
  3:01 (26:42) 2:37 (29:19) 2:27 (31:46) 1:17 (33:03) 3:00 (36:03) 2:37 (38:40)
  3:26 (42:06) 0:42 (42:48)
2. Tove Sonne Andersen OK ØST Birkerød 44:47 +1:59
  5:22 (5:22) 2:33 (7:55) 3:49 (11:44) 3:20 (15:04) 2:14 (17:18) 1:31 (18:49)
  8:57 (27:46) 2:35 (30:21) 3:01 (33:22) 1:11 (34:33) 3:20 (37:53) 2:33 (40:26)
  3:37 (44:03) 0:44 (44:47)
3. Birgitte Krüger Helsingør SOK 53:53 +11:05
  7:22 (7:22) 3:01 (10:23) 5:08 (15:31) 5:41 (21:12) 3:45 (24:57) 2:00 (26:57)
  2:56 (29:53) 3:53 (33:46) 2:48 (36:34) 1:34 (38:08) 6:04 (44:12) 3:27 (47:39)
  5:07 (52:46) 1:07 (53:53)
4. Birgit Hausner OK S.G. 1:02:11 +19:23
  7:38 (7:38) 3:10 (10:48) 9:12 (20:00) 9:22 (29:22) 2:54 (32:16) 1:51 (34:07)
  4:46 (38:53) 4:21 (43:14) 2:54 (46:08) 1:31 (47:39) 4:49 (52:28) 3:05 (55:33)
  5:33 (1:01:06) 1:05 (1:02:11)
  Mette Seir Hansen Helsingør SOK Ej startet
D70- (2 / 2) Tid Efter
1. Ansa MacLassen Rold Skov OK 52:17
  2:40 (2:40) 4:28 (7:08) 2:06 (9:14) 2:23 (11:37) 3:23 (15:00) 3:15 (18:15)
  5:25 (23:40) 3:52 (27:32) 3:25 (30:57) 2:02 (32:59) 3:24 (36:23) 7:34 (43:57)
  7:09 (51:06) 1:11 (52:17)
2. Kirsten Brunstedt OK ØST Birkerød 54:46 +2:29
  2:51 (2:51) 4:26 (7:17) 4:15 (11:32) 2:02 (13:34) 6:24 (19:58) 1:58 (21:56)
  5:53 (27:49) 4:06 (31:55) 3:00 (34:55) 1:35 (36:30) 3:19 (39:49) 7:26 (47:15)
  6:26 (53:41) 1:05 (54:46)
H-14 (2 / 2) Tid Efter
1. Magnus Lindahl OK Melfar 41:24
  1:39 (1:39) 3:13 (4:52) 1:33 (6:25) 1:50 (8:15) 3:01 (11:16) 2:00 (13:16)
  2:43 (15:59) 3:08 (19:07) 5:09 (24:16) 1:43 (25:59) 3:37 (29:36) 1:53 (31:29)
  2:08 (33:37) 4:58 (38:35) 1:59 (40:34) 0:50 (41:24)
2. Stian Hoffmann OK Sorø 49:18 +7:54
  1:23 (1:23) 4:17 (5:40) 2:23 (8:03) 2:01 (10:04) 2:43 (12:47) 1:53 (14:40)
  2:09 (16:49) 3:31 (20:20) 3:52 (24:12) 1:19 (25:31) 1:35 (27:06) 1:23 (28:29)
  1:58 (30:27) 16:21 (46:48) 1:48 (48:36) 0:42 (49:18)
H-17 (1 / 1) Tid Efter
1. Tobias Høhne OK Sorø 59:26
  2:42 (2:42) 6:30 (9:12) 5:57 (15:09) 1:26 (16:35) 8:28 (25:03) 4:28 (29:31)
  4:00 (33:31) 4:59 (38:30) 1:02 (39:32) 2:25 (41:57) 2:42 (44:39) 2:50 (47:29)
  4:56 (52:25) 1:12 (53:37) 5:11 (58:48) 0:38 (59:26)
H-20 (3 / 3) Tid Efter
1. Mikkel Brunstedt Nørgaard OK ØST Birkerød 40:39
  1:52 (1:52) 2:33 (4:25) 1:08 (5:33) 1:49 (7:22) 1:00 (8:22) 1:28 (9:50)
  2:43 (12:33) 0:52 (13:25) 1:20 (14:45) 3:01 (17:46) 1:03 (18:49) 2:51 (21:40)
  2:22 (24:02) 0:49 (24:51) 1:56 (26:47) 2:53 (29:40) 4:48 (34:28) 1:56 (36:24)
  1:54 (38:18) 2:05 (40:23) 0:16 (40:39)
2. Malte Kliem Farum OK 57:33 +16:54
  2:31 (2:31) 2:52 (5:23) 1:13 (6:36) 2:52 (9:28) 1:07 (10:35) 1:47 (12:22)
  3:46 (16:08) 1:01 (17:09) 1:33 (18:42) 4:40 (23:22) 1:18 (24:40) 3:38 (28:18)
  3:44 (32:02) 1:23 (33:25) 2:49 (36:14) 4:38 (40:52) 8:22 (49:14) 2:33 (51:47)
  2:25 (54:12) 3:00 (57:12) 0:21 (57:33)
3. Marko Birk Nielsen Aalborg Orienteringsklub 1:02:58 +22:19
  3:36 (3:36) 4:15 (7:51) 1:19 (9:10) 3:01 (12:11) 1:12 (13:23) 2:02 (15:25)
  3:50 (19:15) 1:03 (20:18) 1:52 (22:10) 3:58 (26:08) 1:22 (27:30) 3:58 (31:28)
  3:29 (34:57) 1:51 (36:48) 2:36 (39:24) 4:15 (43:39) 6:35 (50:14) 5:19 (55:33)
  3:37 (59:10) 3:18 (1:02:28) 0:30 (1:02:58)
H21 (9 / 9) Tid Efter
1. Thomas Steinthal FIF Hillerød Orientering 1:01:56
  3:25 (3:25) 1:51 (5:16) 2:56 (8:12) 2:06 (10:18) 3:21 (13:39) 0:51 (14:30)
  3:59 (18:29) 1:26 (19:55) 1:21 (21:16) 1:11 (22:27) 1:48 (24:15) 1:49 (26:04)
  1:42 (27:46) 1:51 (29:37) 1:48 (31:25) 3:13 (34:38) 2:32 (37:10) 2:48 (39:58)
  1:08 (41:06) 2:00 (43:06) 2:58 (46:04) 4:02 (50:06) 3:20 (53:26) 4:27 (57:53)
  1:39 (59:32) 2:04 (1:01:36) 0:20 (1:01:56)
2. Allan Jensen Silkeborg OK 1:04:26 +2:30
  3:19 (3:19) 1:39 (4:58) 3:28 (8:26) 2:36 (11:02) 3:22 (14:24) 1:04 (15:28)
  4:16 (19:44) 1:58 (21:42) 1:32 (23:14) 1:08 (24:22) 1:45 (26:07) 1:54 (28:01)
  1:57 (29:58) 1:35 (31:33) 1:44 (33:17) 3:09 (36:26) 2:44 (39:10) 2:41 (41:51)
  1:07 (42:58) 2:13 (45:11) 3:01 (48:12) 3:57 (52:09) 3:07 (55:16) 4:44 (1:00:00)
  1:59 (1:01:59) 2:11 (1:04:10) 0:16 (1:04:26)
3. Johan MacLassen Rold Skov OK 1:08:17 +6:21
  3:50 (3:50) 1:44 (5:34) 4:41 (10:15) 2:34 (12:49) 3:41 (16:30) 0:56 (17:26)
  4:38 (22:04) 1:47 (23:51) 1:31 (25:22) 1:10 (26:32) 1:51 (28:23) 2:03 (30:26)
  1:42 (32:08) 1:52 (34:00) 1:59 (35:59) 3:27 (39:26) 3:04 (42:30) 3:06 (45:36)
  1:05 (46:41) 2:18 (48:59) 3:00 (51:59) 4:12 (56:11) 2:57 (59:08) 4:49 (1:03:57)
  1:38 (1:05:35) 2:22 (1:07:57) 0:20 (1:08:17)
4. Oliver Friis Horsens OK 1:10:40 +8:44
  3:08 (3:08) 1:58 (5:06) 3:20 (8:26) 1:53 (10:19) 10:19 (20:38) 1:01 (21:39)
  4:42 (26:21) 1:50 (28:11) 1:36 (29:47) 1:06 (30:53) 1:59 (32:52) 1:51 (34:43)
  1:29 (36:12) 1:36 (37:48) 1:52 (39:40) 3:07 (42:47) 2:50 (45:37) 3:21 (48:58)
  0:49 (49:47) 1:56 (51:43) 2:52 (54:35) 4:19 (58:54) 2:59 (1:01:53) 4:16 (1:06:09)
  1:58 (1:08:07) 2:15 (1:10:22) 0:18 (1:10:40)
5. Andreas Proschowsky Allerød OK 1:14:28 +12:32
  4:15 (4:15) 1:55 (6:10) 3:53 (10:03) 2:31 (12:34) 4:16 (16:50) 1:01 (17:51)
  5:02 (22:53) 1:58 (24:51) 2:18 (27:09) 1:09 (28:18) 1:52 (30:10) 2:02 (32:12)
  1:49 (34:01) 2:08 (36:09) 2:03 (38:12) 3:59 (42:11) 2:42 (44:53) 3:16 (48:09)
  1:48 (49:57) 2:29 (52:26) 3:41 (56:07) 4:35 (1:00:42) 3:49 (1:04:31) 5:05 (1:09:36)
  2:13 (1:11:49) 2:19 (1:14:08) 0:20 (1:14:28)
6. Simon L.J. Kristensen Faaborg OK 1:20:16 +18:20
  4:46 (4:46) 1:58 (6:44) 4:05 (10:49) 2:54 (13:43) 4:42 (18:25) 1:07 (19:32)
  5:04 (24:36) 1:58 (26:34) 1:50 (28:24) 1:22 (29:46) 1:58 (31:44) 2:21 (34:05)
  1:52 (35:57) 2:03 (38:00) 2:07 (40:07) 5:06 (45:13) 2:41 (47:54) 3:14 (51:08)
  1:12 (52:20) 2:29 (54:49) 3:38 (58:27) 4:34 (1:03:01) 6:27 (1:09:28) 5:08 (1:14:36)
  1:49 (1:16:25) 3:30 (1:19:55) 0:21 (1:20:16)
  Andreas Bergmann Allerød OK Udgået
  3:47 (3:47) 1:38 (5:25) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Peter Reibert Hansen Allerød OK Ej startet
  Rasmus Søgaard Horsens OK Ej startet
H40- (4 / 4) Tid Efter
1. Janus Storland Høhne OK Sorø 1:04:29
  2:38 (2:38) 2:26 (5:04) 1:21 (6:25) 2:27 (8:52) 1:04 (9:56) 2:49 (12:45)
  2:53 (15:38) 1:33 (17:11) 2:48 (19:59) 0:50 (20:49) 1:24 (22:13) 3:22 (25:35)
  0:54 (26:29) 3:13 (29:42) 2:35 (32:17) 1:03 (33:20) 2:12 (35:32) 3:10 (38:42)
  3:21 (42:03) 9:26 (51:29) 2:27 (53:56) 4:55 (58:51) 2:02 (1:00:53) 3:19 (1:04:12)
  0:17 (1:04:29)
2. Morten Bang Nørgaard OK ØST Birkerød 1:08:47 +4:18
  2:46 (2:46) 3:38 (6:24) 1:06 (7:30) 2:34 (10:04) 1:10 (11:14) 2:52 (14:06)
  3:13 (17:19) 1:35 (18:54) 3:18 (22:12) 1:02 (23:14) 1:31 (24:45) 4:56 (29:41)
  0:54 (30:35) 3:36 (34:11) 2:58 (37:09) 2:01 (39:10) 2:58 (42:08) 3:53 (46:01)
  3:53 (49:54) 3:28 (53:22) 2:36 (55:58) 7:15 (1:03:13) 2:44 (1:05:57) 2:30 (1:08:27)
  0:20 (1:08:47)
3. Preben Brinch FIF Hillerød Orientering 1:14:38 +10:09
  3:19 (3:19) 2:58 (6:17) 1:32 (7:49) 2:56 (10:45) 1:35 (12:20) 3:53 (16:13)
  3:24 (19:37) 1:53 (21:30) 4:15 (25:45) 1:01 (26:46) 2:11 (28:57) 5:11 (34:08)
  1:05 (35:13) 3:39 (38:52) 3:28 (42:20) 1:08 (43:28) 2:53 (46:21) 3:56 (50:17)
  4:06 (54:23) 3:23 (57:46) 2:50 (1:00:36) 7:02 (1:07:38) 3:36 (1:11:14) 3:01 (1:14:15)
  0:23 (1:14:38)
4. Ulrik Frederiksen FIF Hillerød Orientering 1:38:20 +33:51
  8:52 (8:52) 5:38 (14:30) 1:29 (15:59) 3:43 (19:42) 1:29 (21:11) 4:13 (25:24)
  4:08 (29:32) 1:57 (31:29) 5:42 (37:11) 1:16 (38:27) 1:54 (40:21) 4:43 (45:04)
  1:34 (46:38) 9:16 (55:54) 3:37 (59:31) 1:40 (1:01:11) 3:19 (1:04:30) 5:11 (1:09:41)
  4:37 (1:14:18) 3:49 (1:18:07) 2:53 (1:21:00) 9:31 (1:30:31) 2:16 (1:32:47) 5:07 (1:37:54)
  0:26 (1:38:20)
H50- (20 / 20) Tid Efter
1. Jan Møller Aalborg Orienteringsklub 58:06
  3:39 (3:39) 4:29 (8:08) 3:11 (11:19) 1:07 (12:26) 3:56 (16:22) 2:00 (18:22)
  0:52 (19:14) 1:39 (20:53) 3:01 (23:54) 0:53 (24:47) 1:29 (26:16) 3:38 (29:54)
  0:53 (30:47) 3:09 (33:56) 2:55 (36:51) 2:33 (39:24) 3:14 (42:38) 4:17 (46:55)
  3:48 (50:43) 4:24 (55:07) 2:40 (57:47) 0:19 (58:06)
2. Jens Jørgen Hansen HAGI 1:00:53 +2:47
  4:52 (4:52) 2:09 (7:01) 3:36 (10:37) 1:07 (11:44) 3:29 (15:13) 2:15 (17:28)
  0:56 (18:24) 1:41 (20:05) 3:07 (23:12) 1:08 (24:20) 1:28 (25:48) 3:50 (29:38)
  0:55 (30:33) 3:26 (33:59) 3:00 (36:59) 2:46 (39:45) 3:27 (43:12) 4:41 (47:53)
  4:43 (52:36) 5:05 (57:41) 2:52 (1:00:33) 0:20 (1:00:53)
3. Tomas Rotovnik Lyngby OK 1:01:37 +3:31
  3:37 (3:37) 2:06 (5:43) 3:20 (9:03) 1:01 (10:04) 3:19 (13:23) 2:03 (15:26)
  0:46 (16:12) 2:11 (18:23) 4:32 (22:55) 0:58 (23:53) 1:55 (25:48) 4:11 (29:59)
  0:53 (30:52) 3:12 (34:04) 2:39 (36:43) 2:51 (39:34) 3:07 (42:41) 5:57 (48:38)
  4:34 (53:12) 4:49 (58:01) 3:13 (1:01:14) 0:23 (1:01:37)
4. Tommy Damsgaard Viborg OK 1:04:07 +6:01
  3:35 (3:35) 2:26 (6:01) 4:11 (10:12) 1:07 (11:19) 3:02 (14:21) 2:19 (16:40)
  0:47 (17:27) 1:32 (18:59) 2:53 (21:52) 0:59 (22:51) 1:49 (24:40) 3:27 (28:07)
  1:04 (29:11) 3:37 (32:48) 2:55 (35:43) 2:34 (38:17) 4:32 (42:49) 4:57 (47:46)
  6:10 (53:56) 6:40 (1:00:36) 3:11 (1:03:47) 0:20 (1:04:07)
5. Allan Topp OK ØST Birkerød 1:04:15 +6:09
  3:47 (3:47) 2:11 (5:58) 3:23 (9:21) 1:16 (10:37) 3:39 (14:16) 2:29 (16:45)
  1:14 (17:59) 1:47 (19:46) 4:10 (23:56) 1:03 (24:59) 1:49 (26:48) 4:24 (31:12)
  0:54 (32:06) 3:48 (35:54) 3:02 (38:56) 2:49 (41:45) 3:59 (45:44) 5:01 (50:45)
  5:10 (55:55) 4:55 (1:00:50) 3:06 (1:03:56) 0:19 (1:04:15)
6. Bjarne Topp OK ØST Birkerød 1:06:55 +8:49
  5:12 (5:12) 2:20 (7:32) 3:37 (11:09) 0:55 (12:04) 4:00 (16:04) 3:28 (19:32)
  1:21 (20:53) 1:44 (22:37) 3:28 (26:05) 1:01 (27:06) 1:44 (28:50) 3:54 (32:44)
  0:57 (33:41) 3:38 (37:19) 3:13 (40:32) 3:09 (43:41) 4:19 (48:00) 5:30 (53:30)
  4:38 (58:08) 5:08 (1:03:16) 3:16 (1:06:32) 0:23 (1:06:55)
7. Bjarke Sucksdorff Allerød OK 1:07:03 +8:57
  3:59 (3:59) 2:26 (6:25) 3:22 (9:47) 1:12 (10:59) 3:31 (14:30) 2:29 (16:59)
  0:59 (17:58) 2:00 (19:58) 3:02 (23:00) 1:01 (24:01) 1:43 (25:44) 4:44 (30:28)
  1:07 (31:35) 3:34 (35:09) 2:58 (38:07) 2:40 (40:47) 3:40 (44:27) 4:58 (49:25)
  9:27 (58:52) 4:50 (1:03:42) 3:00 (1:06:42) 0:21 (1:07:03)
8. Jan Johansen PI-København 1:10:15 +12:09
  5:56 (5:56) 2:54 (8:50) 3:48 (12:38) 1:20 (13:58) 4:27 (18:25) 2:44 (21:09)
  1:04 (22:13) 1:43 (23:56) 3:19 (27:15) 1:09 (28:24) 2:16 (30:40) 4:03 (34:43)
  1:06 (35:49) 3:56 (39:45) 3:15 (43:00) 3:10 (46:10) 4:36 (50:46) 5:12 (55:58)
  5:02 (1:01:00) 5:31 (1:06:31) 3:22 (1:09:53) 0:22 (1:10:15)
9. Bjørn Sommer Aarhus 1900 Orientering 1:12:38 +14:32
  8:33 (8:33) 2:20 (10:53) 3:21 (14:14) 0:56 (15:10) 3:37 (18:47) 2:38 (21:25)
  0:56 (22:21) 2:17 (24:38) 3:55 (28:33) 0:55 (29:28) 1:45 (31:13) 4:17 (35:30)
  0:50 (36:20) 3:55 (40:15) 3:13 (43:28) 2:36 (46:04) 4:08 (50:12) 4:57 (55:09)
  8:35 (1:03:44) 5:13 (1:08:57) 3:19 (1:12:16) 0:22 (1:12:38)
10. Steen Leisner Larsen Allerød OK 1:14:11 +16:05
  6:40 (6:40) 2:46 (9:26) 4:20 (13:46) 1:18 (15:04) 4:40 (19:44) 3:27 (23:11)
  0:56 (24:07) 1:40 (25:47) 3:30 (29:17) 1:07 (30:24) 1:56 (32:20) 3:48 (36:08)
  1:01 (37:09) 4:13 (41:22) 3:36 (44:58) 3:13 (48:11) 4:08 (52:19) 5:47 (58:06)
  5:25 (1:03:31) 6:18 (1:09:49) 4:01 (1:13:50) 0:21 (1:14:11)
11. Ulrich Ghisler OK ØST Birkerød 1:16:13 +18:07
