Klubstartliste – MTBO DM Mellem

2019-06-16
Allerød OK
10:15 Christine Reibert Hansen D-20 6850 m Start 1 8627650
10:35 Gigi Sucksdorff D50- 7850 m Start 1 8662154
10:37 Charlotte Bergmann D50- 7850 m Start 1 667777
10:06 Peter Reibert Hansen H21 13825 m Start 1 8290171
10:10 Andreas Bergmann H21 13825 m Start 1 990822
10:14 Andreas Proschowsky H21 13825 m Start 1 921904
10:37 Henrik Jørgensen H50- 10725 m Start 1 7205428
10:43 Bjarke Sucksdorff H50- 10725 m Start 1 8625628
10:47 Steen Leisner Larsen H50- 10725 m Start 1 8657157
10:12 Troels Bent Hansen H60- 9400 m Start 1 581226
10:33 Christian Strandgaard H70- 7850 m Start 1 8620886
Ballerup OK
10:28 Finn Johannsen H60- 9400 m Start 1 8646076
DSRs O-sektion
10:41 Helge Tillingsøe H50- 10725 m Start 1 887200
Farum OK
10:03 Malte Kliem H-20 9100 m Start 1 8662160
10:25 Nicolai Kliem H50- 10725 m Start 1 8662161
FIF Hillerød Orientering
10:09 Nikoline Holm Splittorff D-20 6850 m Start 1 8160599
10:13 Sara Lykke Brinch D-20 6850 m Start 1 8646078
10:05 Maja Lykke Brinch D21 10800 m Start 1 8646083
10:12 Thomas Steinthal H21 13825 m Start 1 8180499
10:09 Preben Brinch H40- 10800 m Start 1 8662153
10:13 Ulrik Frederiksen H40- 10800 m Start 1 8631590
10:39 Peter Sandvang H50- 10725 m Start 1 8662152
FSK Orientering
10:19 Hans-Erik Andersen H50- 10725 m Start 1 441240
Faaborg OK
10:02 Simon L.J. Kristensen H21 13825 m Start 1 889220
10:16 Kurt Petersen H60- 9400 m Start 1 428893
10:29 Erik Damgaard H70- 7850 m Start 1 8635864
HAGI
10:53 Jens Jørgen Hansen H50- 10725 m Start 1 800094
Helsingør SOK
10:20 Mette Seir Hansen D60- 6125 m Start 1 7300218
10:26 Birgitte Krüger D60- 6125 m Start 1 8631610
10:20 Laus Seir Hansen H60- 9400 m Start 1 8626194
10:24 Flemming Wendelboe H60- 9400 m Start 1 500115
Horsens OK
10:18 Laura Holm Nielsen D-17 6125 m Start 1 8140303
10:07 Camilla Søgaard D21 10800 m Start 1 8140891
10:43 Berit Harfot D50- 7850 m Start 1 9005293
10:08 Oliver Friis H21 13825 m Start 1 8200996
10:16 Rasmus Søgaard H21 13825 m Start 1 8640525
10:31 Anders Harfot H50- 10725 m Start 1 8661580
Kolding OK
10:32 Jack Skrydstrup H/D80 4550 m Start 1 7201122
Lyngby OK
10:27 Tomas Rotovnik H50- 10725 m Start 1 2128789
NZL-New Zealand
10:30 Marquita Gelderman D40- 9400 m Start 1 8290667
10:10 Rob Garden H60- 9400 m Start 1 8240649
Odense OK
10:32 Lone Fyhn Olesen D40- 9400 m Start 1 1410583
10:27 Børge Pedersen H70- 7850 m Start 1 1402413
10:31 Jørgen Olesen H70- 7850 m Start 1 1402408
OK FROS
10:23 Per Allan Pedersen H70- 7850 m Start 1 1410787
10:42 Ole Hoffmann H/D75 4550 m Start 1 8657159
OK GORM
10:19 Poul Erik Buch H70- 7850 m Start 1 8631601
OK Melfar
10:04 Magnus Lindahl H-14 5400 m Start 1 8631617
OK Pan
10:18 John Skovbjerg H60- 9400 m Start 1 8090112
10:22 Jens Kristian Kjærgaard H60- 9400 m Start 1 209175
10:26 Søren Tarp H60- 9400 m Start 1
OK Roskilde
10:36 Karen Sejrsgaard-Jacobsen D40- 9400 m Start 1 7003113
OK S.G.
10:28 Birgit Hausner D60- 6125 m Start 1 8662156
10:46 Jan Hausner H/D75 4550 m Start 1 8662157
OK Sorø
10:00 Silas Hoffmann H/D11 4325 m Start 1 8170610
10:08 Thea Hoffmann D-14 5400 m Start 1 8180605
10:38 Nina Hoffmann D40- 9400 m Start 1 8629597
10:39 Søs Munch Hansen D50- 7850 m Start 1 2083201
10:02 Stian Hoffmann H-14 5400 m Start 1 8280807
10:07 Tobias Høhne H-17 6850 m Start 1 1413387
10:15 Janus Storland Høhne H40- 10800 m Start 1 8620687
OK ØST Birkerød
10:06 Miri Brunstedt Nørgaard D-14 5400 m Start 1 8030406
10:03 Cæcilie Rueløkke Christoffersen D21 10800 m Start 1 8240592
10:34 Pernille Brunstedt Jacobsen D40- 9400 m Start 1 504400
10:40 Katja Brunstedt D40- 9400 m Start 1 8290174
10:22 Tove Sonne Andersen D60- 6125 m Start 1 8646090
10:34 Kirsten Brunstedt D70- 5375 m Start 1 8130748
10:01 Mikkel Brunstedt Nørgaard H-20 9100 m Start 1 8010313
10:11 Morten Bang Nørgaard H40- 10800 m Start 1 8140772
10:23 Gunner Sie H50- 10725 m Start 1 1401718
10:29 Allan Topp H50- 10725 m Start 1 8662162
10:45 Bjarne Topp H50- 10725 m Start 1 8646095
10:49 Jens Bentsen H50- 10725 m Start 1 1413385
10:55 Ulrich Ghisler H50- 10725 m Start 1
10:14 Jens Peter Gundorf H60- 9400 m Start 1 8646091
10:21 Niels Duedahl H70- 7850 m Start 1 8271048
10:25 Jes Henrik Steen H70- 7850 m Start 1 8664252
10:38 Søren Bjørnøen H/D75 4550 m Start 1 8120444
10:44 Ellis Byrgiel Sommer H/D75 4550 m Start 1 263562
PI-København
10:51 Jan Johansen H50- 10725 m Start 1 7205429
Rold Skov OK
10:36 Ansa MacLassen D70- 5375 m Start 1 8240449
10:00 Johan MacLassen H21 13825 m Start 1 8261082
Silkeborg OK
10:11 Birka Øhlenschlæger Nielsen D-20 6850 m Start 1 8670225
10:04 Allan Jensen H21 13825 m Start 1 864010
10:40 John Rasmussen H/D75 4550 m Start 1 8664486
Svendborg OK
10:17 Annika Henriksen D-20 6850 m Start 1 8230401
Tisvilde Hegn OK
10:24 Bente Madsen D60- 6125 m Start 1 8250259
10:17 Dennis Øbro H50- 10725 m Start 1 1413374
10:30 Dolfi Rotovnik H/D80 4550 m Start 1 308169
Viborg OK
10:21 Tommy Damsgaard H50- 10725 m Start 1 8631618
Aalborg Orienteringsklub
10:01 Ea Lykke Otte D21 10800 m Start 1 7211145
10:41 Marianne Kjeldsen D50- 7850 m Start 1
10:05 Marko Birk Nielsen H-20 9100 m Start 1 9182736
10:35 Jan Møller H50- 10725 m Start 1 561062
Aarhus 1900 Orientering
10:33 Bjørn Sommer H50- 10725 m Start 1 1402414

Oprettet af MeOS 3.5.860: 14-06-2019 21:04:24