|
|
Forklaring til tabel
Kolonner 1-18. 1: Posten stemplet forkert 2: Posten stemplet rigtigt.
Kolonne A: Summen af point fra poster divideret med 2.
Kolonne B: Tillæg for alder, køn og begynder.
Kolonne C: Fradrag for overskreden tid.
| Navn | Klub | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | A | B | C | D |
| Kent Pihl | OKR | 56.59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14,5 | 14,5 | ||
| Thomas Eriksen | Herlufsholm | 60.22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15,5 | -1 | 14,5 | |
| Ole Lind | Ballerup | 59.34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||
| Kristian Kjærsgård | Sorø | 59.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | 12,5 | ||
| Mette Høj | SG | 60.14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 2 | -1 | 12,5 |
| Finn Friis Nielsen | OKR | 65.51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11,5 | 3 | -2 | 12,5 |
| Mette Ahlgren | OKR | 56.50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | |
| Kåre Jensen | uk | 59.14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | |
| Michael Kreiberg | OKR | 57.53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
| Finn Olsen | OKR | 55.30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 2 | 10,5 | |
| Andreas Boesen | OKR | 56.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | 1 | 10,5 | |
| Thomas Janson | uk | 59.20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| Karsten Richard | Køge | 59.48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | 1 | 10,5 | |
| Tom Christensen | SG | 60.14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | -1 | 10,5 | |
| Anette Petersen | OKR | 58.20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| Signe Petersen | OKR | 61.02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | -1 | 10 |
| Pernille Petersen | OKR | 61.02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | -1 | 10 |
| Claus Børsting | Herlufsholm | 62.23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -1 | 10 | |
| Elizabeth Hagemann | OKR | 80.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | -3 | 10 |
| Tobias Frich | OKR | 48.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 1 | 9,5 | |
| Camilla Meyer | OKR | 57.05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| Lærke Sørensen | OKR | 57.05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| Carina Meyer | OKR | 58.05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,5 | 2 | 9,5 | |
| Niels Jørgen Petersen | Køge | 60.11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | -1 | 9,5 | |
| Mads Frich | OKR | 46.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| Ole Svendsen | OKR | 50.46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| Kim Baunehøj | OKR | 57.40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | |
| Martin Kragh | OKR | 57.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | |
| Finn Petersen | OKR | 59.18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Henrik Korsholm | OKR | 60.32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -1 | 9 | |
| Ole Frederiksen | OKR | 51.59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||
| Poul Frich | OKR | 54.13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8,5 | ||
| Jørgen Kristensen | OKR | 57.35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||
| Lars Olsen | OKR | 58.42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||
| Karsten Hjort | OKR | 58.50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,5 | 8,5 | ||
| Jesper Mortensen | Herlufsholm | 57.20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
| Niels Lyhne | OKR | 66.56 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | -2 | 8 |
| Kaj Munck | Herlufsholm | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,5 | 7,5 | ||
| Martin Frich | OKR | 59.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 2 | 7,5 | |
| Casper Meyer | OKR | 59.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 7,5 | |
| Peter Olsen | Køge | 62.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 7 | |
| Inger Jørgensen | OKR | 59.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| Sten Møller | uk | 59.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Dan Olsen | OKR | 58.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 3 | 5,5 | |
| Birgit Børsting | Herlufsholm | 59.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 5,5 | |
| Katie Sørensen | OKR | 61.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4,5 | 2 | -1 | 5,5 |
| Maria Olson | OKR | 80.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3 | -3 | 5,5 |
| Hanne Petersen | OKR | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Tage Ebbensgaard | Køge | 60.17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| Hans Christian Strib | Køge | 60.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| Bo Hede | Sorø | 52.05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 | 4,5 | ||
| Jørgen Møller | Køge | 56.20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 4,5 | |
| Maud Søderholm | OKR | 58.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 4,5 | |
| Sune Frederiksen | Hvalsø | 56.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Poul Koziara | Køge | 63.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 | -1 | 3,5 | |
| Annnelise Hagemann | OKR | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Torkel Hagemann | OKR | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kresten Neerengård | Sorø | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Antal point på de enkelte poster: | 45 | 68 | 61 | 38 | 42 | 40 | 29 | 54 | 58 | 43 | 50 | 31 | 41 | 51 | 22 | 49 | 58 | 60 | ||||||
Til hjemmesiden