SM-NAT 1999 - 1. afdeling i Boserup Skov
Onsdag den 8. september 1999
KLASSERESULTATLISTE
Plac Navn Klub Tid
Beg2 3744 m. 15 poster
1 Sofie Sørensen OK Roskilde 21.38 100 5.8
D-16 3533 m. 8 poster
Liv Ridder Johansen Lillerød IF O-afd. Ikke startet
D17-20A 5287 m. 11 poster
1 Iryna Kupriyanova Farum OK 53.34 100 10.1
2 Pernille Sommer OK Øst 55.49 98 10.6
3 Marianne Bachhausen FIF Hillerød 1.13.00 80 13.8
4 Christina Madsen Tisvilde Hegn OK 1.16.51 77 14.5
5 Camilla Bachhausen FIF Hillerød 1.17.43 76 14.7
6 Mai-Britt Degn Ballerup OK 1.19.03 74 15.0
Julie Larsen Tisvilde Hegn OK Ikke startet
Gry Gasbjerg FIF Hillerød Mangler klip
D17B 4254 m. 10 poster
1 Birthe Nielsen OK Roskilde 1.28.48 100 20.9
Heidi Kristensen Lyngby OK Ikke startet
D21A 6588 m. 13 poster
1 Julie Farmer HSOK 1.15.23 100 11.4
Lone Mortensen OK-73 Ikke startet
Henriette Broman Ballerup OK Ikke startet
Mette Larsen FIF Hillerød Udgået
D21AK 5287 m. 11 poster
1 Diana Andersen Ballerup OK 1.09.04 100 13.1
Karina R Hansen Farum OK Ikke startet
D35 4967 m. 12 poster
1 Tinne Dorfelt Lillerød IF O-afd. 56.49 100 11.4
2 Anne Mette Oddsen OK-73 1.03.41 93 12.8
3 Tove Andersen OK Øst 1.09.49 87 14.1
4 Lise Oline Larsen Lillerød IF O-afd. 1.18.55 78 15.9
5 Anne Mette El-Azem Holbæk OK 1.33.20 63 18.8
Lene Wraa-Hansen Tisvilde Hegn OK Udgået
Kit Lang Jørgensen Farum OK Mangler klip
D45 4530 m. 10 poster
1 Janet Bentzen OK Øst 43.04 100 9.5
2 Anlou Husen Farum OK 45.57 98 10.1
3 Inge Jørgensen OK Roskilde 51.45 92 11.4
4 Ellen Thisted Søllerød OK 57.47 86 12.8
5 Jette Stepputat Lyngby OK 57.58 86 12.8
6 Birgit Hausner SG 58.17 85 12.9
7 Jette Bachhausen FIF Hillerød 1.05.34 78 14.5
D55 3540 m. 10 poster
1 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst 43.24 100 12.3
2 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 49.01 94 13.8
3 Inge Nielsen OK-73 52.27 91 14.8
4 Gull-May Knudsen HSOK 1.25.41 58 24.2
H-14 3533 m. 8 poster
1 Rune Boas OK Øst 50.58 100 14.4
H15-16 4254 m. 10 poster
1 Ole Ravnshøj Andersen Herlufsholm O-klub 38.08 100 9.0
2 Rasmus Sørensen FIF Hillerød 40.15 98 9.5
3 Michael Aasøe Søllerød OK 42.10 96 9.9
4 Kasper Andersen FIF Hillerød 44.06 94 10.4
H17-20A 8109 m. 18 poster
1 Johan Aagaard Farum OK 1.02.39 100 7.7
2 Rune Monrad Søllerød OK 1.09.37 93 8.6
Peter Buhl OK Øst Mangler klip
H17B 5071 m. 13 poster
1 Mads Vindegaard OK Roskilde 46.41 100 9.2
2 Jens Høgsfeldt OK-73 1.04.17 82 12.7
Stig Andersen Herlufsholm O-klub Udgået
Bo Hoffmann Jørgensen Ballerup OK Mangler klip
H21A 10026 m. 20 poster
1 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 1.12.39 100 7.2
2 Peter Hansen FIF Hillerød 1.13.06 99 7.3
3 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 1.15.15 97 7.5
4 Oleksandr Mykhaylov Farum OK 1.16.54 96 7.7
5 Claus Cederberg Ballerup OK 1.20.54 92 8.1
6 Rune Olsen Tisvilde Hegn OK 1.21.06 91 8.1
7 Lars Rasmussen Ballerup OK 1.22.35 90 8.2
8 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 1.22.51 90 8.3
9 Alex Andersen HSOK 1.26.15 86 8.6
Jan Poulsen Ballerup OK Ikke startet
Allan Søgaard OK Roskilde Ikke startet
Lasse Hansen Kildeholm OK Ikke startet
Ole Lind Ballerup OK Ikke startet
Michael Dam Søllerød OK Ikke startet
Lars Ryberg Ballerup OK Udgået
H21AK 7658 m. 16 poster
1 Mads Nedergaard OK Sorø 1.16.08 100 9.9
2 Henrik Sandgaard OK Øst 1.18.14 98 10.2
3 Sten Knudsen HSOK 1.21.36 95 10.7
4 Simon Jensen Kildeholm OK 1.21.51 95 10.7
5 Christian Olsen OK Roskilde 1.22.08 94 10.7
6 Clavs Mikkelsen Holbæk OK 1.25.51 91 11.2
Peter Hald Holbæk OK Ikke startet
Carsten Kristiansen Ballerup OK Ikke startet
Lennart Sihm Holbæk OK Udgået
Martin Østberg Lyngby OK Udgået
André Boas OK Øst Mangler klip
H35 8109 m. 18 poster
1 Rene Dupont Lyngby OK 1.09.35 100 8.6
2 Peter Olsen Køge OK 1.11.46 98 8.9
3 Tore Hulgaard Farum OK 1.11.56 98 8.9
4 Kaj Munck Herlufsholm O-klub 1.16.16 93 9.4
5 Erik Simonsen OK Øst 1.17.02 92 9.5
6 Steen Stausholm Farum OK 1.27.06 82 10.7
Bo Berthelsen Ballerup OK Ikke startet
Bjarke Sucksdorff OK-73 Ikke startet
Claus Odgaard OK-73 Ikke startet
Morten Ebbensgaard OK Øst Ikke startet
Kent Pihl OK Roskilde Udgået
H40 7658 m. 16 poster
1 Rolf Lund HSOK 50.41 100 6.6
2 Torben Seir Hansen HSOK 56.50 94 7.4
3 Per Tripax OK Roskilde 1.02.38 88 8.2
4 Lars Sørensen FIF Hillerød 1.09.09 81 9.0
5 Lemmie Rotving Ballerup OK 1.09.10 81 9.0
6 Ib Rasmussen SG 1.21.32 69 10.6
7 Søren Larsen FIF Hillerød 1.23.18 67 10.9
8 Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 1.25.20 65 11.1
Lars V. Jørgensen Farum OK Udgået
Vagn Gerber Lyngby OK Mangler klip
H45 6588 m. 13 poster
1 Aksel Andersen Køge OK 54.41 100 8.3
2 Gunnar Grue-Sørensen Tisvilde Hegn OK 55.15 99 8.4
3 Flemming Wendelboe HSOK 1.04.51 90 9.8
4 Ole Galle Holbæk OK 1.06.07 88 10.0
5 Niels Jørgen Pedersen Køge OK 1.06.25 88 10.1
6 Carl-Johan Rosenberg FIF Hillerød 1.09.39 85 10.6
7 Tommy Jensen HSOK 1.10.50 84 10.8
8 Frede Damsø Lyngby OK 1.15.01 79 11.4
9 Michael Johansen Lillerød IF O-afd. 1.15.39 79 11.5
10 Frede Scheye Herlufsholm O-klub 1.22.09 72 12.5
11 Henning Davidsen Herlufsholm O-klub 1.23.12 71 12.6
12 Helmuth Hansen Herlufsholm O-klub 1.43.21 51 15.7
H50 4967 m. 12 poster
1 Klaus Olsen Tisvilde Hegn OK 42.29 100 8.6
2 Niels Landsperg Tisvilde Hegn OK 52.34 90 10.6
3 John Tripax Holbæk OK 53.47 89 10.8
4 Flemming D. Andersen Tisvilde Hegn OK 56.05 86 11.3
5 Niels Conradsen Søllerød OK 59.06 83 11.9
6 Robert Simonsen OK Roskilde 1.00.09 82 12.1
7 Jørgen Mnster-Swendsen Søllerød OK 1.01.53 81 12.5
8 Ole Vexø Tisvilde Hegn OK 1.03.07 79 12.7
9 Eigil Nielsen Fredensborg OK 1.03.36 79 12.8
10 Karsten Schultz SG 1.04.21 78 13.0
11 Mogens Jørgensen Søllerød OK 1.06.54 76 13.5
12 Ronald Clausen DSR 1.12.51 70 14.7
Ole Husen Farum OK Ikke startet
John Pihl ROK Ikke startet
Finn Blom Christensen Lyngby OK Ikke startet
Kuno Rasmussen Ballerup OK Ikke startet
Bjarne Corvinius ROK Ikke startet
H55 5287 m. 11 poster
1 Ole Svendsen Køge OK 50.01 100 9.5
2 Jakob Vang HSOK 51.41 99 9.8
3 Bjørn Jørgensen Holbæk OK 56.31 94 10.7
4 Henning Gudmandsen FIF Hillerød 56.51 94 10.8
5 Henning Nielsen Farum OK 57.12 93 10.8
6 Arne Grøndahl Søllerød OK 59.21 91 11.2
7 Jørgen Chr. Nielsen FIF Hillerød 1.00.53 90 11.5
8 Erik Kelvin Hansen Lillerød IF O-afd. 1.12.39 78 13.7
9 Vagn Gasbjerg ROK 1.13.36 77 13.9
10 Finn Hultengren Ballerup OK 1.14.40 76 14.1
11 Hans V. Stoltz OC slagelse 1.15.04 75 14.2
12 Niels Keiding FIF Hillerød 1.28.56 62 16.8
Jørn Wigh Søllerød OK Ikke startet
Dan Haagerup Tisvilde Hegn OK Ikke startet
Mogens Bruun OK Roskilde Udgået
H60 4530 m. 10 poster
1 Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK 40.15 100 8.9
2 Bent Mortensen OK-73 46.06 94 10.2
3 Carl Djurhuus Kildeholm OK 1.00.30 80 13.4
4 Holger Karlsmose Farum OK 1.18.02 62 17.2
5 Knud-Erik Pedersen Kildeholm OK 1.30.22 50 19.9
Henning Løwenstein FIF Hillerød Ikke startet
Egon Lynge Madsen Hvalsø OK Mangler klip
H65 3540 m. 10 poster
1 Ib Glud Konradsen Søllerød OK 51.06 100 14.4
2 Kurt Dose Køge OK 57.20 94 16.2
3 Peter Larsen HSOK 59.09 92 16.7
4 Bent Christensen HSOK 59.28 92 16.8
5 Finn Møgelvang HSOK 1.05.18 86 18.4
6 PoulErik Birk Jakobsen Tisvilde Hegn OK 1.05.48 86 18.6
7 Hans Jørgen Poulsen HSOK 1.15.30 76 21.3
Ole Falck Hansen Tisvilde Hegn OK Ikke startet
Åben2 5182 m. 11 poster
1 Paul Tarvund Østmarka 54.21 100 10.5
2 Nils Lyhne Herlufsholm O-klub 1.06.37 88 12.9
3 Hans Bendtsen Lyngby OK 1.07.37 87 13.0
4 Jens Thisted Søllerød OK 1.09.03 85 13.3
5 Finn Olsen OK Roskilde 1.09.55 85 13.5
Åben3 4842 m. 12 poster
1 Per Rasmussen Lyngby OK 50.28 100 10.4
2 Steen Kramer Nielsen FKBU 1.13.16 77 15.1
3 Gert Krathammer FKBU 1.13.23 77 15.2
Annette Hansen Tisvilde Hegn OK Fejlklip
Antal løbere : 163
Heraf åben bane : 0
ej start : 26
OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@mailme.dk
Webredaktør:
Birthe Nielsen, email: bini@ruc.dk og
Erling Mouritzen, email: emouritzen@zi.ku.dk