SI-brik Navn År Klub Klasse Start
Bane 1 (10) 8.4 km 20 K
216786 Jensen, Thomas 37 F.K.B.U. o-afd. H35A 11:48
Remod, Michael 36 Vinderød/Fredensborg/DSR H35A 11:50
407177 Olsen, Peter 42 Køge OK H35A 11:52
202020 Tillingsøe, Helge 40 Vinderød/Fredensborg/DSR H35A 11:54
302095 Kirkegaard, Sten 42 F.K.B.U. o-afd. H35A 11:56
Græse, Sten 46 OK S.G. H21A 11:58
302099 Aabye, Niels 49 F.K.B.U. o-afd. H35A 12:00
Vindfeld, Lars 32 OK S.G. H21A 12:02
302135 Fogtmann, Jan 45 Køge OK H35A 12:04
Gad, Ulrik 33 OK S.G. H21A 12:06
Bane 2A (13) 6.1 km 15 K
501134 Jensen, Michael 42 F.K.B.U. o-afd. H40A 11:42
246437 Pedersen, Niels Jørgen 54 Køge OK H50A 11:44
250004 Tulinius, Niels 61 OK S.G. H50A 11:46
241939 Hansen, Hans Peter 51 Køge OK H50A 11:48
250005 Rasmussen, Ib 50 OK S.G. H50A 11:50
202082 Kramer, Steen 45 F.K.B.U. o-afd. H45A 11:52
Espersen, Mikael 46 OK S.G. H45A 11:54
302162 Jepsen, Philip 46 F.K.B.U. o-afd. H45A 11:56
302066 Juda, Hans Henrik 48 Køge OK H45A 11:58
308029 Prang, Max 51 Vinderød/Fredensborg/DSR H50A 12:00
216792 Zimmermann, Henrik 42 F.K.B.U. o-afd. H40A 12:02
216744 Sørensen, Ivan 44 Køge OK H40A 12:04
302163 Nielsen, Anders 44 F.K.B.U. o-afd. H40A 12:06
Bane 2B (6) 6.1 km 15 K
302169 Duun, Jytte 53 F.K.B.U. o-afd. D35A 11:30
239927 Andersen, Lisbeth 42 Køge OK D35A 11:32
Svendsen, Elise 41 F.K.B.U. o-afd. D35A 11:34
302132 Løkke, Malene 36 Køge OK D35A 11:36
302094 Kirkegaard, Marianne 41 F.K.B.U. o-afd. D35A 11:38
Lippert, Helle 36 OK S.G. D21A 11:40
Bane 3A (14) 4.9 km 15 K
216779 Koziara, Poul R. 55 Køge OK H55A 11:31
250008 Vindfeld, Kaare 63 OK S.G. H60A 11:33
302058 Solberg, John 62 Vinderød/Fredensborg/DSR H60A 11:35
44524 Hausner, Jan 62 OK S.G. H60A 11:37
302073 Lund, Niels 61 Køge OK H60A 11:39
308135 Hansen, Karl 61 Vinderød/Fredensborg/DSR H60A 11:41
308160 Jensen, Erik Løvgren 61 Køge OK H60A 11:43
264191 Nielsen, Egil 62 Vinderød/Fredensborg/DSR H60A 11:45
351318 Jørgensen, Leon 63 Køge OK H60A 11:47
302097 Jespersen, Kurt 59 F.K.B.U. o-afd. H55A 11:49
355581 Christensen, Finn Gamél 58 Vinderød/Fredensborg/DSR H55A 11:51
216767 Hougaard, Karl 58 F.K.B.U. o-afd. H55A 11:53
250010 Gad, Pram 59 OK S.G. H55A 11:55
407113 Leander, Peter 59 Køge OK H55A 11:57
Bane 3B (9) 4.9 km 15 K
213984 Hedelund, Lis 64 Vinderød/Fredensborg/DSR D45A 11:59
308161 Rasmussen, Kirsten 67 Køge OK D45A 12:01
302092 Aabye, AnneLi 49 F.K.B.U. o-afd. D45A 12:03
213983 Karvinen, Inge-Lise 48 Vinderød/Fredensborg/DSR D45A 12:05
302098 Krowicki, Marianne 47 F.K.B.U. o-afd. D45A 12:07
308136 Hansen, Hanne 71 Køge OK D45A 12:09
250002 Hausner, Birgit 56 OK S.G. D45A 12:11
302161 Nielsen, Anne 65 Køge OK D45A 12:13
302057 Sørensen, Elisa 67 F.K.B.U. o-afd. D45A 12:15
Bane 4 (16) 3.9 km 13 K
Gehlshøj, Kirsten 57 OK S.G. D50A 11:31
302199 Agervold, Birte 66 Vinderød/Fredensborg/DSR D50A 11:33
Hansen, Randi 55 OK S.G. D50A 11:35
239949 Jensen, Grethe 67 Køge OK D50A 11:37
250007 Krog, Annet 54 OK S.G. D50A 11:39
302164 Busgaard, Eva 57 F.K.B.U. o-afd. D50A 11:41
216739 Pedersen, Inge 59 Vinderød/Fredensborg/DSR D50A 11:43
239948 Jensen, Kjeld 69 Køge OK H65A 11:45
341048 Kliem, Wolfhard 68 Vinderød/Fredensborg/DSR H65A 11:47
407122 Fladberg, Svend 74 Køge OK H65A 11:49
302185 Frederiksen, Mogens 70 Vinderød/Fredensborg/DSR H65A 11:51
308134 Hansen, Erling 71 Køge OK H65A 11:53
302093 Sandgreen, Frank 68 F.K.B.U. o-afd. H65A 11:55
241863 Nissen, Poul 67 Vinderød/Fredensborg/DSR H65A 11:57
302087 Dose, Kurt 77 Køge OK H65A 11:59
407146 Kristensen, Ottar 74 F.K.B.U. o-afd. H65A 12:01
Bane 5 (18) 5.0 km 12 K
239942 Ebbensgaard, Tage 58 Køge OK H35B 11:31
Lippert, Torben 38 OK S.G. H35B 11:33
239938 Bovbjerg, Bent 53 Køge OK H35B 11:35
Bjerager, Ole 40 F.K.B.U. o-afd. H35B 11:37
407173 Larsen, Jørgen 60 Køge OK H35B 11:39
Vilstrup, Martin 36 OK S.G. H35B 11:41
241948 Møller, Jørgen 65 Køge OK H35B 11:43
249355 Christensen, Sven 62 OK S.G. H35B 11:45
239941 Hansen, Henning 61 Køge OK H35B 11:47
Rø, Ole 60 OK S.G. H35B 11:49
239947 Hansen, Karsten 44 Køge OK H35B 11:51
216793 Krowicki, Gert 46 F.K.B.U. o-afd. H35B 11:53
241940 Steen, Per 54 Køge OK H35B 11:55
Hansen, Michael 57 OK S.G. H35B 11:57
239937 Pedersen, Bo 38 Køge OK H35B 11:59
250003 Christensen, Tom 56 OK S.G. H35B 12:01
239926 Bang, Anders 52 Køge OK H35B 12:03
355587 Bjørner, Martin 19 Vinderød/Fredensborg/DSR H17-20B 12:05
Bane 6 (13) 3.9 km 11 K
Tulinius, Birthe 63 OK S.G. D35B 11:30
239959 Berner, Birgit 59 Køge OK D35B 11:32
Lippert, Elisabeth 38 OK S.G. D35B 11:34
239930 Pedersen, Berit N. 53 Køge OK D35B 11:36
Høj, Mette 52 OK S.G. D35B 11:38
302096 Keppner, Monika 51 F.K.B.U. o-afd. D35B 11:40
Strømsholt, Bodil 58 OK S.G. D35B 11:42
407143 Kristensen, Doris 70 F.K.B.U. o-afd. D35B 11:44
Espersen, Anne Marie 45 OK S.G. D35B 11:46
Petersen, Tove 63 OK S.G. D35B 11:48
Rø, Ellen 55 OK S.G. D35B 11:50
407174 Larsen, Grethe 55 Køge OK D35B 11:52
Hansen, Karen 22 OK S.G. D21-B 11:54
Bane 7A (5) 3.1 km 13 K
Gehlshøj, Peter 17 OK S.G. H15-20C 11:34
239943 Pedersen, Frederik Hirsbor 11 Køge OK H11-12A 11:36
202081 Krauthammer, Gert 53 F.K.B.U. o-afd. H21C 11:38
239944 Kristensen, Otto 60 Køge OK H21C 11:40
302091 Keppner, Harald 62 F.K.B.U. o-afd. H21C 11:42
Bane 7B (2) 3.1 km 13 K
Thorup, Ida 55 OK S.G. D21-C 11:30
249307 Nielsen, Liselotte 14 Køge OK D13-14B 11:32
Bane 8 (8) 2.2 km 13 K
Jacobsen, Karin F.K.B.U. o-afd. Beg
Kirkegaard, Asger 09 F.K.B.U. o-afd. Beg
Dragsted, Lotte 31 OK S.G. Beg
Dragsted, Mille 36 OK S.G. Beg
Dragsted, Morten 36 OK S.G. Beg
Gehlshøj, Lena 41 OK S.G. Beg
239939 Leander, Karin 58 Køge OK Beg
239934 Rasmussen, John 68 Køge OK Beg