Pl Navn Klub Tid Kla. 1 2 3 4 5 6
Bane 1 9.2 km 23 K
1 Lars Sørensen Lyngby OK 75:16 H21A 4 4 4
2 Lars Lyngsø Lyngby OK 83:00 H35A 3 3 3
3 Mads Madsen O-63/NFR/Maribo 85:31 H35A 2 4 4
4 Mads Pedersen Hvalsø OK 89:16 H35A 2 4 3
5 Erik Gotfredsen Hvalsø OK 99:02 H1720A 1 3 2
6 Sten Græse OK S.G. 105:34 H35A 2 2 3
7 Ulrik Gad Dragsted OK S.G. 105:40 H21A 1 1 2
8 John Knudsen O-63/NFR/Maribo 106:02 H35A 1 1 1
9 Flemming Hjorth Jensen Hvalsø OK 108:56 H35A
10 Martin Bjørner Lyngby OK 109:17 H21A
11 Jørgen Steen Nielsen O-63/NFR/Maribo 133:19 H35A
12 Claus Skovsø Petersen Hvalsø OK 134:30 H35A
Bane 2A 6.5 km 19 K
1 Hans Jessen Hvalsø OK 47:57 H50A 6 6 6
2 Lars Rathje Lyngby OK 59:13 H40A 6 5 6
3 Preben Mortensen Hvalsø OK 63:34 H45A 4 5 5
4 Frederik Cordes O-63/NFR/Maribo 64:11 H40A 5 6 4
5 Niels Tulinius OK S.G. 64:58 H45A 5 4 5
6 Jens Kristensen O-63/NFR/Maribo 69:55 H50A 4 4 3
7 Per Rasmussen Lyngby OK 70:16 H45A 4 3 3
8 Thomas Conrad Larsen O-63/NFR/Maribo 70:23 H40A 2 3 2
9 Flemming Sørensen Lyngby OK 71:37 H40A 3 2 1
10 Carl-Aage Hansen O-63/NFR/Maribo 79:46 H45A
11 Michael Krogh O-63/NFR/Maribo 82:09 H40A
12 Torben Hviid O-63/NFR/Maribo 82:18 H50A
13 Eskil Gotfredsen Hvalsø OK 88:30 H45A 1 3 1
14 Tage Reher Christensen Hvalsø OK 110:35 H50A
Mikael Espersen OK S.G. Fejlkl. H45A
Per Seidelin Lyngby OK startet H50A
Ib Rasmussen OK S.G. startet H50A
Bane 2B 6.5 km 19 K
1 Louise Hjorth Jensen Hvalsø OK 91:16 D21A 4 4 4
2 Hanne Jessen Hvalsø OK 109:24 D1720A 3 3 3
Bane 3A 5.4 km 14 K
1 Erik Bülow-Olsen O-63/NFR/Maribo 50:12 H60A 4 4 4
2 Kim Folander O-63/NFR/Maribo 51:09 H55A 3 3 3
3 Niels-Henrik Holscher O-63/NFR/Maribo 56:07 H60A
4 Jan Hausner OK S.G. 56:34 H60A 4 4 2
5 Finn Blom Christensen Lyngby OK 58:58 H60A 3 4 2
6 Kaare Vindfeld OK S.G. 64:13 H60A 2 3 1
7 Jim Chalmers Lyngby OK 67:09 H60A 1 3 1
8 Jørgen L. Mortensen Hvalsø OK 68:20 H60A 2 2 2
9 Birger Eng Hvalsø OK 71:28 H55A 1 1 1
10 Ole Skov-Nielsen Lyngby OK 89:26 H55A
Bane 3B 5.4 km 14 K
1 Birgit Hausner OK S.G. 57:14 D45A 4 4 4
2 Bente Skov-Jensen O-63/NFR/Maribo 80:52 D45A 4 3 4
3 Jette Karlsen Hvalsø OK 83:39 D45A 4 3 3
4 Annelise Saltoft Jensen Hvalsø OK 90:59 D45A 3 2 2
5 Mette Høj OK S.G. 99:11 D45A 3 1 2
Bane 4A 3.8 km 11 K
1 Peter Bjørn Jensen O-63/NFR/Maribo 38:08 H65A 4 4 4
2 Helge Johansen Lyngby OK 55:41 H65A 4 4 3
3 Sune Frederiksen Hvalsø OK 72:39 H65A 3 4 3
4 Knud Erik Nissen O-63/NFR/Maribo 74:46 H65A 2 3 2
5 Kurt Madsen Hvalsø OK 101:40 H65A 2 3 1
Bent Nielsen Lyngby OK Fejlkl. H65A
Bane 4B 3.8 km 11 K
1 Randi Hansen OK S.G. 48:08 D50A 4 4 4
2 Annet Krog OK S.G. 53:21 D50A 3 3 3
3 Anne Bülow-Olsen Lyngby OK 56:06 D50A 2 4 4
4 Bonnie Petersen O-63/NFR/Maribo 71:19 D50A 3 2 4
5 Inge Hestbæk O-63/NFR/Maribo 75:23 D50A 2 1 3
6 Bente Keil Lyngby OK 86:53 D50A 1 3 1
7 Inga Olsen Hvalsø OK 93:40 D50A 2 2 2
8 Lajla Andersen Hvalsø OK 126:32 D50A 1 1 1
Bane 5 4.8 km 16 K
1 Martin Schwartz Hvalsø OK 36:00 H35B 6 6 6
2 Rune Hausner OK S.G. 40:56 H21B 6 5 6
3 Ulrik Browa O-63/NFR/Maribo 43:42 H35B 6 5 5
4 Jan Laursen Hvalsø OK 45:10 H35B 5 4 4
5 Lars Krabbe Hvalsø OK 46:23 H35B 4 3 3
6 Steen Bjerregaard Hvalsø OK 49:14 H35B
7 Villy Rasmussen O-63/NFR/Maribo 49:59 H35B 5 4 2
8 Palle Schmidt Hvalsø OK 50:21 H35B
9 Anders Christensen O-63/NFR/Maribo 50:24 H21B 4 3 1
10 Klaus Nielsen Hvalsø OK 51:22 H35B
11 Martin Keil Sørensen Lyngby OK 51:54 H21B 5 3 3
12 Christian Espersen OK S.G. 52:06 H1720B 4 2 2
13 Peter Espersen OK S.G. 54:06 H1720B 3 1 1
14 Tom Christensen OK S.G. 54:40 H35B
15 Palle Nielsen Hvalsø OK 55:10 H35B
16 Michael Hansen OK S.G. 57:14 H35B
17 Bent Andersen OK S.G. 59:36 H35B
18 Lasse Nielsen Hvalsø OK 60:17 H21B
19 Jakob Vilstrup OK S.G. 60:48 H35B
20 P. U. Larsen Hvalsø OK 64:03 H35B
21 Preben Rasmussen O-63/NFR/Maribo 64:37 H35B
22 Ole Rø OK S.G. 67:01 H35B
23 Flemming Bantz Sørensen Lyngby OK 68:19 H35B 2 2 2
24 Thomas Just Svendsen Hvalsø OK 77:45 H21B
25 Jesper Winther Mortensen Hvalsø OK 78:52 H1516B
26 Martin Winther O-63/NFR/Maribo 82:11 H21B
27 Steen Nørhede Hvalsø OK 87:08 H35B
Joakim Ilsing Sørensen Hvalsø OK startet H35B
Ove Øster Hvalsø OK startet H35B
Carl-Henrik Hansen O-63/NFR/Maribo startet H21B
Bane 6 4.1 km 14 K
1 Lina Højsted Lyngby OK 50:32 D35B 4 4 4
2 Kirsten Gehlshøj OK S.G. 54:23 D35B 3 4 4
3 Mette Hjorth Jensen Hvalsø OK 56:10 D21B 3 3 4
4 Pia Nørhede Hvalsø OK 56:51 D35B 2 2 3
5 Charlotte Hansen OK S.G. 59:25 D21B 2 1 3
6 Tove Petersen OK S.G. 68:48 D35B
7 Maiken Espersen OK S.G. 69:15 D21B
8 Charlotte Espersen OK S.G. 71:12 D1516B
9 Anne Marie Espersen OK S.G. 82:39 D35B
10 Linnea Kadziola O-63/NFR/Maribo 86:35 D1314A 3 2 2
11 Signe Tulinius OK S.G. 94:25 D21B
12 Tanja Olsen O-63/NFR/Maribo 96:26 D35B 2 1 1
Lone Andersen Hvalsø OK startet D35B
Christine Gad OK S.G. startet D21B
Bane 7A 3.1 km 10 K
1 Søren Jessen Hvalsø OK 21:22 H1520C 1 1 1
2 Asbjørn Hviid O-63/NFR/Maribo 30:05 H1314B 1 1 1
3 Michael Besser O-63/NFR/Maribo 47:10 H21C 1 1
4 Laust Kadziola O-63/NFR/Maribo 48:34 H1112A
5 Erik Hauschildt O-63/NFR/Maribo 56:31 H21C
Claus Alkil Lyngby OK Fejlkl. H21C
Jonathan Skovsø Andersen Hvalsø OK startet H1520C
Erik Juul Nielsen Lyngby OK startet H21C
Bane 7B 3.1 km 10 K
1 Jane Gotfredsen Hvalsø OK 43:50 D1520C 1 1 1
2 Jette Tofte Hvalsø OK 46:01 D21C 1 1 1
3 Lena Koch Gehlshøj OK S.G. 48:54 D21C 1 1
4 Christina Laursen Hvalsø OK 53:17 D1314B
5 Lone Vilstrup OK S.G. 62:00 D21C 1 1
6 Iben Laursen Hvalsø OK 71:36 D1112A
Jette Seidelin Lyngby OK startet D21C
Ellen Rø OK S.G. startet D21C
Else Marie Mikkelsen O-63/NFR/Maribo startet D21C
Bane 8 2.6 km 11 K
1 Henrik Fredslund Hvalsø OK 18:36 BEG 1 1 1
2 Andreas Sparre Højsted Lyngby OK 30:24 BEG 1 1 1
3 Sebastian Sparre Højsted Lyngby OK 33:20 BEG 1 1 1
4 Aase S. Andersen OK S.G. 33:49 BEG 1 1 1
5 Laurits Conrad Larsen O-63/NFR/Maribo 33:58 H12B 1 1 1
6 Hanne Reher Christensen Hvalsø OK 34:00 BEG 1 1 1
7 Anders Reher Christensen Hvalsø OK 34:09 H-10
8 Ida Thorup OK S.G. 36:28 BEG 1 1 1
Hjalte Hviid O-63/NFR/Maribo startet H12B