3-4 div. oprykningsmatch 06-10-2007on 03-10-2007 18:09
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

SI-brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


Bane 1  (18)   9.2 km   23 K  

        Christopher Schou            17 Holbæk OK                     H-20              10:01 
 229903 Kåre Sørensen                40 OK Midtvest                   H35-              10:03 
 239915 Thomas Clausen               43 Holbæk OK                     H35-              10:05 
 308005 Torben Kristensen            50 Herlufsholm OK                H35-              10:07 
 308186 Jan Kuno Rost                39 OK Midtvest                   H35-              10:09 
 245056 Martin Johansen              39 KFIU                          H35-              10:11 
 308191 John Pedersen                52 OK Midtvest                   H35-              10:13 
 362411 Thomas Christiansen          35 Holbæk OK                     H35-              10:15 
 355593 Claus Wigen                  47 KFIU                          H35-              10:17 
 239914 Søren Fertin                 37 Holbæk OK                     H35-              10:19 
 216710 Peter Karberg                43 Herlufsholm OK                H35-              10:21 
 249311 Morten Tolsgaard Jensen      39 KFIU                          H35-              10:23 
 302129 Bjarne Kristensen            44 Herlufsholm OK                H35-              10:25 
        Jens Møller                  36 Holbæk OK                     H35-              10:27 
 213996 Arne Kristensen              48 Herlufsholm OK                H35-              10:29 
 239916 Simon Lumholdt               33 KFIU                          H21-              10:31 
        Lasse Jensen                 28 Holbæk OK                     H21-              10:33 
 249308 Bjørn Rasmussen              33 KFIU                          H21-              10:35 



Bane 2A  (28)  6.5 km   19 K  

 351371 Kasper Grubak Jensen         16 Holbæk OK                     H-16              10:22 
 308019 Svend-Erik Munck             50 Herlufsholm OK                H50-              10:24 
 239922 Bjarne Iversen               53 KFIU                          H50-              10:26 
 308016 Frede Scheye                 54 Herlufsholm OK                H50-              10:28 
 407761 Ivan Hundebøl                50 KFIU                          H50-              10:30 
 308012 Frans Andersen               52 Herlufsholm OK                H50-              10:32 
 355555 Kurt Thuesen                 50 KFIU                          H50-              10:34 
 308006 Kaj Munck                    47 Herlufsholm OK                H45-              10:36 
        Per Bundgaard Larsen         47 Holbæk OK                     H45-              10:38 
 302184 Jan Truelsen                 48 Herlufsholm OK                H45-              10:40 
 420166 Jan Thiesen                  45 Holbæk OK                     H45-              10:42 
 500112 Lars Basballe                49 KFIU                          H45-              10:44 
 249358 Bill Lehman Jensen           49 Holbæk OK                     H45-              10:46 
 347482 Jan Frank Nielsen            48 KFIU                          H45-              10:48 
 407157 Henrik Nielsen               47 Holbæk OK                     H45-              10:50 
 249319 Hans-Erik Andersen           45 KFIU                          H45-              10:52 
 308188 Knud Madsen                  49 OK Midtvest                   H45-              10:54 
 302140 Jesper Andersen              43 KFIU                          H40-              10:56 
 241996 Jan Koue Larsen              43 OK Midtvest                   H40-              10:58 
 239931 Preben Klavsen               44 Holbæk OK                     H40-              11:00 
 212284 Per Hansen                   42 KFIU                          H40-              11:02 
        Asger Wehner Rasmussen       41 OK Midtvest                   H40-              11:04 
 407166 Claus Børsting               40 Herlufsholm OK                H40-              11:06 
 263081 Thomas Pickering             42 KFIU                          H40-              11:08 
 308018 Jesper Børsting              44 Herlufsholm OK                H40-              11:10 
 501133 Kristian Kærsgaard           41 OK Midtvest                   H40-              11:12 
 341086 Per Schou                    43 Holbæk OK                     H40-              11:14 
 308180 Claus Mikkelsen              44 OK Midtvest                   H40-              11:16 



Bane 2B  (11)  6.5 km   19 K  

        Anette Binder Larsen         44 Holbæk OK                     D35-              10:00 
 202087 Ellen Kühn Jensen            49 KFIU                          D35-              10:02 
 308125 Birgit Petersen Børsting     40 Herlufsholm OK                D35-              10:04 
 249672 Hanne Fogh                   40 OK Midtvest                   D35-              10:06 
 239919 Lisbet Hansen                54 KFIU                          D35-              10:08 
 308190 Annette Rost                 35 OK Midtvest                   D35-              10:10 
        Bente Frydendal              35 Holbæk OK                     D35-              10:12 
 209713 Birgit Buch                  48 KFIU                          D21-              10:14 
 213991 Lise Ravnshøj Andersen       25 Herlufsholm OK                D21-              10:16 
 239953 Nina Henriksen               42 Holbæk OK                     D21-              10:18 
 259368 Ann-Dorthe Lisbygd           23 Herlufsholm OK                D21-              10:20 



Bane 3A  (15)  5.4 km   14 K  

 202083 Tom P. Neesgaard             60 KFIU                          H60-              10:27 
 302139 Jens Asserbo                 64 Herlufsholm OK                H60-              10:29 
 407734 Karl Aage Hald               61 KFIU                          H60-              10:31 
 331586 Leif Kajberg                 61 OK Midtvest                   H60-              10:33 
 246463 Jan Kristoffersen            60 KFIU                          H60-              10:35 
 302107 Tage Frydendal               66 Holbæk OK                     H60-              10:37 
 209831 Vagner Sørensen              60 KFIU                          H60-              10:39 
 351380 Steen Lund                   56 OK Midtvest                   H55-              10:41 
 202098 Helmuth Hansen               56 Herlufsholm OK                H55-              10:43 
 246417 Ebbe Kajberg                 57 OK Midtvest                   H55-              10:45 
 330684 Erik Roslyng                 58 KFIU                          H55-              10:47 
 259165 Johannes Møller              56 Herlufsholm OK                H55-              10:49 
        Finn Hyldegaard              59 Holbæk OK                     H55-              10:51 
 202089 Jimmy Hoen                   57 KFIU                          H55-              10:53 
 407168 Ole Galle                    55 Holbæk OK                     H55-              10:55 



Bane 3B  (13)  5.4 km   14 K  

 226517 Mette Filskov                48 OK Midtvest                   D45-              10:01 
 355583 Jytte Sørensen               48 KFIU                          D45-              10:03 
 308185 Søs Munch Hansen             47 OK Midtvest                   D45-              10:05 
 355590 Gitte Gefke Hansen           46 KFIU                          D45-              10:07 
 249368 Susan Lehman Jensen          47 Holbæk OK                     D45-              10:09 
 302183 Susanne Truelsen             48 Herlufsholm OK                D45-              10:11 
 239904 Lone Hald                    43 Holbæk OK                     D40-              10:13 
 249323 Charlotte Nørbak             44 KFIU                          D40-              10:15 
 226394 Eva Smedegaard               41 OK Midtvest                   D40-              10:17 
 302534 Susanne Sund                 40 KFIU                          D40-              10:19 
 213993 Helle Roested                43 Herlufsholm OK                D40-              10:21 
 407156 Jannie Nielsen               42 Holbæk OK                     D40-              10:23 
 216707 Tine Meyhoff Petersen        43 Herlufsholm OK                D40-              10:25 



Bane 4A  (7)   3.8 km   11 K  

 308028 Roger Key                    65 KFIU                          H65-              10:24 
 308013 Bent Børsting                73 Herlufsholm OK                H65-              10:26 
        Ole Ring                     69 OK Midtvest                   H65-              10:28 
 239712 John Jensen                  68 Holbæk OK                     H65-              10:30 
 343363 Flemming Jørgensen           67 KFIU                          H65-              10:32 
        Søren Munk Petersen          70 Holbæk OK                     H65-              10:34 
 202088 Niels Lyhne                  66 Herlufsholm OK                H65-              10:36 



Bane 4B  (12)  3.8 km   11 K  

 202028 Lidy Grange                  51 Herlufsholm OK                D50-              10:00 
        Birgit Christensen           50 OK Midtvest                   D50-              10:02 
 351369 Jytte Eltang                 66 KFIU                          D50-              10:04 
 417517 Hanne Juul-Dam               64 Herlufsholm OK                D50-              10:06 
 241936 Anne-Marie Bech              59 KFIU                          D50-              10:08 
 308007 Merete Ravnshøj Andersen     56 Herlufsholm OK                D50-              10:10 
 407757 Inger Jensen                 65 KFIU                          D50-              10:12 
        Ruth Thiesen                 51 Holbæk OK                     D50-              10:14 
 213982 Ingelise Jørgensen           64 KFIU                          D50-              10:16 
 407167 Annemette El-Azem            52 Holbæk OK                     D50-              10:18 
 226397 Else Neergaard               52 OK Midtvest                   D50-              10:20 
 407733 Lise Kolte                   61 KFIU                          D50-              10:22 



Bane 5  (30)   4.8 km   16 K  

 347105 Rasmus Meyhoff Hansen        13 Herlufsholm OK                H-14              10:01 
 239902 Peter Hald                   41 Holbæk OK                     H35-B             10:03 
 249343 Michael Larsen               48 KFIU                          H35-B             10:05 
 302189 Leif Bjørnholm               43 Herlufsholm OK                H35-B             10:07 
 407101 Jacob Bonelli                39 KFIU                          H35-B             10:09 
 239903 Danny Jensen                 35 Holbæk OK                     H35-B             10:11 
 226585 Jens Chr. Frederiksen        54 OK Midtvest                   H35-B             10:13 
 209949 Lars Berthou                 43 KFIU                          H35-B             10:15 
 226510 Jan Sørensen                 50 OK Midtvest                   H35-B             10:17 
 249309 Bent Horn Andersen           50 KFIU                          H35-B             10:19 
        Per Christensen              50 OK Midtvest                   H35-B             10:21 
 351322 Michael Knudsen              46 KFIU                          H35-B             10:23 
 308187 Hans-Ole Jensen              53 OK Midtvest                   H35-B             10:25 
        Lennart Sihm                 44 Holbæk OK                     H35-B             10:27 
 226571 Kurt Nielsen                 50 OK Midtvest                   H35-B             10:29 
 348364 Frank Nylander               49 KFIU                          H35-B             10:31 
 308192 Kurt Stilling                56 OK Midtvest                   H35-B             10:33 
 348363 Erik Arboe                   54 KFIU                          H35-B             10:35 
 355595 Stig Andersen                54 Herlufsholm OK                H35-B             10:37 
 239907 Morten Nielsen               19 Holbæk OK                     H-20B             10:39 
        Kristian Madsen              19 Holbæk OK                     H-20B             10:41 
 249303 Martin T. Hansen             19 KFIU                          H-20B             10:43 
        Emil Wøhlk                   20 Holbæk OK                     H-20B             10:45 
        Morten kühn Pedersen         34 Holbæk OK                     H21-B             10:47 
 348361 Mikkel Christiansen          25 KFIU                          H21-B             10:49 
 347149 Morten Trostmann             23 Herlufsholm OK                H21-B             10:51 
 239910 Bjark Bo Christensen         34 Holbæk OK                     H21-B             10:53 
 347010 Peter T. Hansen              21 KFIU                          H21-B             10:55 
 239901 Klaus Kofoed                 28 Holbæk OK                     H21-B             10:57 
 407105 Thomas Højbo Hansen          34 KFIU                          H21-B             10:59 



Bane 6  (15)   4.1 km   14 K  

 410135 Lærke Vejsnæs                14 OK Midtvest                   D-14              10:37 
 201515 Cecilie Smedegaa Madsen      14 OK Midtvest                   D-14              10:39 
 226508 Maya Elise Filskov           14 OK Midtvest                   D-14              10:41 
 308022 Malene Karberg               15 Herlufsholm OK                D-16B             10:43 
 226019 Sarah Youssef                16 OK Midtvest                   D-16B             10:45 
 246474 Katrine Holst                44 KFIU                          D35-B             10:47 
 341003 Ruth Børsting                72 Herlufsholm OK                D35-B             10:49 
 249333 Lone Christensen             49 KFIU                          D35-B             10:51 
        Heidi Mortensen              37 Holbæk OK                     D35-B             10:53 
 246462 Inge K. Kristoffersen        60 KFIU                          D35-B             10:55 
        Kirsten Petersen             47 OK Midtvest                   D35-B             10:57 
 348367 Anne Lin Enggaard            40 KFIU                          D35-B             10:59 
        Vibeke Christensen           19 OK Midtvest                   D-20B             11:01 
 249339 Jutta Hansen                 79 KFIU                          D21-B             11:03 
 239909 Anette Lindegård Christens   33 Holbæk OK                     D21-B             11:05 



Bane 7A  (14)  3.1 km   10 K  

 239952 Alexander Schou              12 Holbæk OK                     H-12              10:34 
 239950 Sebastian Schou              12 Holbæk OK                     H-12              10:36 
        Jonathan Sihm                12 Holbæk OK                     H-12              10:38 
 348362 Mathias Larsen               14 KFIU                          H-14B             10:40 
 420165 Anders Thiesen               14 Holbæk OK                     H-14B             10:42 
        Jens Petersen                49 OK Midtvest                   H21-C             10:44 
 249655 Lars Zwisler                 47 KFIU                          H21-C             10:46 
 229913 Bo Hede                      49 OK Midtvest                   H21-C             10:48 
        Jens Frandsen                43 OK Midtvest                   H21-C             10:50 
        Søren Lerche Rasmussen       49 OK Midtvest                   H21-C             10:52 
        Gert Olsen                   44 OK Midtvest                   H21-C             10:54 
 348365 Johannes Hansen              19 KFIU                          H-20C             10:56 
 417518 Jacob Møller                 15 Herlufsholm OK                H-20C             10:58 
        Mads Klavsen                 16 Holbæk OK                     H-20C             11:00 



Bane 7B  (17)  3.1 km   10 K  

 249337 Mathilde Horn Andersen       12 KFIU                          D-12              10:00 
 308020 Kristine Børsting            11 Herlufsholm OK                D-12              10:02 
        Katrine Ege Erner            14 OK Midtvest                   D-14B             10:04 
 239908 Mia Lehman Jensen            14 Holbæk OK                     D-14B             10:06 
 417516 Christina Assum              13 Herlufsholm OK                D-14B             10:08 
 239911 Tanja Klavsen                13 Holbæk OK                     D-14B             10:10 
 213992 Ilsabe Lampe Børsting        40 Herlufsholm OK                D21-C             10:12 
        Tine Olsen                   42 OK Midtvest                   D21-C             10:14 
 348368 Gitte Frølich                39 KFIU                          D21-C             10:16 
        Sidsel Skjold                26 OK Midtvest                   D21-C             10:18 
 341027 Birgitte Pickering           40 KFIU                          D21-C             10:20 
        Charlotte Henriksen          41 Holbæk OK                     D21-C             10:22 
        Gitte Bergmann               50 OK Midtvest                   D21-C             10:24 
 347123 Lykke Berg                   40 Herlufsholm OK                D21-C             10:26 
  36703 Ellen Nielsen                60 KFIU                          D21-C             10:28 
 347155 Lise Larsen                  31 Herlufsholm OK                D21-C             10:30 
        Sif Binder Larsen            15 Holbæk OK                     D-20C             10:32 



Bane 8  (22)   2.6 km   11 K  

 201597 Jakob Emil Smede Madsen      10 OK Midtvest                   H-10               
        Anders Frydendal Jensen      09 Holbæk OK                     H-10               
 249675 Isak Mikkel Fogh             10 OK Midtvest                   H-10               
 308023 Sebastian Hansen             09 Herlufsholm OK                H-10               
 500644 Peter Hansen                 09 OK Midtvest                   H-10               
        Casper Møller                10 Holbæk OK                     H-10               
 239906 Magnus Hald                  11 Holbæk OK                     H-12B              
 239951 Nicolai Schou                11 Holbæk OK                     H-12B              
 239924 Jytte Gerding                49 KFIU                          Beg                
        Freja Lehman Jensen          08 Holbæk OK                     Beg                
 216701 Helle Hansen                 38 Herlufsholm OK                Beg                
 216704 Kaare Børsting               08 Herlufsholm OK                Beg                
 249673 Jonas Emil Fogh              06 OK Midtvest                   Beg                
 308010 Frederik Andersen            09 Herlufsholm OK                Beg                
        Rikke Olsen                  08 OK Midtvest                   Beg                
 344842 Johanna Pickering            11 KFIU                          Beg                
        Ida Binder Larsen            12 Holbæk OK                     Beg                
 348360 Ida Hundebøl Sund            07 KFIU                          Beg                
 249336 Rebecca H. Andersen          10 KFIU                          Beg                
 348369 William H. Andersen          08 KFIU                          Beg                
 417515 Anna Hopp                    13 Herlufsholm OK                Beg                
 348366 Annemarie Frankær            44 KFIU                          Beg