Resultater – 2019-03-05 By-løb Ole

2019-03-05
Svær mellem (13 / 13) Tid Efter
1. Janne Brunstedt OKR 38:33
  1:53 (1:53) 1:32 (3:25) 1:24 (4:49) 2:45 (7:34) 1:28 (9:02) 1:40 (10:42)
  1:53 (12:35) 1:44 (14:19) 0:23 (14:42) 2:37 (17:19) 3:09 (20:28) 2:21 (22:49)
  2:39 (25:28) 1:22 (26:50) 0:54 (27:44) 2:39 (30:23) 3:18 (33:41) 1:19 (35:00)
  0:44 (35:44) 1:57 (37:41) 0:52 (38:33)
2. Mads Nielsen OKR 39:45 +1:12
  1:36 (1:36) 0:45 (2:21) 1:22 (3:43) 2:48 (6:31) 1:32 (8:03) 1:36 (9:39)
  2:12 (11:51) 1:46 (13:37) 0:22 (13:59) 2:47 (16:46) 3:29 (20:15) 2:11 (22:26)
  3:02 (25:28) 1:21 (26:49) 1:03 (27:52) 2:36 (30:28) 3:51 (34:19) 1:28 (35:47)
  0:52 (36:39) 2:09 (38:48) 0:57 (39:45)
3. Aksel Andersen OKR 39:56 +1:23
  1:31 (1:31) 0:45 (2:16) 1:23 (3:39) 3:01 (6:40) 1:32 (8:12) 1:50 (10:02)
  1:48 (11:50) 1:45 (13:35) 0:28 (14:03) 3:03 (17:06) 3:17 (20:23) 2:11 (22:34)
  2:53 (25:27) 1:23 (26:50) 1:06 (27:56) 2:41 (30:37) 3:58 (34:35) 1:21 (35:56)
  0:53 (36:49) 2:09 (38:58) 0:58 (39:56)
4. Finn Petersen OKR 41:23 +2:50
  1:38 (1:38) 0:53 (2:31) 1:37 (4:08) 2:57 (7:05) 1:34 (8:39) 1:45 (10:24)
  1:48 (12:12) 1:34 (13:46) 0:25 (14:11) 2:43 (16:54) 3:05 (19:59) 2:56 (22:55)
  2:54 (25:49) 1:34 (27:23) 1:00 (28:23) 3:16 (31:39) 3:21 (35:00) 1:32 (36:32)
  2:02 (38:34) 1:57 (40:31) 0:52 (41:23)
5. Karen sejrsgaard OKR 43:54 +5:21
  1:49 (1:49) 0:54 (2:43) 1:33 (4:16) 2:59 (7:15) 1:45 (9:00) 1:48 (10:48)
  2:31 (13:19) 1:48 (15:07) 0:26 (15:33) 3:56 (19:29) 3:46 (23:15) 2:47 (26:02)
  3:15 (29:17) 1:29 (30:46) 0:58 (31:44) 3:04 (34:48) 3:26 (38:14) 1:28 (39:42)
  1:01 (40:43) 2:09 (42:52) 1:02 (43:54)
6. Mogens Hald Kristensen OKR 50:04 +11:31
  2:07 (2:07) 1:01 (3:08) 1:45 (4:53) 4:13 (9:06) 1:44 (10:50) 1:58 (12:48)
  2:17 (15:05) 2:02 (17:07) 0:32 (17:39) 4:25 (22:04) 3:53 (25:57) 3:00 (28:57)
  3:58 (32:55) 1:38 (34:33) 1:12 (35:45) 3:18 (39:03) 4:23 (43:26) 1:38 (45:04)
  1:21 (46:25) 2:29 (48:54) 1:10 (50:04)
7. Alice Bertelsen OKR 1:00:28 +21:55
  4:24 (4:24) 0:52 (5:16) 1:40 (6:56) 3:20 (10:16) 1:45 (12:01) 2:25 (14:26)
  2:25 (16:51) 2:10 (19:01) 0:34 (19:35) 4:04 (23:39) 3:28 (27:07) 3:04 (30:11)
  3:15 (33:26) 6:40 (40:06) 1:05 (41:11) 2:46 (43:57) 9:04 (53:01) 1:31 (54:32)
  1:52 (56:24) 3:13 (59:37) 0:51 (1:00:28)
8. Inger Jessen OKR 1:14:20 +35:47
  8:23 (8:23) 1:00 (9:23) 1:51 (11:14) 3:35 (14:49) 3:21 (18:10) 3:02 (21:12)
  8:11 (29:23) 2:12 (31:35) 0:35 (32:10) 4:43 (36:53) 4:52 (41:45) 3:11 (44:56)
  4:23 (49:19) 3:53 (53:12) 2:18 (55:30) 4:16 (59:46) 6:10 (1:05:56) 2:24 (1:08:20)
  1:12 (1:09:32) 3:16 (1:12:48) 1:32 (1:14:20)
  Jørgen Krogh OKR Fejlklip
  1:33 (1:33) 0:43 (2:16) 1:06 (3:22) 2:33 (5:55) 1:27 (7:22) 1:31 (8:53)
  1:42 (10:35) 2:25 (13:00) 0:24 (13:24) 2:28 (15:52) 3:18 (19:10) 2:19 (21:29)
  2:41 (24:10) 1:08 (25:18) 0:51 (26:09) 2:16 (28:25) 2:53 (31:18) 1:10 (32:28)
  – (–) – (35:10) 0:44 (35:54)
  Lars Olsen OKR Fejlklip
  2:36 (2:36) 1:00 (3:36) 1:57 (5:33) 3:43 (9:16) 2:03 (11:19) 2:35 (13:54)
  2:39 (16:33) 3:06 (19:39) 0:35 (20:14) 3:56 (24:10) 4:24 (28:34) 2:55 (31:29)
  4:06 (35:35) 1:55 (37:30) 1:22 (38:52) 3:36 (42:28) 4:46 (47:14) 2:08 (49:22)
  – (–) – (53:51) 1:15 (55:06)
  Martin Vaabengaard OKR Fejlklip
  1:34 (1:34) 0:58 (2:32) 1:43 (4:15) 2:45 (7:00) 2:01 (9:01) 1:34 (10:35)
  1:53 (12:28) 1:48 (14:16) 0:20 (14:36) – (–) – (31:57) 2:01 (33:58)
  3:06 (37:04) 1:20 (38:24) 1:05 (39:29) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (47:15)
  Søren Nielsen OKR Fejlklip
  1:59 (1:59) 0:51 (2:50) 1:36 (4:26) 3:04 (7:30) 1:40 (9:10) 1:50 (11:00)
  2:02 (13:02) 1:46 (14:48) 0:30 (15:18) 4:39 (19:57) 3:30 (23:27) 2:25 (25:52)
  3:34 (29:26) 1:23 (30:49) 1:04 (31:53) 3:21 (35:14) – (–) – (40:18)
  0:57 (41:15) 2:09 (43:24) 1:00 (44:24)
Begynderbane (5 / 5) Tid Efter
1. Rasmus jørgensen OKR 17:07
  0:28 (0:28) 0:45 (1:13) 1:20 (2:33) 1:03 (3:36) 1:29 (5:05) 1:30 (6:35)
  1:30 (8:05) 0:41 (8:46) 2:12 (10:58) 1:39 (12:37) 2:53 (15:30) 1:05 (16:35)
  0:32 (17:07)
2. Franka Søndergaard OKR 17:24 +0:17
  0:24 (0:24) 0:46 (1:10) 1:02 (2:12) 1:38 (3:50) 1:10 (5:00) 1:35 (6:35)
  1:13 (7:48) 0:38 (8:26) 2:42 (11:08) 1:37 (12:45) 2:47 (15:32) 1:24 (16:56)
  0:28 (17:24)
3. Ellen Pedersen OKR 19:13 +2:06
  0:54 (0:54) 0:42 (1:36) 1:28 (3:04) 1:30 (4:34) 1:15 (5:49) 1:32 (7:21)
  1:35 (8:56) 0:24 (9:20) 3:43 (13:03) 1:46 (14:49) 2:48 (17:37) 0:56 (18:33)
  0:40 (19:13)
4. Agnes pedersen OKR 19:15 +2:08
  0:53 (0:53) 0:46 (1:39) 1:31 (3:10) 1:32 (4:42) 1:14 (5:56) 1:27 (7:23)
  1:39 (9:02) 0:31 (9:33) 3:37 (13:10) 1:42 (14:52) 2:52 (17:44) 0:56 (18:40)
  0:35 (19:15)
Mellemsvær kort (27 / 27) Tid Efter
1. Teresa Søndergaard OKR 35:53
  2:01 (2:01) 1:26 (3:27) 2:49 (6:16) 1:31 (7:47) 1:46 (9:33) 1:36 (11:09)
  1:51 (13:00) 1:55 (14:55) 0:57 (15:52) 2:48 (18:40) 2:21 (21:01) 4:57 (25:58)
  1:57 (27:55) 1:05 (29:00) 1:33 (30:33) 1:04 (31:37) 1:01 (32:38) 1:13 (33:51)
  2:02 (35:53)
2. Ole Frederiksen OKR 39:41 +3:48
  2:07 (2:07) 1:40 (3:47) 3:05 (6:52) 1:39 (8:31) 2:02 (10:33) 1:53 (12:26)
  2:10 (14:36) 1:56 (16:32) 1:05 (17:37) 3:20 (20:57) 2:20 (23:17) 4:21 (27:38)
  3:27 (31:05) 0:57 (32:02) 1:20 (33:22) 1:05 (34:27) 1:21 (35:48) 1:30 (37:18)
  2:23 (39:41)
3. Annette Petersen OKR 42:13 +6:20
  2:36 (2:36) 1:49 (4:25) 3:19 (7:44) 1:39 (9:23) 1:57 (11:20) 3:03 (14:23)
  2:05 (16:28) 2:10 (18:38) 1:03 (19:41) 3:47 (23:28) 2:51 (26:19) 3:37 (29:56)
  2:32 (32:28) 1:08 (33:36) 1:48 (35:24) 1:14 (36:38) 1:39 (38:17) 1:34 (39:51)
  2:22 (42:13)
4. Henning Rasmussen OKR 50:29 +14:36
  2:36 (2:36) 1:49 (4:25) 3:16 (7:41) 6:03 (13:44) 2:32 (16:16) 3:05 (19:21)
  1:58 (21:19) 2:18 (23:37) 1:11 (24:48) 6:04 (30:52) 2:56 (33:48) 2:59 (36:47)
  2:59 (39:46) 2:05 (41:51) 2:05 (43:56) 1:03 (44:59) 1:37 (46:36) 1:27 (48:03)
  2:26 (50:29)
5. Liva Heydorn Andersen OKR 52:03 +16:10
  2:34 (2:34) 1:46 (4:20) 3:39 (7:59) 1:28 (9:27) 2:43 (12:10) 2:11 (14:21)
  2:45 (17:06) 3:05 (20:11) 1:58 (22:09) 4:40 (26:49) 3:34 (30:23) 6:40 (37:03)
  3:54 (40:57) 1:20 (42:17) 1:42 (43:59) 1:22 (45:21) 2:41 (48:02) 1:24 (49:26)
  2:37 (52:03)
6. Freja Kent OKR 52:05 +16:12
  2:38 (2:38) 1:45 (4:23) 3:40 (8:03) 1:28 (9:31) 2:44 (12:15) 2:19 (14:34)
  2:36 (17:10) 3:04 (20:14) 1:52 (22:06) 4:47 (26:53) 3:36 (30:29) 6:37 (37:06)
  3:55 (41:01) 1:24 (42:25) 1:38 (44:03) 1:19 (45:22) 2:36 (47:58) 1:35 (49:33)
  2:32 (52:05)
7. Amalie Grue OKR 52:11 +16:18
  2:41 (2:41) 1:45 (4:26) 3:40 (8:06) 1:28 (9:34) 2:41 (12:15) 2:15 (14:30)
  2:40 (17:10) 3:07 (20:17) 1:52 (22:09) 4:51 (27:00) 3:28 (30:28) 6:41 (37:09)
  3:52 (41:01) 1:23 (42:24) 1:44 (44:08) 1:21 (45:29) 2:32 (48:01) 1:30 (49:31)
  2:40 (52:11)
8. Lise Nørgaard OKR 52:30 +16:37
  3:48 (3:48) 2:18 (6:06) 3:31 (9:37) 1:42 (11:19) 2:44 (14:03) 2:05 (16:08)
  2:01 (18:09) 3:40 (21:49) 2:24 (24:13) 4:18 (28:31) 7:31 (36:02) 4:12 (40:14)
  2:36 (42:50) 1:15 (44:05) 1:32 (45:37) 1:19 (46:56) 1:44 (48:40) 1:34 (50:14)
  2:16 (52:30)
9. Anja Andersson OKR 55:56 +20:03
  3:24 (3:24) 2:18 (5:42) 4:01 (9:43) 1:53 (11:36) 2:47 (14:23) 3:04 (17:27)
  2:45 (20:12) 2:22 (22:34) 1:54 (24:28) 3:48 (28:16) 5:58 (34:14) 3:44 (37:58)
  5:44 (43:42) 1:39 (45:21) 2:08 (47:29) 1:52 (49:21) 1:42 (51:03) 2:06 (53:09)
  2:47 (55:56)
10. Martin Harders Spejder 1:12:45 +36:52
  3:58 (3:58) 2:04 (6:02) 4:50 (10:52) 1:59 (12:51) 4:18 (17:09) 5:55 (23:04)
  3:42 (26:46) 2:28 (29:14) 1:38 (30:52) 5:01 (35:53) 10:56 (46:49) 5:26 (52:15)
  4:46 (57:01) 4:04 (1:01:05) 2:10 (1:03:15) 1:50 (1:05:05) 1:42 (1:06:47) 1:58 (1:08:45)
  4:00 (1:12:45)
11. Ole Bastian OKR 2:25:12 +109:19
  – (1:36:41) 2:44 (1:39:25) 3:55 (1:43:20) 6:53 (1:50:13) 1:58 (1:52:11) 1:54 (1:54:05)
  1:45 (1:55:50) 1:44 (1:57:34) 1:09 (1:58:43) 3:29 (2:02:12) 7:45 (2:09:57) 3:38 (2:13:35)
  2:59 (2:16:34) 1:19 (2:17:53) 1:31 (2:19:24) 0:57 (2:20:21) 1:22 (2:21:43) 1:16 (2:22:59)
  2:13 (2:25:12)
  Aia Keller Spejder Fejlklip
  4:27 (4:27) 3:18 (7:45) – (–) – (21:05) 3:27 (24:32) 7:28 (32:00)
  4:29 (36:29) – (–) – (41:09) – (–) – (–) – (1:00:29)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (1:06:27)
  Anders Andersen Spejder Fejlklip
  2:10 (2:10) 1:23 (3:33) – (–) – (–) – (18:07) 11:57 (30:04)
  2:03 (32:07) – (–) – (40:26) 6:34 (47:00) 6:05 (53:05) – (–)
  – (1:00:44) 3:52 (1:04:36) 1:35 (1:06:11) 3:34 (1:09:45) 1:56 (1:11:41) 2:21 (1:14:02)
  2:05 (1:16:07)
  Ane Veierskov OKR Fejlklip
  2:27 (2:27) 1:50 (4:17) 3:30 (7:47) 2:16 (10:03) 1:58 (12:01) 3:20 (15:21)
  2:05 (17:26) 2:19 (19:45) 1:19 (21:04) 4:07 (25:11) 3:13 (28:24) 3:47 (32:11)
  3:39 (35:50) 1:58 (37:48) – (–) – (40:51) 1:44 (42:35) 1:39 (44:14)
  2:32 (46:46)
  Bertram Bøggild Spejder Fejlklip
  5:12 (5:12) 2:41 (7:53) 9:47 (17:40) 6:26 (24:06) – (–) – (–)
  – (53:58) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (1:00:58) 2:06 (1:03:04) – (–) – (–)
  – (1:18:04)
  Jens Palmelund Spejder Fejlklip
  7:04 (7:04) 5:17 (12:21) – (–) – (33:34) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (1:16:02)
  Jørgen Petersen Spejder Fejlklip
  4:36 (4:36) 1:58 (6:34) 6:37 (13:11) 1:56 (15:07) 2:13 (17:20) 5:14 (22:34)
  – (–) – (26:29) 1:37 (28:06) 8:06 (36:12) – (–) – (42:29)
  5:58 (48:27) – (–) – (51:52) 1:41 (53:33) 2:49 (56:22) 2:00 (58:22)
  3:22 (1:01:44)
  Katrine Krogh Madsen OKR Fejlklip
  1:52 (1:52) 1:22 (3:14) 2:34 (5:48) 1:26 (7:14) 1:36 (8:50) 1:58 (10:48)
  1:39 (12:27) 1:46 (14:13) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (18:05)
  Kenneth Ellehave Spejder Fejlklip
  2:51 (2:51) 1:50 (4:41) 3:03 (7:44) – (–) – (13:43) 2:13 (15:56)
  2:36 (18:32) 1:53 (20:25) 1:44 (22:09) 3:03 (25:12) 5:00 (30:12) 7:05 (37:17)
  3:08 (40:25) 2:26 (42:51) – (–) – (–) – (–) – (45:15)
  2:59 (48:14)
  Magnus Bøggild Spejder Fejlklip
  2:34 (2:34) 1:27 (4:01) 3:42 (7:43) 1:45 (9:28) 1:58 (11:26) – (–)
  – (16:18) 1:56 (18:14) 1:02 (19:16) 3:51 (23:07) – (–) – (28:22)
  2:39 (31:01) 1:30 (32:31) 1:26 (33:57) 4:02 (37:59) 1:09 (39:08) 1:09 (40:17)
  2:10 (42:27)
  Noa Rask Spejder Fejlklip
  2:10 (2:10) 1:23 (3:33) – (–) – (–) – (18:08) 11:43 (29:51)
  2:13 (32:04) – (–) – (40:20) 6:40 (47:00) 6:01 (53:01) 3:45 (56:46)
  4:03 (1:00:49) 3:54 (1:04:43) 1:33 (1:06:16) 3:26 (1:09:42) 2:06 (1:11:48) 2:06 (1:13:54)
  2:14 (1:16:08)
  Sara Malling Nielsen Spejder Fejlklip
  4:41 (4:41) 3:00 (7:41) – (–) – (21:01) 3:36 (24:37) 7:14 (31:51)
  4:34 (36:25) – (–) – (41:10) – (–) – (–) – (1:00:24)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (1:06:24)
  Svend Rask Spejder Fejlklip
  6:54 (6:54) 5:20 (12:14) – (–) – (33:34) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (1:15:54)
  Jessica Berg OKR Udgået
  4:13 (4:13) 3:21 (7:34) 7:32 (15:06) 5:27 (20:33) 3:02 (23:35) 3:32 (27:07)
  6:04 (33:11) 4:31 (37:42) 1:53 (39:35) 6:56 (46:31) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Kirsten Lindemann OKR Udgået
  4:17 (4:17) 3:16 (7:33) 7:28 (15:01) 5:30 (20:31) 3:03 (23:34) 3:46 (27:20)
  5:55 (33:15) 4:25 (37:40) 1:52 (39:32) 6:58 (46:30) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
Svær lang (11 / 11) Tid Efter
1. Allan Søgaard OKR 40:06
  3:36 (3:36) 2:22 (5:58) 3:38 (9:36) 1:41 (11:17) 1:48 (13:05) 0:19 (13:24)
  1:08 (14:32) 1:46 (16:18) 1:02 (17:20) 0:58 (18:18) 0:39 (18:57) 1:37 (20:34)
  1:40 (22:14) 0:53 (23:07) 1:10 (24:17) 1:59 (26:16) 2:19 (28:35) 1:09 (29:44)
  0:59 (30:43) 1:32 (32:15) 2:57 (35:12) 1:09 (36:21) 1:17 (37:38) 1:25 (39:03)
  1:03 (40:06)
2. Arne Heydorn OKR 42:03 +1:57
  3:24 (3:24) 2:37 (6:01) 2:54 (8:55) 1:57 (10:52) 2:01 (12:53) 0:21 (13:14)
  1:05 (14:19) 1:55 (16:14) 1:02 (17:16) 1:12 (18:28) 0:50 (19:18) 1:36 (20:54)
  1:40 (22:34) 0:57 (23:31) 1:16 (24:47) 1:47 (26:34) 2:57 (29:31) 1:10 (30:41)
  1:10 (31:51) 1:32 (33:23) 3:19 (36:42) 1:03 (37:45) 1:31 (39:16) 1:36 (40:52)
  1:11 (42:03)
3. Claus Rasmussen OKR 44:27 +4:21
  3:33 (3:33) 2:36 (6:09) 2:54 (9:03) 1:56 (10:59) 2:05 (13:04) 0:22 (13:26)
  1:18 (14:44) 1:58 (16:42) 1:08 (17:50) 1:10 (19:00) 0:50 (19:50) 1:56 (21:46)
  1:45 (23:31) 1:00 (24:31) 1:24 (25:55) 2:08 (28:03) 2:54 (30:57) 1:17 (32:14)
  1:18 (33:32) 1:44 (35:16) 3:36 (38:52) 1:13 (40:05) 1:34 (41:39) 1:37 (43:16)
  1:11 (44:27)
4. Adam Carlsen OKR 45:48 +5:42
  3:48 (3:48) 2:48 (6:36) 3:11 (9:47) 2:04 (11:51) 2:02 (13:53) 0:22 (14:15)
  1:33 (15:48) 1:55 (17:43) 1:05 (18:48) 1:10 (19:58) 0:51 (20:49) 1:42 (22:31)
  2:01 (24:32) 1:04 (25:36) 1:19 (26:55) 2:06 (29:01) 3:19 (32:20) 1:20 (33:40)
  1:16 (34:56) 1:43 (36:39) 3:25 (40:04) 1:20 (41:24) 1:34 (42:58) 1:33 (44:31)
  1:17 (45:48)
5. Nis Nielsen OKR 47:42 +7:36
  3:58 (3:58) 2:42 (6:40) 2:43 (9:23) 1:40 (11:03) 2:12 (13:15) 0:26 (13:41)
  1:18 (14:59) 2:20 (17:19) 1:10 (18:29) 1:19 (19:48) 1:13 (21:01) 1:56 (22:57)
  1:51 (24:48) 1:09 (25:57) 1:45 (27:42) 2:13 (29:55) 2:58 (32:53) 1:25 (34:18)
  1:31 (35:49) 1:54 (37:43) 3:56 (41:39) 1:26 (43:05) 1:48 (44:53) 1:42 (46:35)
  1:07 (47:42)
6. Jacob Janot Kofoed OKR 52:12 +12:06
  4:15 (4:15) 3:16 (7:31) 3:33 (11:04) 1:43 (12:47) 2:30 (15:17) 0:27 (15:44)
  1:27 (17:11) 2:22 (19:33) 1:25 (20:58) 2:04 (23:02) 0:58 (24:00) 2:12 (26:12)
  2:22 (28:34) 1:03 (29:37) 1:42 (31:19) 2:35 (33:54) 3:16 (37:10) 1:31 (38:41)
  1:36 (40:17) 1:41 (41:58) 3:51 (45:49) 1:27 (47:16) 1:49 (49:05) 1:50 (50:55)
  1:17 (52:12)
7. Hans Jessen OKR 53:48 +13:42
  4:01 (4:01) 2:57 (6:58) 3:52 (10:50) 1:59 (12:49) 3:36 (16:25) 0:22 (16:47)
  1:22 (18:09) 2:10 (20:19) 1:23 (21:42) 1:47 (23:29) 1:02 (24:31) 2:54 (27:25)
  2:14 (29:39) 1:02 (30:41) 1:38 (32:19) 2:30 (34:49) 3:06 (37:55) 1:29 (39:24)
  1:11 (40:35) 2:01 (42:36) 3:55 (46:31) 2:16 (48:47) 1:42 (50:29) 1:54 (52:23)
  1:25 (53:48)
  Anders Kragh OKR Fejlklip
  4:11 (4:11) 2:58 (7:09) 2:54 (10:03) 2:19 (12:22) 2:18 (14:40) 0:22 (15:02)
  1:19 (16:21) – (–) – (19:27) 1:44 (21:11) 0:54 (22:05) 1:54 (23:59)
  2:01 (26:00) 1:06 (27:06) 1:36 (28:42) 2:34 (31:16) 3:36 (34:52) 1:41 (36:33)
  1:09 (37:42) 1:50 (39:32) 3:55 (43:27) 1:23 (44:50) 1:52 (46:42) 1:51 (48:33)
  1:20 (49:53)
  Mads Svendsen OKR Fejlklip
  4:23 (4:23) 2:54 (7:17) 3:23 (10:40) 2:04 (12:44) 2:07 (14:51) 0:22 (15:13)
  1:16 (16:29) 3:18 (19:47) 1:23 (21:10) 1:24 (22:34) 1:00 (23:34) 1:52 (25:26)
  1:58 (27:24) – (–) – (31:24) 3:21 (34:45) 3:42 (38:27) 1:22 (39:49)
  1:19 (41:08) 1:48 (42:56) 3:24 (46:20) 1:22 (47:42) 1:36 (49:18) 1:34 (50:52)
  1:29 (52:21)
  Jakob Søndergaard OKR Udgået
  4:07 (4:07) 2:35 (6:42) 3:30 (10:12) 1:49 (12:01) 2:02 (14:03) 0:20 (14:23)
  1:13 (15:36) 2:10 (17:46) 1:04 (18:50) 1:08 (19:58) 0:46 (20:44) 1:46 (22:30)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Frederik Grue-Sørensen OKR Diskv.

Oprettet af MeOS 3.4.717: 05-03-2019 20:48:55