Logo   OK Roskilde


B-løb Ny Tolstrup 19/03 2000 
RESULTATLISTE

Klubresultatliste

KLASSERESULTATLISTE
Plac Navn                    Klub                     Tid

D-12B          1790 m.     9 poster

  1 Lærke Sørensen           OK ROSKILDE                18.57  100 10.6
  2 Louise Holkjær           HERLUFSHOLM O-KLUB         34.12   84 19.1
    Sarah Skielboe           FARUM OK                 Ikke startet

D/H15C         4280 m.     17 poster

  1 Lene Kongsrud            KFIU Orientering           57.47  100 13.5
  2 Hans Henrik Hansen       KFIU Orientering         1.01.38   96 14.4
  3 Clarivel Alkil           LYNGBY ORIENTERING       1.22.26   75 19.3
  4 Claus Alkil              LYNGBY ORIENTERING       1.25.56   72 20.1
    Jannie Jensen            HOLBÆK OK                Ikke startet

D10A           1790 m.     9 poster

  1 Signe Klinting           FIF HILLERØD               18.02  100 10.1
  2 Line Nielsen             FARUM OK                   26.29   92 14.8

D10B           1790 m.     9 poster

    Marie Holkjær            HERLUFSHOLM O-KLUB       Ikke startet

D11-12A        2980 m.     12 poster

  1 Annemette Pihl           OK BORNHOLM                27.44  100  9.3
  2 Anita Sørensen           FIF HILLERØD               29.29   98  9.9
  3 Camilla Bergmann         LILLERØD IF O-AFD.         29.30   98  9.9
  4 Line Rasmussen           LILLERØD IF O-AFD.         42.22   85 14.2
  5 Lærke Jensen             FIF HILLERØD               45.25   82 15.2
  6 Ida Bonnen               BALLERUP OK                51.35   76 17.3
    Nina Vindegaard Grønberg FARUM OK                 Ikke startet

D13-14A        3500 m.     10 poster

  1 Lisa V. Jørgensen        FARUM OK                   37.51  100 10.8
  2 Sofie Sørensen           OK ROSKILDE                37.55  100 10.8
  3 Katrine D. Frederiksen   LILLERØD IF O-AFD.         39.32   98 11.3
  4 Lise Pedersen            HERLUFSHOLM O-KLUB         40.18   97 11.5
  5 Mia B. Simonsen          OK ROSKILDE                41.48   96 11.9
  6 Lena Tynell              LILLERØD IF O-AFD.         42.28   95 12.1
  7 Christina R. Sønderup    HERLUFSHOLM O-KLUB       1.14.02   63 21.2

D13-14B        2980 m.     12 poster

  1 Charlotte Nielsen        HOLBÆK OK                  49.53  100 16.7

D15-16A        4670 m.     13 poster

  1 Ann-Dorthe Lisbygd       HERLUFSHOLM O-KLUB         42.02  100  9.0
  2 Dorthe Jørgensen         BALLERUP OK              1.03.55   79 13.7
  3 Rebekka Lind Petersen    BALLERUP OK              1.17.17   65 16.5
  4 Sille Larsen             HSOK                     1.24.59   58 18.2

D17-20A        6060 m.     16 poster

  1 Maria Konring Olesen     FIF HILLERØD               52.10  100  8.6
  2 Ida V. Jørgensen         FARUM OK                   58.56   94  9.7
  3 Julie Larsen             TISVILDE HEGN OK         1.08.34   84 11.3
  4 Anne Plenge Jensen       O-63                     1.09.01   83 11.4
  5 Camilla Bachhausen       FIF HILLERØD             1.11.32   81 11.8
  6 Susanne V. Jørgensen     FARUM OK                 1.17.53   75 12.9
  7 Karina Lorentzen         BALLERUP OK              1.18.07   74 12.9
  8 Gry Gasbjerg             FIF HILLERØD             1.18.19   74 12.9
  9 Christina Madsen         TISVILDE HEGN OK         1.30.20   62 14.9
    Lise Ravnshøj Andersen   HERLUFSHOLM O-KLUB       Udgået

D17B           4550 m.     13 poster

  1 Gina Lisbygd             HERLUFSHOLM O-KLUB         55.49  100 12.3
  2 Anita Koch               BALLERUP OK              1.04.49   91 14.2
  3 Iben Møller-Hansen       LILLERØD IF O-AFD.       1.14.51   81 16.5
    Beth Karlsen             BALLERUP OK              Udgået

D21A           7090 m.     17 poster

  1 Iryna Kupriyanova        FARUM OK                   55.27  100  7.8
  2 Tenna Nørgaard           TISVILDE HEGN OK           58.16   97  8.2
  3 Nina Hoffmann            TISVILDE HEGN OK         1.06.30   89  9.4
  4 Birgit Petersen Børsting HERLUFSHOLM O-KLUB       1.06.34   89  9.4
  5 Helle Petersen           KFIU Orientering         1.08.41   87  9.7
  6 Janet Bentzen            OK ØST                   1.09.32   86  9.8
  7 Tine Alkjær              HERLUFSHOLM O-KLUB       1.11.37   84 10.1
  8 Ellis Byrgiel Sommer     OK ØST                   1.20.55   75 11.4
  9 Marianne Bachhausen      FIF HILLERØD             1.21.29   74 11.5
 10 Christine Horstmann      SØLLERØD OK              1.21.57   74 11.6
    Lone Mortensen           OK 73                    Mangler klip

D21AK          5400 m.     14 poster

  1 Loise Peitersen          FARUM OK                   57.23  100 10.6
  2 Charlotte Hansen         OK 73                    1.00.22   97 11.2
  3 Katja Brunstedt          OK ØST                   1.04.24   93 11.9
  4 Irene Andersen           BALLERUP OK              1.10.43   87 13.1
  5 Linda Østberg            LYNGBY ORIENTERING       1.13.21   84 13.6
  6 Lise Oline Larsen        LILLERØD IF O-AFD.       1.14.34   83 13.8
  7 Karen Lupnaav            HERLUFSHOLM O-KLUB       1.23.24   74 15.4

D35A           6670 m.     19 poster

  1 Søs Munch-Hansen         OK SORØ                  1.00.37  100  9.1
  2 Lena Wraa-Hansen         TISVILDE HEGN OK         1.10.58   90 10.6
  3 Anette Holm              FARUM OK                 1.14.34   86 11.2
  4 Annlou Husen             FARUM OK                 1.18.16   82 11.7
  5 Mette Klinting           FIF HILLERØD             1.35.45   65 14.4
    Tinne Dorfelt            LILLERØD IF O-AFD.       Ikke startet
    Karen Jensen             OK ØST                   Ikke startet
    Lene Skielboe            FARUM OK                 Ikke startet

D35B           3500 m.     10 poster

  1 Susan Stub               PI KØBENHAVN               41.28  100 11.8
  2 Hanne Tynell             LILLERØD IF O-AFD.         46.44   95 13.4
  3 Tove Nielsen             FREDENSBORG OK           1.06.01   75 18.9
  4 Ellen-Margrethe Lupnaav  HERLUFSHOLM O-KLUB       1.09.52   72 20.0
  5 Bente Dahl Thomsen       PI KØBENHAVN             1.21.27   60 23.3
  6 Anne Erskov Andersen     OK ØST                   1.35.09   46 27.2
  7 Doris Kristensen         FKBU                     1.40.47   41 28.8
    Birgitte Krger          HSOK                     Ikke startet
    Ida Raun-Petersen        FARUM OK                 Ikke startet

D40A           6060 m.     16 poster

  1 Lene Jensen              HSOK                       54.42  100  9.0
  2 Anne Marie Topp          OK ØST                   1.01.09   93 10.1
  3 Tove Andersen            OK ØST                   1.06.41   88 11.0
  4 Isabella Zerbe           LILLERØD IF O-AFD.       1.09.05   85 11.4
  5 Lone Nørgaard            OK 73                    1.12.11   82 11.9
  6 Kirsten Brunstedt        OK ØST                   1.15.16   79 12.4
  7 Liselotte Nielsen        FARUM OK                 1.27.39   67 14.5
  8 Lene Sloth               FIF HILLERØD             1.45.57   49 17.5
    Mette Hansen             HSOK                     Ikke startet

D45A           5400 m.     14 poster

  1 Eva Konring Olesen       FIF HILLERØD               56.04  100 10.4
  2 Betty Folino             FIF HILLERØD               56.29  100 10.5
  3 Erna Søndergaard         FARUM OK                 1.01.08   95 11.3
  4 Inge Nielsen             OK 73                    1.03.11   93 11.7
  5 Kit Lang Jørgensen       FARUM OK                 1.03.24   93 11.7
  6 Anne Sørensen            HSOK                     1.06.47   90 12.4
  7 Else Gudme               OK 73                    1.07.27   89 12.5
  8 Marianne Lykking         OK 73                    1.07.30   89 12.5
  9 Merete Ravnshøj Andersen HERLUFSHOLM O-KLUB       1.09.00   87 12.8
 10 Inge Topp                OK ØST                   1.09.27   87 12.9
 11 Lene Hansen              HERLUFSHOLM O-KLUB       1.13.18   83 13.6
 12 Annie Bøving Michaelsen  TISVILDE HEGN OK         1.16.56   80 14.2
 13 Bente Madsen             TISVILDE HEGN OK         1.17.07   79 14.3
 14 Gerda Christiansen       TISVILDE HEGN OK         1.18.51   78 14.6
 15 Maja Sørensen            FIF HILLERØD             1.19.08   77 14.7
 16 Winnie Ravn              SØLLERØD OK              1.21.22   75 15.1
 17 Johanne Lind             BALLERUP OK              1.28.39   68 16.4
 18 Bente Tynell             SØLLERØD OK              1.46.54   50 19.8
    Benthe Jensen            OK SKÆRMEN               Ikke startet

D50A           4670 m.     13 poster

  1 Vibeke Bøgevig           SØLLERØD OK                46.27  100  9.9
  2 Ulla Hooge               OK SKÆRMEN                 57.42   89 12.4
  3 Jette Stepputat          LYNGBY ORIENTERING         57.59   89 12.4
  4 Inger Kirkegaard         TISVILDE HEGN OK         1.05.06   81 13.9
  5 Kirsten Ellekilde        HSOK                     1.23.15   63 17.8
  6 Lena Hansen              HERLUFSHOLM O-KLUB       1.31.14   55 19.5
    Ninna Simonsen           BALLERUP OK              Ikke startet
    Jette Bachhausen         FIF HILLERØD             Mangler klip
    Ulla Sønderskov          KFIU Orientering         Mangler klip

D55A           4210 m.     13 poster

  1 Karin Melton             OK ØST                     56.08  100 13.3
  2 Else Juul Hansen         SØLLERØD OK                59.44   97 14.2
  3 Karen-Margrethe Nielsen  OK SKÆRMEN               1.13.44   83 17.5
  4 Kirsten Olsen            SØLLERØD OK              1.14.31   82 17.7
  5 Lisbeth Jensen           BALLERUP OK              1.14.58   82 17.8
  6 Rose-Marie Schandorff    FIF HILLERØD             1.17.21   79 18.4
  7 Bente Keil               LYNGBY ORIENTERING       1.20.02   76 19.0

D60A           4210 m.     13 poster

  1 Hanne Sumborg            IF VEDBÆK                1.09.45  100 16.6
  2 Birgit Andersen          OCS SLAGELSE             1.14.29   95 17.7
    Kirsten Truelsen         BALLERUP OK              Ikke startet

D65A           3740 m.     11 poster

  1 Birthe Sondrup           LYNGBY ORIENTERING         57.40  100 15.4
  2 Sirpa Bay                KØGE OK                    58.45   99 15.7
  3 Annelise Schrøder        KILDEHOLM OK             1.01.51   96 16.5

D70A           3740 m.     11 poster

  1 Nina Skielboe            FARUM OK                 1.05.01  100 17.4

Enhver beg     1790 m.     9 poster

  1 Helle og Jonas Mahler    HOLBÆK OK                  20.19  100 11.4
    Ida Jørgensen            OK SORØ                  Ikke startet

H-12B          1790 m.     9 poster

  1 Martin Davidsen          HERLUFSHOLM O-KLUB         19.18  100 10.8
  2 Søren Nørgaard           OK 73                      21.31   98 12.0
  3 Joachim Frederiksen      LILLERØD IF O-AFD.         23.23   96 13.1

H10A           1790 m.     9 poster

  1 Anders Winther Mortensen HVALSØ OK                  17.37  100  9.8
  2 Anders Wraa              TISVILDE HEGN OK           19.41   98 11.0
  3 Rasmus Holm              FARUM OK                   21.37   96 12.1
  4 Bjørn Lind               PI KØBENHAVN               24.47   93 13.8
  5 Kasper Jensen            HOLBÆK OK                  44.32   73 24.9
  6 Niclas Norby             FARUM OK                   44.57   73 25.1

H10B           1790 m.     9 poster

  1 Søren Sørensen           FIF HILLERØD               29.29  100 16.5
  2 Jesper Mortensen         HVALSØ OK                  43.40   86 24.4

H11-12A        3650 m.     15 poster

  1 Rasmus Folino Nielsen    FIF HILLERØD               30.46  100  8.4
  2 Andreas Olesen           FIF HILLERØD               35.11   95  9.6
  3 Kim Baunehøj             OK ROSKILDE                37.58   93 10.4
  4 Mikkel Skaarup           BALLERUP OK                40.03   90 11.0
  5 Kasper Fjellerup         LILLERØD IF O-AFD.         48.53   82 13.4
  6 Thomas Lind Petersen     BALLERUP OK                49.06   81 13.5
  7 Jeppe Nielsen            LILLERØD IF O-AFD.         51.17   79 14.1
  8 Jan Jørgensen            OK SORØ                    57.10   73 15.7
  9 Jonas Tynell             LILLERØD IF O-AFD.       1.09.55   61 19.2
 10 Rasmus Akselsen          FIF HILLERØD             1.11.54   59 19.7
 11 Morten Nielsen           HOLBÆK OK                1.23.51   47 23.0
    Christopher Wiberg       PI KØBENHAVN             Ikke startet
    Michael Kreiberg         OK ROSKILDE              Ikke startet
    Morten W. Krüger         HSOK                     Ikke startet

H13-14A        4550 m.     13 poster

  1 Philip Giødesen Lund     SØLLERØD OK                37.32  100  8.2
  2 Emil Folino Nielsen      FIF HILLERØD               38.03   99  8.4
  3 Casper Wraa              TISVILDE HEGN OK           42.32   95  9.3
  4 Rasmus Djurhuus          FIF HILLERØD               43.17   94  9.5
  5 Frederik Klinting        FIF HILLERØD               45.54   92 10.1
  6 Rune Boas                OK ØST                     46.37   91 10.2
  7 Thomas Lind              PI KØBENHAVN               55.42   82 12.2
  8 Kristian B. Jensen       HSOK                       56.50   81 12.5
  9 Kåre Seidelin            LYNGBY ORIENTERING         57.16   80 12.6
 10 Frederik Beck-Andersen   FARUM OK                   59.22   78 13.0
 11 Jeppe Damsgaard          FREDENSBORG OK           1.01.51   76 13.6
 12 Nicklas Andersen         FIF HILLERØD             1.03.36   74 14.0
 13 Sigge Lundedal Jensen    FIF HILLERØD             1.05.46   72 14.5
 14 Mads W. Krger           HSOK                     1.07.49   70 14.9
 15 Christian Nielsen        FARUM OK                 1.09.14   68 15.2
 16 Anders Konring Olesen    FIF HILLERØD             1.16.17   61 16.8
 17 Esben Skaarup            LYNGBY ORIENTERING       1.17.02   60 16.9
    Michael Kjersgaard       LILLERØD IF O-AFD.       Ikke startet
    Nikolaj Christensen      FKBU                     Ikke startet

H13-14B        3650 m.     15 poster

  1 Tue Lundholm Appel       LYNGBY ORIENTERING       1.04.31  100 17.7
    Andreas Stilling         OK SORØ                  Ikke startet
    Bjarke Raun Petersen     FARUM OK                 Ikke startet

H15-16A        6670 m.     19 poster

  1 Kasper Andersen          FIF HILLERØD               50.21  100  7.5
  2 Michael Aasøe            SØLLERØD OK                50.40  100  7.6
  3 Jeppe Ruud Andersen      HSOK                       54.38   96  8.2
  4 Ole Ravnshøj Andersen    HERLUFSHOLM O-KLUB         55.47   95  8.4
  5 Søren S. Larsen          OK ØST                     57.05   93  8.6
  6 Kristian Bertelsen       OK ØST                     59.03   91  8.9
  7 Rasmus Sørensen          FIF HILLERØD               59.49   91  9.0
  8 Mark Topshøj             HSOK                     1.02.31   88  9.4
  9 Nicolai Thomsen          OCS SLAGELSE             1.12.20   78 10.8
 10 Brian Christiansen       OK BORNHOLM              1.15.48   75 11.4
 11 Anders Bachhausen        FIF HILLERØD             1.17.20   73 11.6
 12 Martin Hansen            HERLUFSHOLM O-KLUB       1.21.59   69 12.3
 13 Ronnie Munck             HERLUFSHOLM O-KLUB       1.33.26   57 14.0
 14 Thomas Jørgensen         KFIU Orientering         1.38.57   52 14.8
    Niels Bjørn Larsen       HSOK                     Ikke startet
    Mads Bindesbøl Ohsten    HSOK                     Ikke startet

H17-18A        7090 m.     17 poster

  1 Kristian Sørensen        OK ØST                     52.12  100  7.4
  2 Tune Seidelin            LYNGBY ORIENTERING         52.54  100  7.5
  3 Dennis Lisbygd           HERLUFSHOLM O-KLUB         53.31   99  7.5
  4 Peter Buhl               OK ØST                     58.45   94  8.3
  5 Mads E. Skov             OK BORNHOLM              1.35.20   57 13.4
    Anders Vejgaard-Jensen   BALLERUP OK              Ikke startet
    Daniel Hansen            OK ØST                   Ikke startet
    Nicolai Sønderriis       FARUM OK                 Fejlklip

H17B           6840 m.     16 poster

  1 Martin Keil Sørensen     LYNGBY ORIENTERING       2.07.42  100 18.7
    Martin Hjorth            OK 73                    Udgået
    Martin Hooge             OK SKÆRMEN               Mangler klip

H19-20A        10540 m.     23 poster

  1 Troels Andersen          OK BORNHOLM              1.24.44  100  8.0
  2 Sune Jørgensen           FARUM OK                 1.25.57   99  8.2
  3 Niels S. Larsen          OK ØST                   1.35.57   89  9.1
    Troels Christiansen      O-63                     Ikke startet

H21A           13870 m.     29 poster

  1 Rune Monrad              SØLLERØD OK              1.25.59  100  6.2
  2 Thomas Nielsen           FARUM OK                 1.27.55   98  6.3
  3 Oleksandr Mykhaylov      FARUM OK                 1.29.53   96  6.5
  4 Helge Lang Pedersen      FARUM OK                 1.33.33   92  6.7
  5 Jacob Landsperg          TISVILDE HEGN OK         1.36.34   89  7.0
  6 Jens-Christian Jørgensen BALLERUP OK              1.42.13   83  7.4
  7 Thomas Eriksen           HERLUFSHOLM O-KLUB       1.51.07   74  8.0
  8 Lars Blytækker           BALLERUP OK              1.58.08   67  8.5
  9 Lars Hanghøj Petersen    BALLERUP OK              2.02.15   63  8.8
 10 Mads Mikkelsen           BALLERUP OK              2.10.46   55  9.4
    Thomas Dürr              PI KØBENHAVN             Ikke startet
    Peter Ryberg             BALLERUP OK              Ikke startet
    Morten Ploug             BALLERUP OK              Udgået
    Michael Madsen           TISVILDE HEGN OK         Mangler klip

H21AK          6670 m.     19 poster

  1 Morten B. Nørgaard       OK ØST                   1.05.34  100  9.8
  2 Henrik Wiberg            PI KØBENHAVN             1.13.28   92 11.0
  3 Kurt Thuesen             KFIU Orientering         1.16.30   89 11.5
  4 Claus Mikkelsen          OK SORØ                  1.22.49   83 12.4
    Niels Rønne              KILDEHOLM OK             Ikke startet

H21AM          8290 m.     16 poster

  1 Ronnie Hjorth            OK 73                    1.11.54  100  8.7
  2 Martin Østberg           LYNGBY ORIENTERING       1.17.17   94  9.3
  3 Peter Krogh              OK ØST                   1.17.53   94  9.4
  4 Morten Hass              LYNGBY ORIENTERING       1.20.56   91  9.8
  5 Kim Christensen          FKBU                     1.30.20   81 10.9
  6 Bo Hoffmann Jørgensen    BALLERUP OK              1.33.32   78 11.3
  7 Steen Kramer             FKBU                     1.41.33   70 12.2
  8 Gert Krauthammer         FKBU                     1.44.15   67 12.6
    Niels Torm               IF VEDBÆK                Ikke startet
    Simon Jensen             KILDEHOLM OK             Udgået
    Michael Wraa-Hansen      TISVILDE HEGN OK         Mangler klip
    Peter S. Poulsen         KOLDING OK               Mangler klip

H35A           10540 m.     23 poster

  1 Bo Simonsen              FIF HILLERØD             1.11.29  100  6.8
  2 Bjarne Topp              OK ØST                   1.12.55   99  6.9
  3 Carsten Stenberg         LILLERØD IF O-AFD.       1.17.11   94  7.3
  4 Bjarke Sucksdorff        OK 73                    1.18.06   93  7.4
  5 Allan Topp               OK ØST                   1.20.16   91  7.6
  6 Aksel Andersen           KØGE OK                  1.22.14   89  7.8
  7 Anders Kassow            TISVILDE HEGN OK         1.24.32   87  8.0
  8 Janne Brunstedt          OK ØST                   1.25.25   86  8.1
  9 Jesper Børsting          HERLUFSHOLM O-KLUB       1.27.10   84  8.3
 10 Morten Ebbensgaard       OK ØST                   1.29.29   82  8.5
 11 Per Hansen               KFIU Orientering         1.31.32   80  8.7
 12 Bo Berthelsen            BALLERUP OK              1.36.50   75  9.2
 13 Henning Løwenstein       FIF HILLERØD             1.52.44   59 10.7
    Tore Hulgaard            FARUM OK                 Ikke startet
    Claus Odgaard            OK 73                    Ikke startet
    Sverre Thune             FARUM OK                 Ikke startet
    Flemming Vejsnæs         HVALSØ OK                Ikke startet
    Jens Behrend             FARUM OK                 Ikke startet
    Niels J. Pedersen        KØGE OK                  Ikke startet
    Per Præstholm            OCS SLAGELSE             Diskvalificeret
    Tom Frederiksen          KFIU Orientering         Mangler klip
    Torben Hansen            OK 73                    Mangler klip

H35B           4550 m.     13 poster

  1 Jan Kofoed Nielsen       PI KØBENHAVN               48.55  100 10.8
  2 Flemming Bantz Sørensen  LYNGBY ORIENTERING         53.28   95 11.8
  3 Kim H. Egebo             KFIU Orientering         1.04.44   84 14.2
  4 Michael Larsen           KFIU Orientering         1.20.53   68 17.8

H45A           7090 m.     17 poster

  1 Gunnar Grue-Sørensen     TISVILDE HEGN OK           54.36  100  7.7
  2 Lars V. Jørgensen        FARUM OK                   59.23   95  8.4
  3 Flemming Wendelboe       HSOK                     1.01.10   93  8.6
  4 Helmuth Hansen           HERLUFSHOLM O-KLUB       1.02.29   92  8.8
  5 Frans Andersen           HERLUFSHOLM O-KLUB       1.02.42   92  8.8
  6 Peter Wraa               TISVILDE HEGN OK         1.05.07   89  9.2
  7 Jørn Haarby              LILLERØD IF O-AFD.       1.07.49   87  9.6
  8 Ebbe Kajberg             OCS SLAGELSE             1.09.44   85  9.8
  9 Michael Johansen         LILLERØD IF O-AFD.       1.11.05   83 10.0
  9 Jens Pihl                OK BORNHOLM              1.11.05   83 10.0
 11 Bent Johansen            OK 73                    1.14.34   80 10.5
 12 Kai Beck-Andersen        FARUM OK                 1.14.38   80 10.5
 13 Ole Gold                 FARUM OK                 1.15.19   79 10.6
 14 Jørgen Jørgensen         OK SORØ                  1.17.44   77 11.0
 15 Ole Norby                FARUM OK                 1.21.47   73 11.5
 16 Stig Andersen            HERLUFSHOLM O-KLUB       1.28.02   66 12.4
 17 Rolf Gustafsson          HELSINGBORGS SOK     S   1.47.39      15.2
    Kristen B. Jørgensen     BALLERUP OK              Udgået
    Johnny Petersen          HELSINGBORGS SOK     S   Mangler klip

H45AK          5400 m.     14 poster

  1 Torben W. Petersen       KFIU Orientering         1.09.38  100 12.9
  2 Søren Gudme              OK 73                    1.11.53   98 13.3
  3 Hans-Ole Jensen          OK SORØ                  1.23.55   86 15.5
  4 Jens Frederiksen         OK SORØ                  1.27.04   82 16.1

H4OA           8290 m.     16 poster

  1 Rolf Lund                HSOK                       49.06  100  5.9
  2 Lars Sørensen            FIF HILLERØD               56.47   93  6.8
  3 Laus Seir Hansen         HSOK                       57.12   92  6.9
  4 Henrik Nielsen           HOLBÆK OK                1.01.15   88  7.4
  5 Søren Larsen             FIF HILLERØD             1.05.21   84  7.9
  6 Jørn Lind                PI KØBENHAVN             1.06.58   83  8.1
  7 Jørgen Skaarup           BALLERUP OK              1.07.21   82  8.1
  8 Arne Kristensen          HERLUFSHOLM O-KLUB       1.09.09   80  8.3
  9 Søren Sloth              FIF HILLERØD             1.09.53   80  8.4
 10 Jørgen Houen             ROK                      1.09.54   80  8.4
 11 Preben Mortensen         HVALSØ OK                1.11.33   78  8.6
 12 Henning Nielsen          FARUM OK                 1.14.23   75  9.0
 13 Per Seidelin             LYNGBY ORIENTERING       1.15.44   74  9.1
 14 Bruno Stub               PI KØBENHAVN             1.17.25   72  9.3
 15 Svend-Erik Munck         HERLUFSHOLM O-KLUB       1.17.48   72  9.4
 16 Gregers Jørgensen        BALLERUP OK              1.22.58   67 10.0
 17 Kaj Munck                HERLUFSHOLM O-KLUB       1.23.29   66 10.1
 18 Ole D. Jensen            TISVILDE HEGN OK         1.23.40   66 10.1
 19 Preben Davidsen          HERLUFSHOLM O-KLUB       1.25.43   64 10.3
 20 Torben Kristensen        HERLUFSHOLM O-KLUB       1.26.49   63 10.5
 21 Erik Kelvin Hansen       LILLERØD IF O-AFD.       1.27.22   62 10.5
    Lars Fog Knudsen         SØLLERØD OK              Ikke startet
    Michael Hjorth           OK 73                    Mangler klip

H50A           6670 m.     19 poster

  1 Erik Bülow-Olsen         O-63                       54.13  100  8.1
  2 Emil Olesen              FIF HILLERØD               54.19  100  8.1
  3 Gert Bøgevig             SØLLERØD OK                57.23   97  8.6
  4 John Tripax              HOLBÆK OK                  57.41   97  8.6
  5 Lasse Schnack            OK ØST                     59.35   95  8.9
  6 Erik Sørensen            LILLERØD IF O-AFD.       1.00.02   94  9.0
  7 Jørgen Mnster-Swendsen  SØLLERØD OK              1.00.22   94  9.1
  8 Jens Høgsfeldt           OK 73                    1.00.27   94  9.1
  9 Mogens Hansen            OK SKÆRMEN               1.01.28   93  9.2
 10 Niels Landsperg          TISVILDE HEGN OK         1.02.03   92  9.3
 11 Leif Jensen              OK SKÆRMEN               1.03.36   91  9.5
 12 Erik Klogborg            FIF HILLERØD             1.03.55   91  9.6
 13 Carl-Henrik Guldbæk      OK SKÆRMEN               1.04.16   90  9.6
 14 Thomas Søes              FARUM OK                 1.04.54   90  9.7
 15 Viggo Hansen             OK 73                    1.05.52   89  9.9
 16 Ole Sommer               OK ØST                   1.06.38   88 10.0
 17 Kuno Rasmussen           BALLERUP OK              1.06.57   88 10.0
 18 Jens Holmgård            FIF HILLERØD             1.07.15   87 10.1
 19 Flemming Marcussen       HSOK                     1.08.20   86 10.2
 20 Finn Blom Christensen    LYNGBY ORIENTERING       1.08.53   86 10.3
 21 Keld Hansen              LYNGBY ORIENTERING       1.10.09   84 10.5
 22 Svend Erik Jensen        OK SKÆRMEN               1.12.00   82 10.8
 23 Birger Tynell            SØLLERØD OK              1.13.05   81 11.0
 24 Jan Pedersen             HERLUFSHOLM O-KLUB       1.13.15   81 11.0
 25 Egil Nielsen             FREDENSBORG OK           1.16.07   78 11.4
 26 Steen Sørensen           OK SKÆRMEN               1.16.55   78 11.5
 27 Preben Lupnaav           HERLUFSHOLM O-KLUB       1.17.34   77 11.6
 28 Mogens Jørgensen         SØLLERØD OK              1.19.33   75 11.9
 29 Tom P. Neesgaard         KFIU Orientering         1.23.14   71 12.5
 30 Niels Hamborg            OK SKÆRMEN               1.27.31   67 13.1
 31 Mogens Jakobsen          SØLLERØD OK              1.27.51   67 13.2
 32 Ulrik Danneskiold-Samsøe FARUM OK                 1.28.08   66 13.2
 33 Flemming Jørgensen       KFIU Orientering         1.29.02   65 13.3
 34 Kurt Jespersen           FKBU                     1.34.59   60 14.2
 35 Knud Jensen              HVALSØ OK                2.09.59   25 19.5
 36 Jan Andersen             FARUM OK                 2.12.30   22 19.9
 37 Leif Møller-Hansen       LILLERØD IF O-AFD.       2.19.28   15 20.9
    Knud Torm                OK SKÆRMEN               Ikke startet
    Jørn Simonsen            BALLERUP OK              Ikke startet
    Kurt Stilling            OK SORØ                  Ikke startet
    Ole Husen                FARUM OK                 Udgået

H55A           6060 m.     16 poster

  1 Aage Damsgaard           FREDENSBORG OK             49.29  100  8.2
  2 Keld Olsen               OK 73                      51.45   98  8.5
  3 Knud Lykking             OK 73                      53.08   96  8.8
  4 Niels Tulinius           SG                         53.51   96  8.9
  5 Arne Grøndahl            SØLLERØD OK                55.21   94  9.1
  6 Niels-Henrik Holscher    O-63                       55.28   94  9.2
  7 Leif Kofoed              HSOK                       56.19   93  9.3
  8 Peter Bjørn Jensen       O-63                       57.07   92  9.4
  9 Bjørn Jørgensen          HOLBÆK OK                  57.56   92  9.6
 10 Helge Johansen           LYNGBY ORIENTERING       1.00.00   89  9.9
 11 Peter Nielsen            OK SKÆRMEN               1.00.19   89 10.0
 12 Dan Haagerup             TISVILDE HEGN OK         1.00.46   89 10.0
 13 Tage Frydendal           HOLBÆK OK                1.02.52   87 10.4
 14 Ole Vexø                 TISVILDE HEGN OK         1.02.57   87 10.4
 15 Steen Winkler            FIF HILLERØD             1.05.01   84 10.7
 16 Ole Kjærgaard            OK SKÆRMEN               1.07.37   82 11.2
 17 Niels Lyhne              HERLUFSHOLM O-KLUB       1.09.39   80 11.5
 18 Jørn Andreasen           OK 73                    1.21.25   68 13.4
 19 Niels Keiding            FIF HILLERØD             1.23.31   66 13.8
 20 Paul B. Sørensen         IF VEDBÆK                1.33.02   56 15.4
    Erik Torm                KØGE OK                  Udgået

H55AK          4210 m.     13 poster

  1 Bjørn Helstrup           FREDENSBORG OK           1.17.34  100 18.4
    Bent Larsen              TISVILDE HEGN OK         Mangler klip

H60A           4670 m.     13 poster

  1 Arne Andersen            FARUM OK                   40.47  100  8.7
  2 Erik Brhl               SØLLERØD OK                42.31   98  9.1
  3 Kurt Valery              TISVILDE HEGN OK           42.41   98  9.1
  4 Henning Gudmandsen       FIF HILLERØD               44.57   96  9.6
  5 Bent Mortensen           OK 73                      47.04   93 10.1
  6 Jens Pihl                HVALSØ OK                  54.10   86 11.6
  7 Mogens Køhler            BALLERUP OK                56.24   84 12.1
  8 Jørn Wigh                SØLLERØD OK                57.12   83 12.2
  9 Knud-Erik Pedersen       KILDEHOLM OK             1.02.44   78 13.4
 10 Jan Madsen               OK 73                    1.10.11   70 15.0
    Jørgen Lund-Hansen       FARUM OK                 Ikke startet
    Kurt Madsen              HVALSØ OK                Ikke startet

H65A           4210 m.     13 poster

  1 Palle Bay                KØGE OK                    42.58  100 10.2
