Nr Navn År Brik Klub Start
1 Lang svær
1 Ole Galle 407168 Holbæk 18:15:00
2 Michael Andersen 501137 Roskilde 18:15:00
3 John Tripax 308030 Roskilde 18:15:00
4 Claus M Sihm 302013 Roskilde 18:15:00
5 Kim Baunehøj Pedersen Roskilde 18:15:00
6 Anders Hansen 364930 Roskilde 18:15:00
7 Kent Pihl 202068 Roskilde 18:15:00
8 Thomas Vejsnæs 302028 Hvalsø 18:15:00
9 Tobias Midtgaard Frich 2003503 Roskilde 18:15:00
10 Henrik Skovmark 246470 Roskilde 18:15:00
11 Claus Pedersen 213956 Roskilde 18:15:00
12 Hans Henrik Juda 302066 Køge 18:15:00
13 Jan Frederiksen 504533 Roskilde 18:15:00
14 Michael Kreiberg 895258 Roskilde 18:15:00
15 Bjark Bo Christensen 421569 Holbæk 18:15:00
16 Preben Klavsen 239931 Holbæk 18:15:00
16 Jan Thiesen 420166 Holbæk 18:15:00
2 Mellem svær H
1 Jonathan Skovsø Andersen 302035 Hvalsø 18:30:00
2 Bjarne Pedersen 202051 Roskilde 18:30:00
3 Aksel Andersen 504398 Roskilde 18:30:00
4 Hans Chr Strib 354625 Køge 18:30:00
5 Lars Olsen 202045 Roskilde 18:30:00
6 Niels Jørgen Pedersen 246437 Køge 18:30:00
7 Jesper Fonager Christense 902921 Roskilde 18:30:00
8 Henrik Nielsen 407157 Holbæk 18:30:00
9 Per Tripax 550525 Roskilde 18:30:00
10 Claus Rasmussen 407782 Roskilde 18:30:00
11 vacant
12 Jan Laursen 343736 Hvalsø 18:30:00
13 Ole Frederiksen 202041 Roskilde 18:30:00
14 Ole Svendsen 501138 Roskilde 18:30:00
15 Torsten Grange 202024 Køge 18:30:00
16 Birger Eng 302142 Hvalsø 18:30:00
17 Eskil Gotfredsen 302002 Hvalsø 18:30:00
18 Henrik Johansen 345134 Køge 18:30:00
19 John Barnewitz 344166 Køge 18:30:00
20 Karsten Richardt 680027 Køge 18:30:00
21 Kim Hansen 344989 Køge 18:30:00
22 Søren Løvgren 341934 Køge 18:30:00
23 Flemming Vejsnæs 241964 Hvalsø 18:30:00
24 Morten Jensen 202048 Roskilde 18:30:00
25 Frank Sandgren 348373 Roskilde 18:30:00
26 Simon Holt 432491 Køge 18:30:00
27 Per S Schou Holbæk 18:30:00
28 Michael Jess 241908 Roskilde 18:30:00
29 Otto Kristensen 249385 Køge 18:30:00
30 Tage Frydendal 302107 Holbæk 18:30:00
31 Henrik Boesen 421555 Roskilde 18:30:00
32 Thomas Buhl 364929 Roskilde 18:30:00
33 Per Bundgård Larsen 422479 Holbæk 18:30:00
41 Preben Mortensen 347338 Hvalsø 18:15:00
3 Mellem svær D
34 Annemette Galle 407167 Holbæk 18:20:00
35 Amalie Tripax 407786 Roskilde 18:20:00
36 Runa Ulsøe 421564 Roskilde 18:20:00
37 Isabella Sihm 302109 Roskilde 18:20:00
38 Melissa Ulsøe Jessen 421563 Roskilde 18:20:00
39 Jette Karlsen 302005 Hvalsø 18:20:00
40 Berit Pedersen 239930 Køge 18:20:00
42 Carina Meyer 213955 Roskilde 18:20:00
4 Kort svær H
1 Peter Leander 407113 Køge 18:25:00
2 Ove Sørensen Roskilde 18:25:00
3 Torben Nielsen 407115 Køge 18:25:00
4 Sune Frederiksen 302030 Hvalsø 18:25:00
5 Claus Skovsø Petersen 302034 Hvalsø 18:25:00
6 Svend Fladberg 407122 Køge 18:25:00
7 Mogens Bruun 202042 Roskilde 18:25:00
8 Povl Frich 241909 Roskilde 18:25:00
9 Kurt Dose 302087 Køge 18:25:00
10 Ib Mortensen 302044 Roskilde 18:25:00
11 Leon Jørgensen 351318 Køge 18:25:00
12 Poul Ulrich Larsen 362422 Hvalsø 18:25:00
13 John Jensen 239712 Holbæk 18:25:00
28 Torben Nielsen 209735 Hvalsø 18:25:00
5 Kort svær D
14 Anne Marie Hansen 308120 Roskilde 18:25:00
15 Hanne Pedersen 202064 Roskilde 18:25:00
16 Jannie Nielsen 407156 Holbæk 18:25:00
17 Birgitte Tripax 302012 Roskilde 18:25:00
18 Inge Jørgensen 362410 Roskilde 18:25:00
19 Jannie Sørensen 354628 Køge 18:25:00
20 Lidy Grange 433468 Køge 18:25:00
21 Trine Midtgaard 201750 Roskilde 18:25:00
22 Anne Nielsen 302161 Køge 18:25:00
23 Joan K Andersen 344992 Køge 18:25:00
24 Margit Goldbach 344363 Køge 18:25:00
25 Jytte Hougaard 421553 Roskilde 18:25:00
26 Hanne Møller Jensen 331658 Roskilde 18:25:00
27 Annette Bindner Larsen 422480 Holbæk 18:20:00
6 Let H
1 Jeppe Kolbach Hansen 437079 Roskilde put&run
2 Mads Midtgaard Frich 344399 Roskilde put&run
3 Alexander S Schou Holbæk put&run
4 Sebastian S Schou 239951 Holbæk put&run
5 Rasmus Møller Jess 331028 Roskilde put&run
6 Anders Thiesen 420165 Holbæk put&run
7 Alexander Ulsøe Jessen 428892 Roskilde put&run
8 Frank Ward -- put&run
9 Gert Petersen 407752 Roskilde put&run
7 Let D
1 Tina Bjerre Sørensen 423266 Roskilde put&run
2 Tina Winfield Hvalsø put&run
3 Merete Rasmussen -- put&run
4 Jette Jørgensen -- put&run
5 Kirsten Egelund -- put&run
6 Sanne Andersen -- put&run
7 Birte Andersen -- put&run
8 Sisken Henningsen Hvalsø put&run
9 Ida Holm Hvalsø put&run
10 Jeanet Madelung 354623 Hvalsø put&run
8 Begynder
1 Karoline Fonager Ulsøe Roskilde put&run
2 Mathias Nielsen Roskilde put&run
3 Nicolai Schou 239953 Holbæk put&run
4 Rasmus Rudloff 345248 Køge put&run