|
|
| bane 1 | klub |
1. etape Eriksholm |
2. etape Boserup |
3. etape Højbjerg |
samlet |
| Arne Heydorn | R | 00.55.27 | 01.02.29 | 00.53.19 | 02.51.15 |
| Kent Pihl | R | 01.00.45 | 01.02.46 | 00.50.20 | 02.53.51 |
| Peter Jensen | R | 00.57.00 | 01.06.32 | 00.53.20 | 02.56.52 |
| Janne Brunstedt | R | 00.57.40 | 01.02.39 | 00.57.05 | 02.57.24 |
| John Tripax | Holbæk | 01.03.27 | 01.19.45 | 01.02.45 | 03.25.57 |
| Henrik Nielsen | Holbæk | 01.02.55 | 01.22.38 | 01.02.48 | 03.28.21 |
| Malene Nielsen | Køge | 01.12.00 | 01.25.42 | 01.00.35 | 03.38.17 |
| Niels Jørgen Pedersen | Køge | 01.05.24 | 01.30.40 | 01.10.20 | 03.46.24 |
| Jens Mortensen | R | 00.52.58 | - | udg. | |
| Aksel Andersen | Køge | 00.57.02 | - | 01.01.35 | |
| Claus Rasmussen | R | 01.02.00 | - | 00.56.40 | |
| Anders Kragh | R | 01.09.43 | - | - | |
| Lars Vindegaard | R | 01.12.20 | - | udg. | |
| Bjørn Jørgensen | Holbæk | 01.14.15 | - | - | |
| Robert Simonsen | R | 01.25.39 | 01.26.51 | ej start | |
| Flemming Jensen | Hvalsø | - | 01.35.20 | 01.27.15 | |
| Claus Jensen | Holbæk | ej start | et start | ej start | |
| Mads Vindegaard | R | udg. | 01.03.07 | udg. | |
| Jan Laursen | Hvalsø | udg. | 01.35.07 | ej start | |
| bane 2 | klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet |
| Ole Svendsen | R | 00.59.15 | 00.51.41 | 00.57.35 | 02.48.31 |
| Finn Petersen | R | 00.56.07 | 01.02.04 | 00.59.48 | 02.57.59 |
| Inge Jørgensen | R | 01.02.20 | 01.03.12 | 01.04.43 | 03.10.15 |
| Bjarne Pedersen | R | 01.12.45 | 00.58.44 | 01.00.50 | 03.12.19 |
| Pernille Petersen | R | 01.00.00 | 01.01.54 | 01.10.32 | 03.12.26 |
| Henning Rasmussen | R | 01.07.00 | 00.55.09 | 01.10.50 | 03.12.59 |
| Birger Eng | Hvalsø | 01.10.23 | 01.06.45 | 01.04.15 | 03.21.23 |
| Runa Ulsøe Johansen | R | 00.55.53 | 01.08.25 | 01.21.35 | 03.25.53 |
| Mogens Hald Kristensen | R | 01.08.00 | 01.15.12 | 01.15.30 | 03.38.42 |
| Morten Jensen | R | 00.55.00 | - | banelæg | |
| Ole Frederiksen | R | 00.55.30 | udg. | 00.57.00 | |
| Karsten Hjorth | R | 01.04.53 | - | 01.17.45 | |
| Steen Baunehøj | R | 01.06.10 | 01.02.04 | - | |
| Christian Thorsen | R | 01.06.35 | udg. | ej start | |
| Henrik Torp Andersen | R | 01.12.43 | - | ej start | |
| Lars Olsen | R | 01.12.43 | banelæg | 01.01.05 | |
| Signe Petersen | R | 01.12.45 | - | - | |
| Erik Løvgren Jensen | Køge | 01.19.07 | - | 01.15.55 | |
| Mogens Bruun | R | 01.19.58 | - | ej start | |
| Berit Pedersen | Køge | 01.25.15 | - | 01.32.45 | |
| Palle Nielsen | Holbæk | 01.29.18 | - | 01.03.05 | |
| Thomas Sørensen | R | 01.36.05 | 01.16.01 | ej start | |
| Inge Meidahl | R | banelæg | 01.08.42 | 01.09.00 | |
| Kurt Madsen | Hvalsø | ej start | ej start | ej start | |
| Hanne Pedersen | R | udg. | 01.24.43 | 01.24.40 | |
| Jørgen Mortensen | Hvalsø | udg. | - | 01.00.22 | |
| Gert Pedersen | R | udg. | - | - | |
| Annelise Jensen | Hvalsø | bane 3 | 01.40.35 | bane 3 | |
| Esben Veierskov | R | - | - | ej start | |
| Hans Jessen | Hvalsø | - | - | 01.00.20 | |
| Ole Bastian | Hvalsø | - | - | 01.13.50 | |
| Ane Veierskov | R | - | - | 01.20.30 | |
| Jacob Knudsen | Hvalsø | - | bane 3 | 01.16.45 | |
| Birte Helbæk | R | - | - | udg. | |
| bane 3 | klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet |
| Sofie Sørensen | R | 00.50.05 | 01.06.19 | 00.34.10 | 02.30.34 |
| Annette Petersen | R | 01.00.46 | 00.55.40 | 00.52.10 | 02.48.36 |
| Dagny Rasmussen | R | 01.08.38 | 01.02.38 | 00.48.55 | 03.00.11 |
| Bente Pihl | R | 01.15.10 | 01.11.37 | 00.46.35 | 03.13.22 |
| Birger K Sørensen | R | 01.28.10 | 01.16.40 | 00.47.20 | 03.32.10 |
| Sofie Rasmussen | R | 01.10.05 | 01.20.35 | 01.14.00 | 03.44.40 |
| Leni Møllsøe | R | 00.59.12 | - | - | |
| Mia Bille Simonsen | R | 01.06.05 | 01.12.19 | ej start | |
| Per Mathiesen | R | 01.10.43 | ej start | ej start | |
| Birthe Nielsen | R | - | 01.11.32 | 00.47.00 | |
| Jacob Knudsen | Hvalsø | - | 01.22.57 | bane 2 | |
| Louise Jensen | Hvalsø | - | 01.22.57 | - | |
| Claus Skovsø Petersen | Hvalsø | ej start | - | ej start | |
| Ib Mortensen | R | udg. | 01.01.36 | ej start | |
| Annelise Jensen | Hvalsø | udg. | bane 2 | udg. | |
| Ricco Jensen | Holbæk | ej start | - | - | |
| bane 4 | klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet |
| Kim Baunehøj | R | 00.43.55 | 01.01.45 | 00.34.50 | 02.20.30 |
| Jakob Lund Kristensen | R | 00.51.10 | 01.07.21 | 00.34.56 | 02.33.27 |
| Michael Kreiberg | R | 00.54.57 | 01.04.15 | 00.34.53 | 02.34.05 |
| Helle Jall | R | 01.00.05 | 00.57.37 | 00.47.50 | 02.45.32 |
| Lærke Sørensen | R | 00.49.35 | 01.09.46 | 01.00.00 | 02.59.21 |
| Katie Sørensen | R | 01.03.10 | 01.09.15 | 01.00.25 | 03.12.50 |
| Tanja Rafn | R | 01.06.55 | - | - | |
| Birthe Håkonsen | ?? | - | 01.57.00 | - | |
| Lars Schmidt | ?? | - | 01.57.00 | - | |
| Kim Nielsen | ?? | - | 01.57.00 | - | |
| Morten Lund Kristensen | R | - | udg. | bane 5 | |
| Helle Mahler | Holbæk | udg. | - | - | |
| Allis Sørensen | R | udg. | 02.06.20 | ej start | |
| Christopher Skovsø | Hvalsø | bane 5 | - | 00.34.59 | |
| bane 5 | klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet |
| Louise Pedersen | Holbæk | 00.32.45 | 00.29.45 | 00.21.25 | 01.23.55 |
| Jonas Mahler | Holbæk | 00.18.35 | - | - | |
| Alexander Skov | Holbæk | 00.23.33 | - | - | |
| Jacob Kragh | R | 00.25.00 | - | - | |
| Sebastian Skov | Holbæk | 00.26.45 | - | - | |
| Bodil Lund | Hvalsø | 00.50.30 | - | - | |
| Cecilie Skovsø | Hvalsø | - | - | ej start | |
| Allan Ovesen | Holbæk | - | - | 00.21.25 | |
| Morten Lund Kristensen | R | - | bane 4 | 00.27.50 | |
| Mette Jensen | Hvalsø | ej start | 00.21.34 | ej start | |
| Jonathan Skovsø | Hvalsø | ej start | - | ej start | |
| Nicolaj Skov | Holbæk | ej start | - | - | |
| Christopher Skov | Holbæk | udg. | - | bane 4 |
Til hjemmesiden