Resultater – Julepointløb

2017-12-19
Små nisser Points Tid
1. Philip Sejer (OK Roskilde) 140p 36:11
  201, 10p, 1:01 (1:01) 202, 10p, 3:24 (4:25) 205, 20p, 2:56 (7:21) 207, 10p, 2:43 (10:04) 208, 20p, 4:32 (14:36)
  204, 10p, 3:04 (17:40) 211, 10p, 1:57 (19:37) 203, 10p, 2:34 (22:11) 216, 20p, 3:53 (26:04) 220, 10p, 2:54 (28:58)
  210, 10p, 6:03 (35:01)
2. Rasmus Kotzebue (OK Roskilde) 140p 36:12
  201, 10p, 1:05 (1:05) 202, 10p, 3:21 (4:26) 205, 20p, 2:55 (7:21) 207, 10p, 2:42 (10:03) 208, 20p, 4:33 (14:36)
  204, 10p, 3:12 (17:48) 211, 10p, 2:04 (19:52) 203, 10p, 2:33 (22:25) 216, 20p, 3:51 (26:16) 220, 10p, 2:44 (29:00)
  210, 10p, 6:01 (35:01)
3. Freja Sejer (OK Roskilde) 130p 36:34
  201, 10p, 1:15 (1:15) 202, 10p, 3:42 (4:57) 205, 20p, 4:30 (9:27) 207, 10p, 2:59 (12:26) 208, 20p, 5:15 (17:41)
  204, 10p, 2:58 (20:39) 211, 10p, 1:24 (22:03) 203, 10p, 2:26 (24:29) 210, 10p, 4:25 (28:54) 216, 20p, 3:40 (32:34)
4. Franka Søndergaard (OK Roskilde) 130p 36:36
  201, 10p, 1:14 (1:14) 203, 10p, 2:24 (3:38) 211, 10p, 2:16 (5:54) 204, 10p, 3:23 (9:17) 208, 20p, 3:39 (12:56)
  207, 10p, 4:13 (17:09) 205, 20p, 2:36 (19:45) 202, 10p, 2:23 (22:08) 209, 20p, 4:43 (26:51) 206, 10p, 5:37 (32:28)
5. Isabella Møller Sørensen (OK Roskilde) 130p 37:14
  201, 10p, 1:58 (1:58) 202, 10p, 3:40 (5:38) 205, 20p, 4:28 (10:06) 207, 10p, 3:04 (13:10) 208, 20p, 5:03 (18:13)
  204, 10p, 3:12 (21:25) 211, 10p, 1:17 (22:42) 203, 10p, 2:27 (25:09) 210, 10p, 4:28 (29:37) 216, 20p, 3:43 (33:20)
Store nisser Points Tid
1. Adam Carlsen (OK Roskilde) 290p 27:41
  214, 10p, 1:51 (1:51) 212, 20p, 1:26 (3:17) 219, 30p, 1:37 (4:54) 213, 20p, 1:08 (6:02) 218, 10p, 1:54 (7:56)
  217, 20p, 1:54 (9:50) 215, 10p, 1:32 (11:22) 220, 10p, 2:03 (13:25) 216, 20p, 1:21 (14:46) 203, 10p, 1:13 (15:59)
  211, 10p, 0:50 (16:49) 204, 10p, 0:38 (17:27) 208, 20p, 1:03 (18:30) 207, 10p, 1:18 (19:48) 205, 20p, 1:00 (20:48)
  202, 10p, 1:01 (21:49) 209, 20p, 1:19 (23:08) 206, 10p, 1:22 (24:30) 201, 10p, 1:51 (26:21) 210, 10p, 0:48 (27:09)
2. Jørgen Krogh (OK Roskilde) 290p 29:05
  201, 10p, 0:49 (0:49) 202, 10p, 1:22 (2:11) 205, 20p, 1:04 (3:15) 207, 10p, 1:01 (4:16) 208, 20p, 1:02 (5:18)
  204, 10p, 1:09 (6:27) 211, 10p, 0:48 (7:15) 203, 10p, 1:05 (8:20) 216, 20p, 1:22 (9:42) 220, 10p, 1:21 (11:03)
  215, 10p, 2:04 (13:07) 217, 20p, 1:31 (14:38) 219, 30p, 1:49 (16:27) 213, 20p, 0:58 (17:25) 218, 10p, 1:58 (19:23)
  212, 20p, 0:52 (20:15) 214, 10p, 1:52 (22:07) 209, 20p, 3:07 (25:14) 206, 10p, 1:29 (26:43) 210, 10p, 1:44 (28:27)
3. Teresa Søndergaard Pohl (OK Roskilde) 290p 36:46
  201, 10p, 1:26 (1:26) 202, 10p, 1:32 (2:58) 205, 20p, 2:11 (5:09) 207, 10p, 1:19 (6:28) 208, 20p, 1:09 (7:37)
  204, 10p, 1:13 (8:50) 211, 10p, 0:45 (9:35) 203, 10p, 1:12 (10:47) 216, 20p, 1:38 (12:25) 220, 10p, 1:27 (13:52)
  215, 10p, 2:52 (16:44) 217, 20p, 1:48 (18:32) 213, 20p, 1:08 (19:40) 219, 30p, 1:08 (20:48) 212, 20p, 2:52 (23:40)
  218, 10p, 1:30 (25:10) 214, 10p, 2:30 (27:40) 209, 20p, 3:43 (31:23) 206, 10p, 1:50 (33:13) 210, 10p, 2:56 (36:09)
4. Freja Kent (OK Roskilde) 280p 32:53
  201, 10p, 0:26 (0:26) 202, 10p, 1:13 (1:39) 209, 20p, 1:51 (3:30) 206, 10p, 1:48 (5:18) 214, 10p, 1:46 (7:04)
  212, 20p, 2:03 (9:07) 213, 20p, 1:20 (10:27) 219, 30p, 1:14 (11:41) 217, 20p, 1:49 (13:30) 215, 10p, 1:50 (15:20)
  220, 10p, 2:54 (18:14) 216, 20p, 1:16 (19:30) 203, 10p, 1:42 (21:12) 211, 10p, 2:04 (23:16) 204, 10p, 0:43 (23:59)
  208, 20p, 1:25 (25:24) 205, 20p, 2:28 (27:52) 207, 10p, 1:37 (29:29) 210, 10p, 2:48 (32:17)
5. Merete Lykke Østergaard (OK Roskilde) 260p 38:27
  201, 10p, 0:37 (0:37) 203, 10p, 1:39 (2:16) 211, 10p, 1:15 (3:31) 204, 10p, 1:13 (4:44) 207, 10p, 1:42 (6:26)
  205, 20p, 1:34 (8:00) 202, 10p, 1:16 (9:16) 209, 20p, 1:43 (10:59) 206, 10p, 1:41 (12:40) 214, 10p, 1:58 (14:38)
  212, 20p, 2:38 (17:16) 218, 10p, 1:42 (18:58) 213, 20p, 2:03 (21:01) 217, 20p, 1:09 (22:10) 215, 10p, 2:03 (24:13)
  220, 10p, 2:59 (27:12) 216, 20p, 1:51 (29:03) 210, 10p, 1:56 (30:59) 208, 20p, 4:45 (35:44)
6. Mads Nielsen (OK Roskilde) 250p 36:30
  201, 10p, 0:38 (0:38) 202, 10p, 1:33 (2:11) 209, 20p, 1:52 (4:03) 206, 10p, 2:06 (6:09) 214, 10p, 2:28 (8:37)
  218, 10p, 2:37 (11:14) 212, 20p, 1:37 (12:51) 219, 30p, 4:51 (17:42) 213, 20p, 1:10 (18:52) 217, 20p, 1:14 (20:06)
  215, 10p, 1:51 (21:57) 220, 10p, 3:27 (25:24) 216, 20p, 1:46 (27:10) 203, 10p, 1:49 (28:59) 211, 10p, 1:04 (30:03)
  204, 10p, 0:47 (30:50) 207, 10p, 1:57 (32:47) 210, 10p, 3:09 (35:56)
7. Katrine Krogh Madsen (OK Roskilde) 240p 26:03
  201, 10p, 0:55 (0:55) 202, 10p, 1:32 (2:27) 205, 20p, 1:18 (3:45) 207, 10p, 1:37 (5:22) 208, 20p, 1:48 (7:10)
  204, 10p, 1:09 (8:19) 211, 10p, 0:45 (9:04) 203, 10p, 1:24 (10:28) 216, 20p, 1:26 (11:54) 220, 10p, 1:15 (13:09)
  215, 10p, 3:19 (16:28) 217, 20p, 1:41 (18:09) 213, 20p, 0:53 (19:02) 219, 30p, 0:58 (20:00) 212, 20p, 1:48 (21:48)
  218, 10p, 1:10 (22:58)
8. Helena Fribo (OK Roskilde) 240p 36:33
  201, 10p, 0:40 (0:40) 209, 20p, 3:26 (4:06) 206, 10p, 2:00 (6:06) 214, 10p, 2:32 (8:38) 218, 10p, 2:41 (11:19)
  212, 20p, 1:35 (12:54) 219, 30p, 4:53 (17:47) 213, 20p, 1:07 (18:54) 217, 20p, 1:09 (20:03) 215, 10p, 1:57 (22:00)
  220, 10p, 3:29 (25:29) 216, 20p, 1:43 (27:12) 203, 10p, 1:47 (28:59) 211, 10p, 1:07 (30:06) 204, 10p, 0:48 (30:54)
  207, 10p, 1:56 (32:50) 210, 10p, 3:07 (35:57)
9. Ole Bøggild (OK Roskilde) 230p 39:19
  210, 10p, 0:51 (0:51) 216, 20p, 1:57 (2:48) 220, 10p, 2:13 (5:01) 215, 10p, 4:21 (9:22) 217, 20p, 2:21 (11:43)
  213, 20p, 1:20 (13:03) 219, 30p, 1:54 (14:57) 212, 20p, 2:50 (17:47) 218, 10p, 1:49 (19:36) 214, 10p, 3:34 (23:10)
  206, 10p, 2:31 (25:41) 209, 20p, 2:34 (28:15) 202, 10p, 2:31 (30:46) 201, 10p, 2:51 (33:37) 204, 10p, 2:08 (35:45)
  211, 10p, 1:10 (36:55)
10. Susanne Jensen (OK Roskilde) 220p 38:27
  210, 10p, 1:42 (1:42) 220, 10p, 2:17 (3:59) 216, 20p, 1:45 (5:44) 203, 10p, 1:57 (7:41) 211, 10p, 1:34 (9:15)
  204, 10p, 1:16 (10:31) 208, 20p, 1:46 (12:17) 205, 20p, 4:36 (16:53) 202, 10p, 1:48 (18:41) 209, 20p, 2:54 (21:35)
  214, 10p, 3:16 (24:51) 212, 20p, 2:38 (27:29) 213, 20p, 2:05 (29:34) 217, 20p, 1:34 (31:08) 215, 10p, 2:56 (34:04)
11. Inger Jessen (OK Roskilde) 200p 41:38
  201, 10p, 1:11 (1:11) 202, 10p, 1:45 (2:56) 205, 20p, 1:38 (4:34) 207, 10p, 2:14 (6:48) 208, 20p, 4:16 (11:04)
  204, 10p, 4:16 (15:20) 211, 10p, 1:19 (16:39) 203, 10p, 1:15 (17:54) 216, 20p, 2:07 (20:01) 220, 10p, 1:58 (21:59)
  215, 10p, 3:00 (24:59) 217, 20p, 2:04 (27:03) 213, 20p, 1:14 (28:17) 218, 10p, 3:51 (32:08) 212, 20p, 2:58 (35:06)
  206, 10p, 4:10 (39:16)
X-mas Points Tid
1. Arne Heydorn (OK Roskilde) 290p 30:12
  201, 10p, 0:26 (0:26) 202, 10p, 0:58 (1:24) 205, 20p, 0:58 (2:22) 208, 20p, 1:56 (4:18) 204, 10p, 1:27 (5:45)
  207, 10p, 1:31 (7:16) 211, 10p, 1:23 (8:39) 203, 10p, 0:48 (9:27) 216, 20p, 1:17 (10:44) 220, 10p, 1:06 (11:50)
  215, 10p, 2:07 (13:57) 217, 20p, 1:26 (15:23) 213, 20p, 0:49 (16:12) 219, 30p, 1:35 (17:47) 212, 20p, 2:10 (19:57)
  218, 10p, 1:01 (20:58) 214, 10p, 2:34 (23:32) 209, 20p, 2:27 (25:59) 206, 10p, 1:34 (27:33) 210, 10p, 1:48 (29:21)
2. Jakob Søndergaard (OK Roskilde) 290p 31:43
  203, 10p, 2:56 (2:56) 210, 10p, 1:12 (4:08) 220, 10p, 1:31 (5:39) 216, 20p, 1:05 (6:44) 211, 10p, 2:07 (8:51)
  204, 10p, 0:41 (9:32) 208, 20p, 1:25 (10:57) 207, 10p, 0:47 (11:44) 205, 20p, 1:01 (12:45) 202, 10p, 1:11 (13:56)
  209, 20p, 1:29 (15:25) 206, 10p, 1:34 (16:59) 214, 10p, 1:24 (18:23) 212, 20p, 1:58 (20:21) 219, 30p, 1:32 (21:53)
  213, 20p, 1:44 (23:37) 217, 20p, 0:49 (24:26) 215, 10p, 1:39 (26:05) 218, 10p, 1:52 (27:57) 201, 10p, 3:10 (31:07)
3. Frederik Grue-Sørensen (OK Roskilde) 280p 33:24
  203, 10p, 2:53 (2:53) 211, 10p, 1:17 (4:10) 204, 10p, 0:38 (4:48) 208, 20p, 1:30 (6:18) 207, 10p, 1:31 (7:49)
  205, 20p, 1:00 (8:49) 202, 10p, 1:17 (10:06) 209, 20p, 2:01 (12:07) 214, 10p, 2:03 (14:10) 212, 20p, 1:52 (16:02)
  219, 30p, 2:12 (18:14) 213, 20p, 1:04 (19:18) 217, 20p, 0:53 (20:11) 215, 10p, 1:39 (21:50) 218, 10p, 1:45 (23:35)
  206, 10p, 2:34 (26:09) 220, 10p, 2:26 (28:35) 216, 20p, 1:26 (30:01) 201, 10p, 2:26 (32:27)
4. Aksel Andersen (OK Roskilde) 270p 37:52
  203, 10p, 2:08 (2:08) 210, 10p, 1:28 (3:36) 220, 10p, 1:37 (5:13) 216, 20p, 1:28 (6:41) 215, 10p, 3:23 (10:04)
  217, 20p, 1:49 (11:53) 219, 30p, 1:43 (13:36) 213, 20p, 1:08 (14:44) 218, 10p, 1:51 (16:35) 212, 20p, 1:04 (17:39)
  214, 10p, 2:41 (20:20) 206, 10p, 1:40 (22:00) 209, 20p, 1:27 (23:27) 202, 10p, 1:56 (25:23) 205, 20p, 4:00 (29:23)
  207, 10p, 1:17 (30:40) 204, 10p, 2:25 (33:05) 211, 10p, 0:51 (33:56) 201, 10p, 3:03 (36:59)
5. Mogens Kristensen (OK Roskilde) 250p 39:58
  203, 10p, 1:15 (1:15) 211, 10p, 1:51 (3:06) 204, 10p, 0:44 (3:50) 208, 20p, 1:34 (5:24) 205, 20p, 8:01 (13:25)
  207, 10p, 1:48 (15:13) 202, 10p, 1:28 (16:41) 209, 20p, 2:07 (18:48) 206, 10p, 1:44 (20:32) 214, 10p, 1:59 (22:31)
  218, 10p, 3:06 (25:37) 217, 20p, 2:27 (28:04) 213, 20p, 1:01 (29:05) 219, 30p, 1:10 (30:15) 212, 20p, 2:01 (32:16)
  215, 10p, 2:56 (35:12) 220, 10p, 2:30 (37:42)
6. Finn Petersen (OK Roskilde) 220p 40:48
  206, 10p, 2:15 (2:15) 214, 10p, 2:28 (4:43) 212, 20p, 3:00 (7:43) 213, 20p, 2:07 (9:50) 219, 30p, 1:14 (11:04)
  217, 20p, 2:26 (13:30) 215, 10p, 2:43 (16:13) 218, 10p, 1:45 (17:58) 220, 10p, 4:38 (22:36) 216, 20p, 1:39 (24:15)
  210, 10p, 1:53 (26:08) 203, 10p, 2:20 (28:28) 211, 10p, 1:02 (29:30) 204, 10p, 1:42 (31:12) 208, 20p, 4:34 (35:46)
  207, 10p, 2:37 (38:23)
7. Karsten Hjort (OK Roskilde) 210p 42:04
  202, 10p, 2:56 (2:56) 205, 20p, 2:55 (5:51) 208, 20p, 2:32 (8:23) 207, 10p, 2:13 (10:36) 204, 10p, 1:58 (12:34)
  211, 10p, 0:57 (13:31) 203, 10p, 1:30 (15:01) 210, 10p, 2:56 (17:57) 216, 20p, 2:13 (20:10) 220, 10p, 2:09 (22:19)
  215, 10p, 3:09 (25:28) 217, 20p, 2:34 (28:02) 213, 20p, 1:08 (29:10) 212, 20p, 1:41 (30:51) 218, 10p, 2:03 (32:54)
  214, 10p, 2:24 (35:18) 206, 10p, 3:01 (38:19) 201, 10p, 2:48 (41:07)
8. Karen Sejrsgaard (OK Roskilde) 180p 46:23
  201, 10p, 1:03 (1:03) 202, 10p, 3:42 (4:45) 205, 20p, 1:30 (6:15) 207, 10p, 1:37 (7:52) 204, 10p, 8:52 (16:44)
  208, 20p, 2:02 (18:46) 211, 10p, 3:19 (22:05) 203, 10p, 0:57 (23:02) 216, 20p, 1:45 (24:47) 220, 10p, 1:32 (26:19)
  215, 10p, 2:31 (28:50) 217, 20p, 1:55 (30:45) 213, 20p, 0:58 (31:43) 219, 30p, 1:07 (32:50) 212, 20p, 2:39 (35:29)
  214, 10p, 5:03 (40:32) 206, 10p, 2:18 (42:50)
9. Inge Jørgensen (OK Roskilde) 120p 40:21
  218, 10p, 20:27 (20:27) 212, 20p, 2:06 (22:33) 219, 30p, 3:19 (25:52) 213, 20p, 3:50 (29:42) 217, 20p, 1:08 (30:50)
  215, 10p, 2:17 (33:07) 220, 10p, 4:02 (37:09) 210, 10p, 2:36 (39:45)
10. Ole Svendsen (OK Roskilde) 100p 40:35
  204, 10p, 5:36 (5:36) 211, 10p, 3:39 (9:15) 203, 10p, 1:36 (10:51) 201, 10p, 2:14 (13:05) 202, 10p, 2:12 (15:17)
  205, 20p, 2:14 (17:31) 207, 10p, 1:21 (18:52) 206, 10p, 3:06 (21:58) 209, 20p, 11:29 (33:27)
  Anders Laage Kragh (OK Roskilde) 30p Udgået
  203, 10p, 5:15 (5:15) 204, 10p, 3:57 (9:12) 211, 10p, 1:11 (10:23)

Oprettet af MeOS 3.4.728 (U1): 20-12-2017 07:58:41